50L 생활쓰레기 종량제봉투 가격
215개 시군구 기준 · 최저 320원, 최고 5,000원 (16배 차이)
같은 50L 봉투인데 지역에 따라 16배 차이가 나요. 처리방식(소각용·매립용)이 다르면 같은 지역 안에서도 값이 크게 갈리니 아래 표를 함께 보세요.
| 지역 | 가격 |
|---|---|
| 청송군 경상북도 | 320원 |
| 고흥군 전남광주통합특별시 | 450원 |
| 금산군 충청남도 | 500원 |
| 함평군 전남광주통합특별시 | 530원 |
| 구례군 전남광주통합특별시 | 540원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 540원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 560원 |
| 봉화군 경상북도 | 600원 |
| 영덕군 경상북도 | 600원 |
| 군위군 대구광역시 | 600원 |
| 보성군 전남광주통합특별시 | 640원 |
| 문경시 경상북도 | 650원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 650원 |
| 보은군 충청북도 | 650원 |
| 옥천군 충청북도 | 650원 |
| 괴산군 충청북도 | 660원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 690원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 700원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 700원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 700원 |
| 제천시 충청북도 | 700원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 710원 |
| 울릉군 경상북도 | 710원 |
| 상주시 경상북도 | 720원 |
| 성주군 경상북도 | 720원 |
| 안동시 경상북도 | 720원 |
| 예천군 경상북도 | 720원 |
| 인제군 강원특별자치도 | 740원 |
| 영양군 경상북도 | 750원 |
| 의성군 경상북도 | 750원 |
| 서천군 충청남도 | 750원 |
| 정읍시 전북특별자치도 | 770원 |
| 무안군 전남광주통합특별시 | 790원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 790원 |
| 공주시 충청남도 | 790원 |
| 단양군 충청북도 | 800원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 830원 |
| 태안군 충청남도 | 830원 |
| 경주시 경상북도 | 850원 |
| 아산시 충청남도 | 850원 |
| 합천군 경상남도 | 860원 |
| 김천시 경상북도 | 860원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 890원 |
| 김제시 전북특별자치도 | 890원 |
| 영월군 강원특별자치도 | 900원 |
| 거창군 경상남도 | 900원 |
| 하동군 경상남도 | 900원 |
| 고령군 경상북도 | 900원 |
| 영천시 경상북도 | 900원 |
| 나주시 전남광주통합특별시 | 900원 |
| 담양군 전남광주통합특별시 | 900원 |
| 순창군 전북특별자치도 | 900원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 900원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 920원 |
| 영주시 경상북도 | 960원 |
| 철원군 강원특별자치도 | 970원 |
| 횡성군 강원특별자치도 | 980원 |
| 함양군 경상남도 | 980원 |
| 보령시 충청남도 | 980원 |
| 목포시 전남광주통합특별시 | 990원 |
| 고창군 전북특별자치도 | 990원 |
| 고성군 경상남도 | 1,000원 |
| 남해군 경상남도 | 1,000원 |
| 의령군 경상남도 | 1,000원 |
| 울진군 경상북도 | 1,000원 |
| 부여군 충청남도 | 1,000원 |
| 예산군 충청남도 | 1,000원 |
| 청양군 충청남도 | 1,000~5,000원 (처리방식별 2종) |
| 정선군 강원특별자치도 | 1,050원 |
| 해남군 전남광주통합특별시 | 1,050원 |
| 과천시 경기도 | 1,100원 |
| 장흥군 전남광주통합특별시 | 1,100원 |
| 완주군 전북특별자치도 | 1,100원 |
| 영동군 충청북도 | 1,100원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 1,110원 |
| 산청군 경상남도 | 1,130원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 1,140원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 1,140원 |
| 여주시 경기도 | 1,150원 |
| 창녕군 경상남도 | 1,150원 |
| 서산시 충청남도 | 1,150원 |
| 천안시 충청남도 | 1,150원 |
| 충주시 충청북도 | 1,150원 |
| 계룡시 충청남도 | 1,170원 |
| 논산시 충청남도 | 1,170원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 1,180원 |
| 안산시 경기도 | 1,200원 |
| 오산시 경기도 | 1,200원 |
| 사천시 경상남도 | 1,200원 |
| 함안군 경상남도 | 1,200원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 1,200원 |
| 증평군 충청북도 | 1,200원 |
| 고성군 강원특별자치도 | 1,220원 |
| 하남시 경기도 | 1,240원 |
| 강서구 부산광역시 | 1,240원 |
| 구리시 경기도 | 1,250원 |
| 동두천시 경기도 | 1,250원 |
| 성남시 경기도 | 1,250원 |
| 강남구 서울특별시 | 1,250원 |
| 강북구 서울특별시 | 1,250원 |
| 강서구 서울특별시 | 1,250원 |
| 관악구 서울특별시 | 1,250원 |
| 구로구 서울특별시 | 1,250원 |
| 금천구 서울특별시 | 1,250원 |
| 노원구 서울특별시 | 1,250원 |
| 동대문구 서울특별시 | 1,250원 |
| 동작구 서울특별시 | 1,250원 |
| 마포구 서울특별시 | 1,250원 |
| 서대문구 서울특별시 | 1,250원 |
| 서초구 서울특별시 | 1,250원 |
| 성동구 서울특별시 | 1,250원 |
| 송파구 서울특별시 | 1,250원 |
| 양천구 서울특별시 | 1,250원 |
| 영등포구 서울특별시 | 1,250원 |
| 용산구 서울특별시 | 1,250원 |
| 은평구 서울특별시 | 1,250원 |
| 종로구 서울특별시 | 1,250원 |
| 중구 서울특별시 | 1,250원 |
| 중랑구 서울특별시 | 1,250원 |
| 군산시 전북특별자치도 | 1,250원 |
| 당진시 충청남도 | 1,260원 |
| 곡성군 전남광주통합특별시 | 1,270원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 1,290원 |
| 광양시 전남광주통합특별시 | 1,300원 |
| 연천군 경기도 | 1,340원 |
| 평택시 경기도 | 1,340원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 1,350원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 1,350원 |
| 익산시 전북특별자치도 | 1,350원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 1,360원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 1,380원 |
| 광주시 경기도 | 1,400원 |
| 안양시 경기도 | 1,400원 |
| 양평군 경기도 | 1,400원 |
| 포천시 경기도 | 1,400원 |
| 진주시 경상남도 | 1,430원 |
| 없음 세종특별자치시 | 1,440원 |
| 청주시 충청북도 | 1,450원 |
| 기장군 부산광역시 | 1,470원 |
| 칠곡군 경상북도 | 1,480원 |
| 남구 울산광역시 | 1,490원 |
| 동구 울산광역시 | 1,490원 |
| 북구 울산광역시 | 1,490원 |
| 울주군 울산광역시 | 1,490원 |
| 중구 울산광역시 | 1,490원 |
| 가평군 경기도 | 1,500원 |
| 부천시 경기도 | 1,500원 |
| 수원시 경기도 | 1,500원 |
| 양주시 경기도 | 1,500원 |
| 화성시 경기도 | 1,500원 |
| 구미시 경상북도 | 1,500원 |
| 강화군 인천광역시 | 1,540원 |
| 서해구 인천광역시 | 1,540원 |
| 제물포구 인천광역시 | 1,540원 |
| 중구 인천광역시 | 1,540원 |
| 이천시 경기도 | 1,580원 |
| 음성군 충청북도 | 1,580원 |
| 진천군 충청북도 | 1,580원 |
| 부안군 전북특별자치도 | 1,600원 |
| 안성시 경기도 | 1,650원 |
| 대덕구 대전광역시 | 1,650원 |
| 동구 대전광역시 | 1,650원 |
| 유성구 대전광역시 | 1,650원 |
| 중구 대전광역시 | 1,650원 |
| 남구 대구광역시 | 1,660원 |
| 달서구 대구광역시 | 1,660원 |
| 달성군 대구광역시 | 1,660원 |
| 동구 대구광역시 | 1,660원 |
| 북구 대구광역시 | 1,660원 |
| 서구 대구광역시 | 1,660원 |
| 수성구 대구광역시 | 1,660원 |
| 중구 대구광역시 | 1,660원 |
| 북구 부산광역시 | 1,660원 |
| 광명시 경기도 | 1,670원 |
| 남구 부산광역시 | 1,670원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 1,690원 |
| 의왕시 경기도 | 1,700원 |
| 밀양시 경상남도 | 1,720원 |
| 통영시 경상남도 | 1,740원 |
| 시흥시 경기도 | 1,750~2,610원 (처리방식별 2종) |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 1,750원 |
| 사상구 부산광역시 | 1,770원 |
| 창원시 경상남도 | 1,790원 |
| 김포시 경기도 | 1,800원 |
| 용인시 경기도 | 1,800원 |
| 거제시 경상남도 | 1,800원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 1,830원 |
| 남구 전남광주통합특별시 | 1,830원 |
| 동구 전남광주통합특별시 | 1,830원 |
| 북구 전남광주통합특별시 | 1,830원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 1,830원 |
| 없음 전남광주통합특별시 | 1,830원 |
| 남양주시 경기도 | 1,850원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 1,850원 |
| 연수구 인천광역시 | 1,850~2,170원 (처리방식별 2종) |
| 연제구 부산광역시 | 1,860원 |
| 군포시 경기도 | 1,880원 |
| 고양시 경기도 | 1,970원 |
| 금정구 부산광역시 | 2,070원 |
| 동구 부산광역시 | 2,070원 |
| 동래구 부산광역시 | 2,070원 |
| 사하구 부산광역시 | 2,070원 |
| 서구 부산광역시 | 2,070원 |
| 수영구 부산광역시 | 2,070원 |
| 영도구 부산광역시 | 2,070원 |
| 중구 부산광역시 | 2,070원 |
| 해운대구 부산광역시 | 2,070원 |
| 의정부시 경기도 | 2,100원 |
| 계양구 인천광역시 | 2,170원 |
| 남동구 인천광역시 | 2,170원 |
| 부평구 인천광역시 | 2,170원 |
| 옹진군 인천광역시 | 2,170원 |
| 포항시 경상북도 | 2,250원 |
| 양산시 경상남도 | 2,350원 |
| 김해시 경상남도 | 2,400원 |
표준 규격봉투·가정용 기준이에요. 재사용규격봉투·특수규격마대나 사업장용 봉투는 다른 상품이라 이 비교에 넣지 않았어요. 한 지역에 소각용·매립용처럼 처리방식별로 값이 다르면 최저~최고를 함께 보여줘요. 최저가만 대표로 내세우면 없는 정보를 만드는 셈이니까요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 가격표가 나와요.