함양군에서 버리기
대형폐기물 129개 품목 · 종량제봉투 6건 · 수수료 1,000~20,000원 · 기준일 2026-07-24
가구류 28건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 대리석식탁 | 1제곱미터당 | 8,000원 |
| 상(床) (상) | 모든규격 | 2,000원 |
| 서랍장 | 1단당 | 1,000원 |
| 소파 | 1인용당 | 3,000원 |
| 소파 | 스툴 | 2,000원 |
| 식탁 | 4인용이상 | 6,000원 |
| 식탁 | 4인용미만 | 4,000원 |
| 씽크대 | 60센티미터이하1쪽당 | 3,000원 |
| 의자(소파 이외) (의자) | 폭또는높이1.2미터이상 | 5,000원 |
| 의자(소파 이외) (의자) | 폭또는높이1.2미터미만 | 3,000원 |
| 의자(소파 이외) (의자) | 식탁의자 | 2,000원 |
| 의자(소파 이외) (의자) | 바의자 | 2,000원 |
| 의자(소파 이외) (의자) | 안마의자 | 15,000원 |
| 장롱 | 폭1미터이상 | 17,000원 |
| 장롱 | 폭1미터미만 | 11,000원 |
| 진열장류(책장+장식장+신발장+찬장+렌지대+문갑+TV받침대 등) (진열장류) | 문이있는것폭또는높이1미터이상 | 8,000원 |
| 진열장류(책장+장식장+신발장+찬장+렌지대+문갑+TV받침대 등) (진열장류) | 문이없는것폭또는높이1미터미만 | 4,000원 |
| 책상 | 상판1미터당 | 2,000원 |
| 책상 | 양수 | 6,000원 |
| 책상 | 편수 | 4,000원 |
| 침대(옥+돌+황토) (침대) | 2인용이상 | 20,000원 |
| 침대(옥+돌+황토) (침대) | 1인용 | 15,000원 |
| 침대받침대 | 2인용이상 | 6,000원 |
| 침대받침대 | 1인용 | 5,000원 |
| 침대받침대 | 유아용 | 3,000원 |
| 캐비닛 | 높이1미터이상 | 6,000원 |
| 캐비닛 | 높이1미터미만 | 4,000원 |
| 화장대 | 모든규격 | 6,000원 |
가전제품류 33건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 공기청정기 | 높이1미터이상 | 4,000원 |
| 공기청정기 | 높이1미터미만 | 2,000원 |
| 난로 | 전기난로 | 3,000원 |
| 냉장고 | 1000리터이상 | 12,000원 |
| 냉장고 | 500리터이상1000리터미만 | 9,000원 |
| 냉장고 | 300리터이상500리터미만 | 7,000원 |
| 냉장고 | 300리터미만 | 4,000원 |
| 비디오+DVD 플레이어 (비디오+DVD플레이어) | 모든규격 | 2,000원 |
| 선풍기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 세탁기 | 10킬로그램초과 | 7,000원 |
| 세탁기 | 10킬로그램이하 | 5,000원 |
| 소형가전제품(가습기+전화기+카세트라디오+토스트기+빙수기+헤어드라이기+족욕기+믹서+소형변압기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 식기건조기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 식기세척기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 에어컨+냉난방기 | 264제곱미터이상 | 9,000원 |
| 에어컨+냉난방기 | 66제곱미터이상264제곱미터미만 | 6,000원 |
| 에어컨+냉난방기 | 66제곱미터미만 | 3,000원 |
| 에어컨 실외기 (에어컨실외기) | 모든규격 | 3,000원 |
| 오디오 | 폭1미터이상 | 5,000원 |
| 오디오 | 폭1미터미만 | 3,000원 |
| 오디오 | 스피커 | 2,000원 |
| 의류관리기 | 모든규격 | 8,000원 |
| 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000원 |
| 정수기(냉온수기) (정수기) | 폭또는높이1미터이상 | 4,000원 |
| 정수기(냉온수기) (정수기) | 폭또는높이1미터미만 | 3,000원 |
| 청소기 | 업소용 | 3,000원 |
| 청소기 | 가정용 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 본체+모니터+프린트 | 3,000원 |
| 컴퓨터 | 노트북 | 2,000원 |
| 탈수기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 6,000원 |
| 텔레비전 | 20인치이상42인치미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 20인치미만 | 3,000원 |
생활용품류 8건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 난로 | 가스난로 | 4,000원 |
| 난로 | 석유난로 | 4,000원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000원 |
| 오븐렌지 | 폭또는높이1미터이상 | 4,000원 |
| 오븐렌지 | 폭또는높이1미터미만 | 2,000원 |
| 옷걸이 | 모든규격 | 1,000원 |
| 전자+가스레인지 | 모든규격 | 2,000원 |
| 조명+스탠드 | 모든규격 | 2,000원 |
기타 60건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | 레저류가방 | 4,000원 |
| 가방 | 여행가방20인치이상 | 3,000원 |
| 가방 | 여행가방20인치미만 | 2,000원 |
| 간판 | 1제곱미터당 | 3,000원 |
| 거울+액자+유리 | 1제곱미터당 | 1,000원 |
| 그 밖의 잡 품목 (그밖의잡품목) | PP포대당 | 3,000원 |
| 라텍스 | 두께15센티미터이상 | 8,000원 |
| 라텍스 | 두께15센티미터미만 | 4,000원 |
| 마네킹 | 높이1.5미터당 | 4,000원 |
| 매트리스 | 2인용이상 | 9,000원 |
| 매트리스 | 1인용 | 5,000원 |
| 문짝 | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 물통(PE+FRP) (물통) | 1톤당 | 10,000원 |
| 변기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 병풍 | 개당 | 3,000원 |
| 보일러 | 모든규격 | 5,000원 |
| 빨래건조대 | 1미터당 | 2,000원 |
| 세단기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 세면기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 수족관 | 폭또는높이1미터당 | 3,000원 |
| 승용 타이어 (승용타이어) | 폭195밀리미터이상 | 4,000원 |
| 승용 타이어 (승용타이어) | 폭195밀리미터미만 | 3,000원 |
| 시계 | 입식 | 2,000원 |
| 시계 | 벽걸이 | 1,000원 |
| 쓰레기통류 | 폭또는높이40센티미터당 | 2,000원 |
| 아이스박스 | 모든규격 | 2,000원 |
| 어린이용품 | 유모차+보행기+붕붕차+카시트 | 2,000원 |
| 오락기계 | 대형 | 7,000원 |
| 오락기계 | 소형 | 3,000원 |
| 옥매트(건강매트) (옥매트) | 모든규격 | 4,000원 |
| 욕조 | 모든규격 | 6,000원 |
| 운동기구 | 폭또는높이1미터당 | 4,000원 |
| 유아매트 | 3.3제곱미터당 | 1,000원 |
| 유아용 미끄럼틀 (유아용미끄럼틀) | 폭또는높이1미터당 | 3,000원 |
| 의료기기 | 폭또는높이1미터당 | 4,000원 |
| 이불 | 180센티미터×220센티미터1장당 | 2,000원 |
| 자동판매기 | 폭또는높이1미터이상 | 17,000원 |
| 자동판매기 | 폭또는높이1미터미만 | 11,000원 |
| 자전거 | 자전거 | 4,000원 |
| 자전거 | 유아용자전거 | 2,000원 |
| 장독 | 모든규격 | 2,000원 |
| 장판류 | 3.3제곱미터당 | 1,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 |
| 전기장판 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전자복사기 | 폭또는높이1미터이상 | 6,000원 |
| 정화조(PE+FRP) (정화조) | 1톤당 | 10,000원 |
| 창틀 | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 카펫 | 2미터×4미터이상 | 6,000원 |
| 카펫 | 2미터×4미터미만 | 4,000원 |
| 타악기류 | 모든규격 | 5,000원 |
| 타자기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 팩스기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 팬+후드 | 모든규격 | 2,000원 |
| 폐소화기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 피아노류 | 그랜드 | 17,000원 |
| 피아노류 | 업라이트 | 11,000원 |
| 피아노류 | 디지털 | 7,000원 |
| 피아노류 | 오르간 | 5,000원 |
| 현악기류 | 모든규격 | 3,000원 |
| 휠체어 | 모든규격 | 3,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 6건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 60원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 100원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 200원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 400원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 980원 |
| 20L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 810원 |
수수료는 경상남도 함양군청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.