사하구에서 버리기
대형폐기물 150개 품목 · 종량제봉투 10건 · 폐의약품 수거함 28곳 · 수수료 1,000~100,000원 · 기준일 2025-08-22
가구류 50건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 거실장식장(TV받침·문갑포함) (거실장식장) | 길이120cm이상 | 14,000원 |
| 거실장식장(TV받침·문갑포함) (거실장식장) | 길이120cm미만 | 12,000원 |
| 거실장식장(TV받침·문갑포함) (거실장식장) | 길이90cm미만 | 9,000원 |
| 매트리스 | 일반2인용 | 12,000원 |
| 매트리스 | 일반1인용 | 9,000원 |
| 매트리스 | 라텍스2인용 | 15,000원 |
| 매트리스 | 라텍스1인용 | 10,000원 |
| 서랍장 | 5단이상 | 10,000원 |
| 서랍장 | 5단미만 | 7,000원 |
| 소파 | 3인용 | 13,000원 |
| 소파 | 2인용 | 9,000원 |
| 소파 | 1인용 | 5,000원 |
| 소파 | 보조의자 | 3,000원 |
| 식탁 | 대리석·아일랜드 | 18,000원 |
| 식탁 | 대리석·아일랜드 | 14,000원 |
| 식탁 | 일반식탁6인용이상 | 6,000원 |
| 식탁 | 일반식탁6인용미만 | 4,000원 |
| 신발장 | 상판가로90cm이상 | 7,000원 |
| 신발장 | 상판가로90cm미만 | 5,000원 |
| 싱크대 | 大1짝당 | 10,000원 |
| 싱크대 | 小1짝당 | 8,000원 |
| 싱크대 찬장 (싱크대찬장) | 2칸 | 4,000원 |
| 싱크대 찬장 (싱크대찬장) | 1칸 | 3,000원 |
| 옷걸이 | 모든규격 | 2,000원 |
| 의자 | 목제 | 2,000원 |
| 의자 | 철제 | 1,500원 |
| 의자 | PP재질의자 | 3,000원 |
| 장롱 | 120cm1짝 | 20,000원 |
| 장롱 | 90cm1짝 | 15,000원 |
| 장롱 | 90cm미만1짝 | 10,000원 |
| 장식장(책장·찬장) (장식장) | 가로120cm이상 | 13,000원 |
| 장식장(책장·찬장) (장식장) | 가로120cm미만 | 10,000원 |
| 장식장(책장·찬장) (장식장) | 가로90cm미만 | 7,000원 |
| 전기매트(옥·황토·온수매트 포함) (전기매트) | 옥매트3인용이상 | 11,000원 |
| 전기매트(옥·황토·온수매트 포함) (전기매트) | 옥매트2인용 | 9,000원 |
| 전기매트(옥·황토·온수매트 포함) (전기매트) | 옥매트1인용 | 6,000원 |
| 전기매트(옥·황토·온수매트 포함) (전기매트) | 일반장판2인용 | 5,000원 |
| 전기매트(옥·황토·온수매트 포함) (전기매트) | 일반장판1인용 | 3,000원 |
| 책꽂이 | 50cm*50cm이하 | 2,000원 |
| 책상 | 1m*1m이상 | 7,000원 |
| 책상 | 1m*1m미만 | 5,000원 |
| 책상 | 책상+책장세트 | 14,000원 |
| 철제 캐비넷 (철제캐비넷) | 높이1m이상 | 7,000원 |
| 철제 캐비넷 (철제캐비넷) | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 침대(매트리스·서랍·부속장치 포함) (침대) | 돌침대2인용 | 30,000원 |
| 침대(매트리스·서랍·부속장치 포함) (침대) | 돌침대1인용 | 20,000원 |
| 침대(매트리스·서랍·부속장치 포함) (침대) | 일반침대2인용 | 18,000원 |
| 침대(매트리스·서랍·부속장치 포함) (침대) | 일반침대1인용 | 14,000원 |
| 화장대 | 상판가로90cm이상 | 7,000원 |
| 화장대 | 상판가로90cm미만 | 5,000원 |
가전제품류 37건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 | 화구3개이상 | 3,000원 |
| 가스레인지 | 화구2개이하 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 7,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m미만 | 5,000원 |
| 냉장고 | 500l이상 | 20,000원 |
| 냉장고 | 300l이상 | 15,000원 |
| 냉장고 | 300l미만 | 10,000원 |
| 밥통 | 모든규격 | 1,000원 |
| 복사기 | 50cmx50cm이상 | 10,000원 |
| 복사기 | 50cmx50cm미만 | 5,000원 |
| 비디오 | 모든규격 | 2,000원 |
| 선풍기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 세탁기 | 용량8kg이상 | 6,000원 |
| 세탁기 | 용량8kg미만 | 4,000원 |
| 세탁기 | 드럼세탁기 | 10,000원 |
| 스탠드 | 모든규격 | 1,000원 |
| 시계 | PP재질 | 3,000원 |
| 시계 | 목재재질 | 2,000원 |
| 식기건조기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 식기세척기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 에어컨(실외기 또는 실내기)+온풍기 (에어컨+온풍기) | 264m2형이상 | 12,000원 |
| 에어컨(실외기 또는 실내기)+온풍기 (에어컨+온풍기) | 66m2이상 | 8,000원 |
| 에어컨(실외기 또는 실내기)+온풍기 (에어컨+온풍기) | 66m2미만 | 6,000원 |
| 오븐레인지 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 오븐레인지 | 높이1m미만 | 3,000원 |
| 전축 | 길이1m이상 | 10,000원 |
| 전축 | 길이1m미만 | 5,000원 |
| 정수기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 청소기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 탈수기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 7,000원 |
| 텔레비전 | 29인치이상 | 5,000원 |
| 텔레비전 | 14인치이상 | 3,000원 |
| 텔레비전 | 14인치미만 | 2,000원 |
| 팩시밀리 | 모든규격 | 2,000원 |
| PC 모니터 (PC모니터) | 모든규격 | 3,000원 |
| PC 본체 (PC본체) | 모든규격 | 3,000원 |
기타 63건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 골프가방 | 4,000원 |
| 가방류 | 화물용 | 3,000원 |
| 가방류 | 그밖의가방류 | 1,000원 |
| 개집(FRP) (개집) | 모든규격 | 5,000원 |
| 거울·액자 | 50cm×50cm미만 | 2,000원 |
| 거울·액자 | 50cm×50cm이상 | 3,000원 |
| 금고 | 대 | 10,000원 |
| 금고 | 소 | 5,000원 |
| 기름 탱크 (기름탱크) | 2드럼이상 | 6,000원 |
| 기름 탱크 (기름탱크) | 2드럼미만 | 4,000원 |
| 난로 | 석유 | 5,000원 |
| 난로 | 전기 | 3,000원 |
| 돗자리 | 모든규격 | 2,000원 |
| 드럼통 | 모든규격 | 4,000원 |
| 목재류 | 폐목재류 | 100,000원 |
| 문짝 | 목재 | 4,000원 |
| 문짝 | 목재,유리포함 | 6,000원 |
| 물탱크(FRP) (물탱크) | 5드럼이상 | 20,000원 |
| 물탱크(FRP) (물탱크) | 5드럼미만 | 15,000원 |
| 방충망 | 모든규격 | 2,000원 |
| 변기 | 모든규격 | 9,000원 |
| 병풍 | 가로1m이상 | 4,000원 |
| 병풍 | 가로1m미만 | 3,000원 |
| 보일러 | 모든규격 | 7,000원 |
| 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 블라인드 | 모든규격 | 3,000원 |
| 비닐 | 100l마대당 | 6,000원 |
| 비데 | 모든규격 | 2,000원 |
| 세면대 | 모든규격 | 5,000원 |
| 수족관(어항) (수족관) | 길이2m이상 | 15,000원 |
| 수족관(어항) (수족관) | 길이1m~2m미만 | 9,000원 |
| 수족관(어항) (수족관) | 길이1m미만 | 5,000원 |
| 쌀통 | 목재1m*1m이상 | 7,000원 |
| 쌀통 | 목재1m*1m이하 | 5,000원 |
| 욕조 | 길이2m이상 | 20,000원 |
| 욕조 | 길이1m~2m미만 | 10,000원 |
| 욕조 | 길이1m미만 | 6,000원 |
| 우산 | 모든규격 | 1,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신 | 10,000원 |
| 운동기구 | 싸이클 | 7,000원 |
| 운동기구 | 그밖의운동기구 | 5,000원 |
| 유모차 | 모든규격 | 3,000원 |
| 이불·요 | 100L봉투기준 | 4,000원 |
| 이불·요 | 50L봉투기준 | 2,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 4,000원 |
| 자전거 | 아동용 | 2,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 |
| 정화조 | 10인용이상 | 35,000원 |
| 정화조 | 10인용미만 | 21,000원 |
| 조명기구 | 장식용 | 5,000원 |
| 조명기구 | 일반용 | 2,000원 |
| 카펫 | 3.3m2당 | 8,000원 |
| 타이어 | 화물차량등 | 12,000원 |
| 타이어 | 승용차 | 7,000원 |
| 폐합성수지 | 100l마대당 | 6,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 30,000원 |
| 피아노 | 업라이트 | 20,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 7,000원 |
| 합판 | 장당 | 4,000원 |
| 항아리 | 20l이상 | 4,000원 |
| 항아리 | 20l미만 | 2,000원 |
| 화분 | 20l이상 | 5,000원 |
| 화분 | 20l미만 | 3,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 10건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 220원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 430원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 850원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,280원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,070원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 3,080원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 430원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 850원 |
| 30L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 3,000원 |
| 30L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 1,280원 |
폐의약품 수거함 28곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 가락타운1단지 | 부산광역시 사하구 하신번영로 365 (하단동) | 105동+114동 경비소초 여백 2개소 |
| 가락타운2·3단지 | 부산광역시 사하구 하신번영로 233 (하단동) | 205동+305동+320동 분리수거장 옆 |
| 감천1동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 감천로 97 | 행정복지센터내 |
| 감천2동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 옥천로93번길 14 | 행정복지센터내 |
| 괴정1동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로250번안길 3 | 행정복지센터내 |
| 괴정2동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 까치고개로 14-1 | 행정복지센터내 |
| 괴정3동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로171번길 30-5 | 행정복지센터내 |
| 괴정4동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로309번길 9 | 행정복지센터내 |
| 구평동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 서포로 48 | 행정복지센터내 |
| 국제그린아파트 | 부산광역시 사하구 다대로381번길 75 (다대동) | 관리사무소 앞 |
| 다대1동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 다대로530번길 7 | 행정복지센터내 |
| 다대2동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 다대로429번길 30 | 행정복지센터내 |
| 다대푸른아파트 | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 11 (다대동) | 102동 앞 집하장 |
| 다송아파트 | 부산광역시 사하구 다대로381번길 99 (다대동) | 설치당일 결정 |
| 당리동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로398번길 21 | 행정복지센터내 |
| 사하구보건소 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 185 | 민원실내 |
| 사하뷰웰아파트 | 부산광역시 사하구 신산북로43번길 59 (신평동) | 일단 관리사무소/추후 입대위 거쳐서 확정 |
| 삼환아파트 | 부산광역시 사하구 다대로429번길 20 (다대동) | 일단 중간지점 설치/추후 입대위 거쳐서 확정 |
| 신평1동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 장평로 258 | 행정복지센터내 |
| 신평2동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 185 | 행정복지센터내 |
| 장림1동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 장림로161번길 2 | 행정복지센터내 |
| 장림2동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 장평로 131 | 행정복지센터내 |
| 하단1동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 308 | 행정복지센터내 |
| 하단2동 행정복지센터 | 부산광역시 사하구 하신번영로 377 | 행정복지센터내 |
| 하단동 SK VIEW 아파트 | 부산광역시 사하구 하신번영로 400 (하단동) | 정문경비실+후문 부산은행 현금인출기 인근 |
| 한신아파트 | 부산광역시 사하구 비봉로 42 (신평동) | 설치당일 결정 |
| 화신아파트 | 부산광역시 사하구 사하로 47 (구평동) | 102-103동 사이 |
| e편한세상 사하1차 아파트 | 부산광역시 사하구 서포로30번길 26 (구평동) | 109동 어린이놀이터 집하장 |
수수료는 부산광역시 사하구청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.