성동구에서 버리기
대형폐기물 수수료 데이터 없음 · 종량제봉투 36건 · 기준일 2025-08-12
이 지역은 대형폐기물 수수료 기준표를 공공데이터로 등록하지 않았어요.데이터가 없는 것이지 수수료 자체가 없는 게 아니에요. 청소행정과에 직접 확인해보세요.
생활쓰레기 종량제봉투 32건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 90원 |
| 3L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 90원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 130원 |
| 5L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 130원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 250원 |
| 10L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 250원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 490원 |
| 20L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 490원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 사업장용 | 520원 |
| 20L | 규격봉투 | 매립용 | 사업장용 | 520원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 740원 |
| 30L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 740원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 사업장용 | 780원 |
| 30L | 규격봉투 | 매립용 | 사업장용 | 780원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,250원 |
| 50L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 1,250원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 사업장용 | 1,330원 |
| 50L | 규격봉투 | 매립용 | 사업장용 | 1,330원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 사업장용 | 2,000원 |
| 75L | 규격봉투 | 매립용 | 사업장용 | 2,000원 |
| 5L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 130원 |
| 5L | 재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 130원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 250원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 250원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 490원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 490원 |
| 10L | 특수규격마대 | 소각용 | 가정용 | 1,020원 |
| 10L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 1,020원 |
| 20L | 특수규격마대 | 소각용 | 가정용 | 2,040원 |
| 20L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 2,040원 |
| 50L | 특수규격마대 | 소각용 | 가정용 | 5,100원 |
| 50L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 5,100원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 4건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 100원 |
| 2L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 190원 |
| 3L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 300원 |
| 5L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 500원 |
수수료는 청소행정과가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.