관악구에서 버리기
대형폐기물 191개 품목 · 종량제봉투 11건 · 폐의약품 수거함 21곳 · 수수료 500~30,000원 · 기준일 2025-11-12
가구류 45건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 거울 | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 거울 | 1제곱미터미만 | 1,000원 |
| 거울 | 전신거울 | 3,000원 |
| 돌+옥+황토 침대 (돌+옥+황토침대) | 1인용 | 20,000원 |
| 돌+옥+황토 침대 (돌+옥+황토침대) | 2인용 | 30,000원 |
| 라텍스 매트리스 (라텍스매트리스) | 1인용 | 4,000원 |
| 라텍스 매트리스 (라텍스매트리스) | 2인용 | 7,000원 |
| 문갑 | 높이50센티미터기준_폭50센티미터당 | 2,000원 |
| 방석 | 제한사항없음 | 500원 |
| 베개 | 제한사항없음 | 1,000원 |
| 비키니 옷장 (비키니옷장) | 폭30센티미터당 | 2,000원 |
| 서랍장 | 폭60센티미터x높이20센티미터_1단당 | 1,000원 |
| 소파 | 1인용당 | 3,000원 |
| 소파 스툴 (소파스툴) | 제한사항없음 | 2,000원 |
| 스탠드 옷걸이 (스탠드옷걸이) | 폭30센티미터당 | 2,000원 |
| 신발장 | 폭50센티미터x높이50센티미터당 | 1,000원 |
| 오디오 장식장 (오디오장식장) | 폭50센티미터x높이50센티미터당 | 2,000원 |
| 옥장판+온수매트_보일러 포함 (옥장판+온수매트_보일러포함) | 1인용당 | 3,000원 |
| 유아용 침대 (유아용침대) | 가장긴면1미터이상1.5미터미만 | 5,000원 |
| 유아용 침대 (유아용침대) | 가장긴면1미터미만 | 3,000원 |
| 의자 | 일반의자 | 2,000원 |
| 의자 | 바퀴달린의자 | 3,000원 |
| 의자 | 좌식+접이식의자 | 1,000원 |
| 이불 | 겨울용 | 2,000원 |
| 이불 | 여름용 | 1,000원 |
| 장롱 | 폭30센티미터당 | 4,000원 |
| 장식장 | 유리문제외_폭50센티미터x높이50센티미터당 | 1,000원 |
| 장식장 | 유리문포함_폭50센티미터x높이50센티미터당 | 1,500원 |
| 전기장판 | 1인용당 | 2,000원 |
| 접이식 침대 (접이식침대) | 1인용 | 7,000원 |
| 접이식 침대 (접이식침대) | 2인용 | 10,000원 |
| 책꽂이+책장 | 폭50센티미터x높이50센티미터1단당 | 1,000원 |
| 책상_서랍+책꽂이+유리 제외 (책상_서랍+책꽂이+유리제외) | 상판면적40센티미터x40센티미터당 | 1,000원 |
| 책상 상판 (책상상판) | 면적120센티미터x60센티미터기준 | 2,000원 |
| 책상 서랍 (책상서랍) | 폭40센티미터x높이60센티미터기준 | 2,000원 |
| 책상 칸막이_파티션 (책상칸막이_파티션) | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 침대 | 1인용매트리스 | 5,000원 |
| 침대 | 2인용매트리스 | 8,000원 |
| 침대 | 1인용침대틀 | 5,000원 |
| 침대 | 2인용침대틀 | 7,000원 |
| 침대 | 침대헤드_1인용 | 2,000원 |
| 침대 | 침대헤드_2인용 | 3,000원 |
| 침대 | 2층침대 | 15,000원 |
| 텔레비전 받침 (텔레비전받침) | 폭50센티미터x높이50센티미터당 | 2,000원 |
| 화장대_거울+의자 제외 (화장대_거울+의자제외) | 폭50센티미터x높이50센티미터당 | 2,000원 |
가전제품류 28건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 | 가로x세로x높이_50센티미터x50센티미터x20센티미터기준 | 2,000원 |
| 가스레인지 후드 (가스레인지후드) | 가로x세로x높이_60센티미터x30센티미터x30센티미터기준 | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 | 가로x세로x높이_60센티미터x60센티미터x100센티미터기준 | 4,000원 |
| 공기청정기 | 가로x세로x높이_30센티미터x30센티미터x70센티미터기준 | 2,000원 |
| 난로+가스히터 | 가장긴면50센티미터당 | 2,000원 |
| 난로+가스히터 | 가장긴면50센티미터미만 | 1,000원 |
| 냉장고 | 900리터이상1200리터미만 | 15,000원 |
| 냉장고 | 700리터이상900리터미만 | 12,000원 |
| 냉장고 | 500리터이상700리터미만 | 9,000원 |
| 냉장고 | 300리터이상500리터미만 | 7,000원 |
| 냉장고 | 100리터이상300리터미만 | 4,000원 |
| 냉장고 | 100리터미만 | 2,000원 |
| 세탁기 | 10킬로그램이상 | 5,000원 |
| 세탁기 | 10킬로그램미만 | 3,000원 |
| 식기건조기 | 제한사항없음 | 2,000원 |
| 식기세척기 | 제한사항없음 | 3,000원 |
| 에어컨 | 스탠드형_40센티미터x30센티미터x200센티미터기준 | 7,000원 |
| 에어컨 | 벽걸이형_100센티미터x30센티미터x30센티미터기준 | 4,000원 |
| 에어컨 실외기 (에어컨실외기) | 가로x세로x높이_80센티미터x80센티미터x30센티미터기준 | 3,000원 |
| 오디오 본체 (오디오본체) | 가장긴면50센티미터기준 | 3,000원 |
| 오디오 스피커 (오디오스피커) | 가장긴면30센티미터기준 | 2,000원 |
| 오디오 스피커 (오디오스피커) | 가장긴면30센티미터미만 | 1,000원 |
| 전자레인지 | 가로x세로x높이_50센티미터x40센티미터x30센티미터기준 | 2,000원 |
| 정수기 | 가로x세로x높이_20센티미터x40센티미터x40센티미터기준 | 1,000원 |
| 텔레비전 | 대각선163센티미터이상214센티미터미만 | 8,000원 |
| 텔레비전 | 대각선107센티미터이상163센티미터미만 | 6,000원 |
| 텔레비전 | 대각선63센티미터이상107센티미터미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 대각선63센티미터미만 | 2,000원 |
생활용품류 62건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | 여행가방_20인치이상 | 2,000원 |
| 가방 | 여행가방_20인치미만 | 1,000원 |
| 가방 | 골프가방 | 2,000원 |
| 가방 | 일반가방 | 1,000원 |
| 고무대야 | 지름100센티미터이상150센티미터미만 | 4,000원 |
| 고무대야 | 지름50센티미터이상100센티미터미만 | 3,000원 |
| 고무대야 | 지름50센티미터미만 | 2,000원 |
| 공간박스 | 가장긴면50센티미터기준1개당 | 1,000원 |
| 괘종시계 | 길이1미터이상 | 3,000원 |
| 괘종시계 | 길이1미터미만 | 2,000원 |
| 교자상 | 2인용당 | 1,000원 |
| 김장독+항아리 | 높이60센티미터이상 | 5,000원 |
| 김장독+항아리 | 높이60센티미터미만 | 3,000원 |
| 김장독+항아리 | 높이30센티미터이하 | 1,000원 |
| 다리미판 | 제한사항없음 | 1,000원 |
| 도마 | 제한사항없음 | 1,000원 |
| 돗자리+대자리 | 3.3제곱미터당 | 1,000원 |
| 목욕탕 수건함 (목욕탕수건함) | 폭50센티미터x높이50센티미터당 | 1,000원 |
| 벽시계 | 지름30센티미터이상 | 1,000원 |
| 벽시계 | 지름30센티미터미만 | 500원 |
| 변기 | 비데 | 1,000원 |
| 변기 | 변기 | 2,000원 |
| 변기 | 변기물통 | 2,000원 |
| 병풍 | 폭45센티미터당 | 1,000원 |
| 보행기 | 제한사항없음 | 2,000원 |
| 블라인드 | 1제곱미터당 | 1,000원 |
| 빨래 건조대 (빨래건조대) | 가장긴면1미터당 | 1,000원 |
| 세면대 | 제한사항없음 | 3,000원 |
| 수도호스 | 10미터당 | 1,000원 |
| 식기건조대 | 제한사항없음 | 1,000원 |
| 식탁_유리제외 | 나무식탁2인용당 | 2,000원 |
| 식탁_유리제외 | 대리석식탁2인용당 | 4,000원 |
| 싱크대+찬장_나무 | 폭30센티미터당 | 1,500원 |
| 싱크대+찬장_대리석 | 폭30센티미터당 | 3,000원 |
| 쌀통 | 원목 | 8,000원 |
| 쌀통 | 일반 | 3,000원 |
| 쓰레기통 | 50리터미만 | 1,000원 |
| 쓰레기통 | 50리터이상100리터미만 | 2,000원 |
| 아이스박스 | 20리터당 | 1,000원 |
| 액자 | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 액자 | 1제곱미터미만 | 1,000원 |
| 어항_수족관 | 폭50센티미터x높이50센티미터당 | 2,000원 |
| 욕조 | 일반1인용당 | 5,000원 |
| 욕조 | 반신욕조1인용당 | 3,000원 |
| 욕조 | 유아용1인용당 | 2,000원 |
| 우산 | 묶음지름30센티미터이하 | 2,000원 |
| 우산 | 묶음지름20센티미터이하 | 1,000원 |
| 유모차 | 1인용 | 2,000원 |
| 유모차 | 2인용 | 3,000원 |
| 유아용 매트 (유아용매트) | 두께5센티미터기준_2제곱미터당 | 2,000원 |
| 유아용 미끄럼틀+유아용 그네 (유아용미끄럼틀+유아용그네) | 가장긴면1.5미터이하 | 3,000원 |
| 유아용 미끄럼틀+유아용 그네 (유아용미끄럼틀+유아용그네) | 가장긴면1미터이하 | 2,000원 |
| 유아용 자동차+유아용 목마 (유아용자동차+유아용목마) | 가장긴면1미터이상1.5미터미만 | 3,000원 |
| 유아용 자동차+유아용 목마 (유아용자동차+유아용목마) | 가장긴면1미터미만 | 2,000원 |
| 인형+장난감류 | 봉제인형+플라스틱장난감_가장긴면50센티미터미만1개당 | 1,000원 |
| 장판 | 3.3제곱미터당 | 1,000원 |
| 카시트 | 제한사항없음 | 2,000원 |
| 카펫 | 3.3제곱미터당 | 2,000원 |
| 커튼 | 폭1미터x높이2미터당 | 1,000원 |
| 커튼 지지대_커튼 봉 (커튼지지대_커튼봉) | 제한사항없음 | 1,000원 |
| 트램펄린 | 지름1미터x높이20센티미터+무게5킬로그램기준 | 2,000원 |
| 화분 | 높이+직경중긴면기준30센티미터당 | 1,000원 |
기타 56건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 개집 | 가장긴면1미터이상1.5미터미만 | 3,000원 |
| 개집 | 가장긴면1미터미만 | 2,000원 |
| 골프채+낚싯대+등산스틱 | 묶음지름20센티미터이상30센티미터미만 | 2,000원 |
| 골프채+낚싯대+등산스틱 | 묶음지름20센티미터미만 | 1,000원 |
| 금고 | 가로x세로x높이50센티미터당 | 10,000원 |
| 기타_악기 | 제한사항없음 | 1,000원 |
| 기타_유사한 품목이 없는 대형폐기물 (기타_유사한품목이없는대형폐기물) | 3킬로그램당 | 1,000원 |
| 기타 반려동물 용품 (기타반려동물용품) | 가장긴면50센티미터미만 | 1,000원 |
| 나무 | 높이1.5미터기준_묶음지름30센티미터이상50센티미터미만 | 5,000원 |
| 나무 | 높이1.5미터기준_묶음지름30센티미터미만 | 2,000원 |
| 나무 | 판자1제곱미터당 | 1,000원 |
| 러닝머신 | 제한사항없음 | 15,000원 |
| 문짝 | 문짝_나무2제곱미터당 | 3,000원 |
| 문짝 | 문짝_철문2제곱미터당 | 4,000원 |
| 바둑판 | 두께5센티미터당 | 1,000원 |
| 벤치 프레스_역기 제외 (벤치프레스_역기제외) | 윗몸일으키기기구포함 | 4,000원 |
| 복사기 | 제한사항없음 | 10,000원 |
| 세단기 | 제한사항없음 | 5,000원 |
| 소형 안마 기구 (소형안마기구) | 5킬로그램미만 | 1,000원 |
| 소화기 | 3.3킬로그램당 | 2,500원 |
| 스노보드 | 제한사항없음 | 3,000원 |
| 스키 | 스키 | 3,000원 |
| 스키 | 스키부츠 | 2,000원 |
| 스텝퍼 | 발판만 | 2,000원 |
| 스텝퍼 | 손잡이포함 | 4,000원 |
| 실내 자전거 (실내자전거) | 제한사항없음 | 7,000원 |
| 아령 | 5킬로그램당 | 1,000원 |
| 안마의자 | 50킬로그램미만 | 5,000원 |
| 안마의자 | 50킬로그램이상100킬로그램미만 | 10,000원 |
| 유리 | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 유리 | 1제곱미터미만 | 1,000원 |
| 인라인 등 스케이트 (인라인등스케이트) | 제한사항없음 | 2,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 5,000원 |
| 자전거 | 아동용_2륜 | 3,000원 |
| 자전거 | 아동용_3륜 | 2,000원 |
| 조명기구 | 샹들리에 | 2,000원 |
| 조명기구 | 스탠드 | 1,000원 |
| 창문+모기장 | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 천막+텐트 | 5킬로그램당 | 2,000원 |
| 캐비닛 | 폭30센티미터x높이1미터당 | 2,000원 |
| 캣타워 | 높이1.5미터이상 | 3,000원 |
| 캣타워 | 높이1.5미터미만 | 2,000원 |
| 킥보드 | 제한사항없음 | 2,000원 |
| 타이어 | 지름60센티미터이상110센티미터미만 | 5,000원 |
| 타이어 | 지름60센티미터미만 | 3,000원 |
| 태양광 폐패널 (태양광폐패널) | 20킬로그램기준 | 7,000원 |
| 테니스 라켓+배드민턴 라켓 (테니스라켓+배드민턴라켓) | 1개_쌍당 | 1,000원 |
| 파일캐비닛 | 폭40센티미터x높이30센티미터_1단당 | 1,000원 |
| 피아노 | 일반 | 15,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 10,000원 |
| 피아노 | 휴대용 | 2,000원 |
| 형광등 틀 (형광등틀) | 제한사항없음 | 1,000원 |
| 화이트보드+게시판 | 1제곱미터당 | 2,000원 |
| 화이트보드+게시판 | 1제곱미터미만 | 1,000원 |
| 화이트보드+게시판 | 스탠드받침대_길이1미터당 | 1,000원 |
| 휠체어 | 제한사항없음 | 2,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 7건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 90원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 130원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 250원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 490원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 740원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,250원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,880원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 4건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 100원 |
| 2L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 190원 |
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 300원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 500원 |
폐의약품 수거함 21곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 낙성대동주민센터 | 서울특별시 관악구 낙성대로4가길 5 | |
| 난곡동주민센터 | 서울특별시 관악구 난곡로30길 40 | |
| 난향동주민센터 | 서울특별시 관악구 난곡로 67 | |
| 남현동주민센터 | 서울특별시 관악구 남현1가길 29 | |
| 대학동주민센터 | 서울특별시 관악구 신림로 111 | |
| 미성동주민센터 | 서울특별시 관악구 난곡로 249 | |
| 보라매동주민센터 | 서울특별시 관악구 봉천로 279-8 | |
| 삼성동주민센터 | 서울특별시 관악구 호암로 589 | |
| 서림동주민센터 | 서울특별시 관악구 신림로29길 6 | |
| 서원동주민센터 | 서울특별시 관악구 신림로 282 | |
| 성현동주민센터 | 서울특별시 관악구 구암길 38 | |
| 신림동주민센터 | 서울특별시 관악구 신림동길 14 | |
| 신사동주민센터 | 서울특별시 관악구 조원로 142 | |
| 신원동주민센터 | 서울특별시 관악구 신원로3길 13 | |
| 은천동주민센터 | 서울특별시 관악구 봉천로33나길 30 | |
| 인헌동주민센터 | 서울특별시 관악구 남부순환로246가길 20 | |
| 조원동주민센터 | 서울특별시 관악구 조원로12길 25 | |
| 중앙동주민센터 | 서울특별시 관악구 양녕로6다길 7 | |
| 청룡동주민센터 | 서울특별시 관악구 쑥고개로 44 | |
| 청림동주민센터 | 서울특별시 관악구 관악로 40길 39 | |
| 행운동주민센터 | 서울특별시 관악구 행운1길 43 |
수수료는 서울특별시 관악구청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.