거제시에서 버리기
대형폐기물 수수료 데이터 없음 · 종량제봉투 11건 · 폐의약품 수거함 242곳 · 기준일 2026-07-16
이 지역은 대형폐기물 수수료 기준표를 공공데이터로 등록하지 않았어요.데이터가 없는 것이지 수수료 자체가 없는 게 아니에요. 경상남도 거제시청에 직접 확인해보세요.
생활쓰레기 종량제봉투 11건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 기타 | 1,400원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,800원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 기타 | 2,200원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 사업장용 | 2,350원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,750원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 기타 | 3,400원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 사업장용 | 3,700원 |
| 3L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 150원 |
| 5L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 250원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 350원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 650원 |
폐의약품 수거함 242곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 가배경로당 | 경상남도 거제시 가배2길 20 | |
| 가배보건진료소 | 경상남도 거제시 동부면 거제남서로 2269 | |
| 가조보건진료소 | 경상남도 거제시 사등면 가조로 1298 | |
| 간곡경로당 | 경상남도 거제시 간곡길 34-1 | |
| 거림경로당 | 경상남도 거제시 거림2길 10 | |
| 거제면보건지소 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로7길 23 | |
| 거제면부인회경로당 | 경상남도 거제시 기성로2길 6 | |
| 거제면분회경로당 | 경상남도 거제시 기성로 18 | |
| 거제면사무소 | 경상남도 거제시 거제면 서상길 1 | |
| 거제시보건소 | 경상남도 거제시 수양로 506 | |
| 거제시청 | 경상남도 거제시 계룡로 125 | |
| 거제오션파크자이경로당 | 경상남도 거제시 두동로 259-90 | |
| 견내량경로당 | 경상남도 거제시 견내량2길 9 | |
| 경남아너스빌경로당 | 경상남도 거제시 두동로 30 | |
| 계도경로당 | 경상남도 거제시 가조로 834 | |
| 고당경로당 | 경상남도 거제시 고당길 34 | |
| 고현동주민센터 | 경상남도 거제시 거제중앙로13길 24 | |
| 곡촌경로당 | 경상남도 거제시 연구7길 20 | |
| 관암경로당 | 경상남도 거제시 죽토2길 3 | |
| 관포경로당 | 경상남도 거제시 관포길 17 | |
| 광리경로당 | 경상남도 거제시 광리2길 13 | |
| 구영경로당 | 경상남도 거제시 구영2길 9-2 | |
| 구영보건진료소 | 경상남도 거제시 장목면 거제북로 1918-1 | |
| 구조라보건진료소 | 경상남도 거제시 일운면 구조라로 22 | |
| 구천경로당 | 경상남도 거제시 구천4길 23 | |
| 군령포경로당 | 경상남도 거제시 가조로6길 87 | |
| 궁농경로당 | 경상남도 거제시 거제북로 2664 | |
| 귀목정경로당 | 경상남도 거제시 귀목정길 36 | |
| 근포경로당 | 경상남도 거제시 근포1길 57 | |
| 금곡경로당 | 경상남도 거제시 칠천로359-3 | |
| 금포경로당 | 경상남도 거제시 금포2길 6 | |
| 남동경로당 | 경상남도 거제시 기성로 2길 10 | |
| 남부면보건지소 | 경상남도 거제시 남부면 저구1길 37-1 | |
| 남부면사무소 | 경상남도 거제시 남부면 남부해안로 30 | |
| 남정경로당 | 경상남도 거제시 명진1길 47-16 | |
| 내간경로당 | 경상남도 거제시 내간2길 54 | |
| 내평경로당 | 경상남도 거제시 내평4길 34 | |
| 녹산경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 4703-1 | |
| 농막경로당 | 경상남도 거제시 거림1길 30 | |
| 농소경로당 | 경상남도 거제시 농소길 55 | |
| 능포동주민센터 | 경상남도 거제시 능포로 182 | |
| 다공경로당 | 경상남도 거제시 다공3길 14 | |
| 다대경로당 | 경상남도 거제시 거제대로 163 | |
| 다포경로당 | 경상남도 거제시 다포3길 12 | |
| 대계경로당 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 740 | |
| 대곡경로당 | 경상남도 거제시 칠천로 708 | |
| 대금경로당 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 1305-5 | |
| 대리경로당 | 경상남도 거제시 대리1길 27 | |
| 대포경로당 | 경상남도 거제시 대포길 57 | |
| 덕곡경로당 | 경상남도 거제시 덕곡2길 5 | |
| 덕곡보건진료소 | 경상남도 거제시 하청면 덕곡3길 5 | |
| 덕치경로당 | 경상남도 거제시 덕치1길 7 | |
| 도장포경로당 | 경상남도 거제시 도장포2길 11 | |
| 동리경로당 | 경상남도 거제시 연하해안로 1522 | |
| 동림경로당 | 경상남도 거제시 서정옥산길 226 | |
| 동부면보건지소 | 경상남도 거제시 동부면 동부로2길 21-1 | |
| 동부면사무소 | 경상남도 거제시 동부면 동부로 16 | |
| 동산경로당 | 경상남도 거제시 동부로 2길 7 | |
| 동상경로당 | 경상남도 거제시 읍내로 5길 3 | |
| 동호경로당 | 경상남도 거제시 오송6길 25 | |
| 동호양지경로당 | 경상남도 거제시 오송5길 11 | |
| 두동경로당 | 경상남도 거제시 두동로 128 | |
| 두모경로당 | 경상남도 거제시 두모실길 18 | |
| 둔덕면보건지소 | 경상남도 거제시 둔덕면 거제남서로 4606 | |
| 둔덕면사무소 | 경상남도 거제시 둔덕면 거제남서로 4620 | |
| 들막경로당 | 경상남도 거제시 청포1길 101 | |
| 마장경로당 | 경상남도 거제시 거림3길 46-2 | |
| 망양경로당 | 경상남도 거제시 거제대로 1889 | |
| 망치보건진료소 | 경상남도 거제시 일운면 망치2길 12 | |
| 매동경로당 | 경상남도 거제시 매동길 8 | |
| 명동보건진료소 | 경상남도 거제시 연초면 대금산로 386 | |
| 명사경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 1023 | |
| 명상경로당 | 경상남도 거제시 대금산로 407 | |
| 명진경로당 | 경상남도 거제시 산촌명진길 156 | |
| 명하경로당 | 경상남도 거제시 명동1길 16-1 | |
| 물안경로당 | 경상남도 거제시 어온1길 21 | |
| 방답경로당 | 경상남도 거제시 방답길 10-1 | |
| 방하경로당 | 경상남도 거제시 방하2길 7 | |
| 법동경로당 | 경상남도 거제시 법동2길 34 | |
| 복항경로당 | 경상남도 거제시 복항길 4 | |
| 봉송경로당 | 경상남도 거제시 송정5길 90 | |
| 부춘경로당 | 경상남도 거제시 부춘1길 18-4 | |
| 사곡경로당 | 경상남도 거제시 모래실1길 6 | |
| 사곡영진자이온2단지경로당 | 경상남도 거제시 두동로 54-40 | |
| 사근경로당 | 경상남도 거제시 성포로 1길 11 | |
| 사등면보건지소 | 경상남도 거제시 사등면 성포로 104-1 | |
| 사등면사무소 | 경상남도 거제시 사등면 성포로 104 | |
| 사환경로당 | 경상남도 거제시 거제북로 621 | |
| 산달보건진료소 | 경상남도 거제시 거제면 산달1길 15-8 | |
| 산방경로당 | 경상남도 거제시 산방2길 7 | |
| 산양경로당(남자) | 경상남도 거제시 거제남서로 3111 | |
| 산양여자경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 3111 | |
| 산전경로당 | 경상남도 거제시 산달길 701 | |
| 산촌경로당 | 경상남도 거제시 산촌1길 8-1 | |
| 산후경로당 | 경상남도 거제시 산달길 405 | |
| 삼거림경로당 | 경상남도 거제시 삼거림2길 5 | |
| 상문동주민센터 | 경상남도 거제시 거제중앙로 1641 | |
| 상서경로당 | 경상남도 거제시 시목4길 27 | |
| 상송경로당 | 경상남도 거제시 송정1길 49 | |
| 상유경로당 | 경상남도 거제시 유호1길 67 | |
| 상천경로당 | 경상남도 거제시 천곡1길 158-2 | |
| 상포경로당 | 경상남도 거제시 외포6길 8-2 | |
| 서대경로당 | 경상남도 거제시 유계2길 97 | |
| 서리경로당 | 경상남도 거제시 서리2길 37 | |
| 서목경로당 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 1100 | |
| 서상경로당 | 경상남도 거제시 기성로 6길 3-1 | |
| 서상경로당 | 경상남도 거제시 유계5길 12 | |
| 서원경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 3465 | |
| 서정경로당 | 경상남도 거제시 기성로 7길 22 | |
| 서항경로당 | 경상남도 거제시 연하해안로 1439 | |
| 석포경로당 | 경상남도 거제시 석포1길 36 | |
| 선창경로당 | 경상남도 거제시 오수선창길 28 | |
| 성내경로당 | 경상남도 거제시 사등2길 19 | |
| 성동경로당 | 경상남도 거제시 하청3길 58 | |
| 성포경로당 | 경상남도 거제시 성포로 5길 2 | |
| 소계경로당 | 경상남도 거제시 소계길 20 | |
| 소랑경로당 | 경상남도 거제시 소랑1길 51 | |
| 소오비경로당 | 경상남도 거제시 연초면 소오비길 30 | |
| 송곡경로당 | 경상남도 거제시 송곡1길 73 | |
| 송진경로당 | 경상남도 거제시 거제북로 1458 | |
| 송포경로당 | 경상남도 거제시 대곡4길 63-2 | |
| 수산경로당 | 경상남도 거제시 수산2길 1 | |
| 수양동주민센터 | 경상남도 거제시 제산로5길 26 | |
| 술역경로당 | 경상남도 거제시 술역3길 40 | |
| 시목경로당 | 경상남도 거제시 시목1길 11 | |
| 시방경로당 | 경상남도 거제시 시방2길 6 | |
| 신계경로당 | 경상남도 거제시 신계길 19 | |
| 신교경로당 | 경상남도 거제시 가조로 1138-1 | |
| 신동경로당 | 경상남도 거제시 하청로 43 | |
| 신우경로당 | 경상남도 거제시 연하해안로 419 | |
| 신전경로당 | 경상남도 거제시 가조서로2길 12 | |
| 신창경로당 | 경상남도 거제시 하청2길 8-1 | |
| 신촌경로당 | 경상남도 거제시 덕호신촌1길 5 | |
| 신촌경로당(장목면) | 경상남도 거제시 신촌길 8 | |
| 실리경로당 | 경상남도 거제시 산달길 325 | |
| 실전경로당 | 경상남도 거제시 가조로 1262-4 | |
| 실전경로당 | 경상남도 거제시 실전2길 16 | |
| 쌍근경로당 | 경상남도 거제시 쌍근1길 3-2 | |
| 아사경로당 | 경상남도 거제시 아사1길 17-1 | |
| 아주동주민센터 | 경상남도 거제시 탑곡로 73 | |
| 아지랑경로당 | 경상남도 거제시 아지랑이길 11 | |
| 야부경로당 | 경상남도 거제시 야부길 25 | |
| 양지경로당 | 경상남도 거제시 죽토양지2길 8 | |
| 어구경로당 | 경상남도 거제시 어구길 2-3 | |
| 어온경로당 | 경상남도 거제시 어온2길 12-7 | |
| 언양경로당 | 경상남도 거제시 언양2길 26 | |
| 여차경로당 | 경상남도 거제시 여차길 12 | |
| 연구경로당 | 경상남도 거제시 칠천로 595 | |
| 연담경로당 | 경상남도 거제시 동부로 278 | |
| 연사경로당 | 경상남도 거제시 연사1길 69 | |
| 연중경로당 | 경상남도 거제시 연사5길 6(2층) | |
| 연초경로당 | 경상남도 거제시 거제북로 25 | |
| 연초면보건지소 | 경상남도 거제시 연초면 죽토로 11 | |
| 연초면사무소 | 경상남도 거제시 연초면 죽토로 11 | |
| 연행경로당 | 경상남도 거제시 연사5길 6(1층) | |
| 영북경로당 | 경상남도 거제시 오송3길 43 | |
| 영월경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 2570 | |
| 영진자이온1단지경로당 | 경상남도 거제시 두동로 54-42 | |
| 예구경로당 | 경상남도 거제시 와현로 225 | |
| 오량경로당 | 경상남도 거제시 오량2길 33 | |
| 오비경로당 | 경상남도 거제시 연하해안로 464 | |
| 오송경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 2924-4 | |
| 오수경로당 | 경상남도 거제시 오수2길 30 | |
| 옥계경로당 | 경상남도 거제시 칠천로 255 | |
| 옥동경로당 | 경상남도 거제시 청마로 631 | |
| 옥림경로당 | 경상남도 거제시 옥림길 29 | |
| 옥산경로당 | 경상남도 거제시 옥산1길 24 | |
| 옥성삼화경로당 | 경상남도 거제시 사곡1길 10 | |
| 옥포1동주민센터 | 경상남도 거제시 옥포로2길 7 | |
| 옥포2동주민센터 | 경상남도 거제시 옥포로25길 20 | |
| 와항경로당 | 경상남도 거제시 와항2길 23 | |
| 외간경로당 | 경상남도 거제시 외간옥산1길 12 | |
| 외포경로당 | 경상남도 거제시 외포3길 11 | |
| 외포남자경로당 | 경상남도 거제시 외포4길 9 | |
| 외포보건진료소 | 경상남도 거제시 장목면 외포4길 12 | |
| 유교경로당 | 경상남도 거제시 가조로 14길 4-1 | |
| 유수안경로당 | 경상남도 거제시 연초면 거제북로 57 | |
| 유지경로당 | 경상남도 거제시 청마로 503 | |
| 유천경로당 | 경상남도 거제시 동부로7길 19 | |
| 율북경로당 | 경상남도 거제시 대금산로 693-4 | |
| 율천경로당 | 경상남도 거제시 대금산로 647 | |
| 율포경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 1966-1 | |
| 이남경로당 | 경상남도 거제시 이목길 65 | |
| 이목경로당 | 경상남도 거제시 송정이목로 292-4 | |
| 이수경로당 | 경상남도 거제시 이수도길 25-1 | |
| 일운면보건지소 | 경상남도 거제시 일운면 지세포해안로 105 | |
| 일운면사무소 | 경상남도 거제시 일운면 지세포4길 7 | |
| 임전경로당 | 경상남도 거제시 거제대로 4445 | |
| 임호경로당 | 경상남도 거제시 거제북로 2532 | |
| 장곶경로당 | 경상남도 거제시 어온3길 20-1 | |
| 장동경로당 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 1595-5 | |
| 장목면보건지소 | 경상남도 거제시 장목면 거제북로 1195 | |
| 장목면사무소 | 경상남도 거제시 장목면 장동1길 46-1 | |
| 장북경로당 | 경상남도 거제시 장목7길 12 | |
| 장서경로당 | 경상남도 거제시 장목6길 9 | |
| 장승포동주민센터 | 경상남도 거제시 장승로 146-25 | |
| 장좌경로당 | 경상남도 거제시 장좌길 120 | |
| 장평동주민센터 | 경상남도 거제시 장평3로 10 | |
| 저구경로당 | 경상남도 거제시 저구2길 15 | |
| 절골경로당 | 경상남도 거제시 오량2길 76 | |
| 죽림경로당 | 경상남도 거제시 죽림1길 95 | |
| 죽전경로당 | 경상남도 거제시 죽전길 89 | |
| 죽전경로당 | 경상남도 거제시 거제북로 65-1 | |
| 중리경로당 | 경상남도 거제시 대금산로 4 | |
| 중리경로당 | 경상남도 거제시 중리1길 2 | |
| 중촌경로당 | 경상남도 거제시 오비5길 37 | |
| 지석경로당 | 경상남도 거제시 지석3길 14 | |
| 창동경로당 | 경상남도 거제시 하청1길 24 | |
| 창외경로당 | 경상남도 거제시 가조로 4길 24 | |
| 창촌경로당 | 경상남도 거제시 가조로 7길 21-1 | |
| 천곡경로당 | 경상남도 거제시 송정이목로 88-5 | |
| 청곡경로당 | 경상남도 거제시 청곡길 70 | |
| 청포경로당 | 경상남도 거제시 청포2길 74 | |
| 칠천보건지소 | 경상남도 거제시 하청면 칠천로 274 | |
| 탑포경로당 | 경상남도 거제시 남부해안로 1184-1 | |
| 평지경로당 | 경상남도 거제시 구천2길 19 | |
| 하둔경로당 | 경상남도 거제시 하둔길 59-1 | |
| 하송경로당 | 경상남도 거제시 송정6길 3 | |
| 하유경로당 | 경상남도 거제시 유호5길 5 | |
| 하천경로당 | 경상남도 거제시 천곡3길 18 | |
| 하청면보건지소 | 경상남도 거제시 하청면 하청로 12-9 | |
| 하청면사무소 | 경상남도 거제시 하청면 하청로 12-7 | |
| 학동경로당 | 경상남도 거제시 학동3길 7 | |
| 학동보건진료소 | 경상남도 거제시 동부면 거제중앙로 21 | |
| 학산경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 5069-3 | |
| 한곡경로당 | 경상남도 거제시 한내2길 7 | |
| 한내경로당 | 경상남도 거제시 한내6길 8 | |
| 한내보건진료소 | 경상남도 거제시 연초면 연하해안로 796 | |
| 함박금경로당 | 경상남도 거제시 함박금길 223-37 | |
| 항도경로당 | 경상남도 거제시 성포로 237 | |
| 해금강경로당 | 경상남도 거제시 해금강2길 29 | |
| 해안경로당 | 경상남도 거제시 해안2길 33 | |
| 호곡경로당 | 경상남도 거제시 거제남서로 4781 | |
| 화도경로당 | 경상남도 거제시 화도길 133 | |
| 화도미포경로당 | 경상남도 거제시 화도길 389 | |
| 화도보건진료소 | 경상남도 거제시 둔덕면 화도길 139 | |
| 화원경로당 | 경상남도 거제시 서정옥산길 283 | |
| 황덕경로당 | 경상남도 거제시 황덕도길 75 | |
| 황포경로당 | 경상남도 거제시 황포1길 113-2 | |
| 효촌경로당 | 경상남도 거제시 효촌1길 18 | |
| 흥남경로당 | 경상남도 거제시 흥남길 15-9 | |
| LHA경로당 | 경상남도 거제시 거제북로 554 |
문의: 경상남도 거제시청 055-639-4815
수수료는 경상남도 거제시청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.