강릉시에서 버리기
대형폐기물 280개 품목 · 종량제봉투 16건 · 폐의약품 수거함 34곳 · 수수료 1,000~25,000원 · 기준일 2025-11-19
가구류 87건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 2층침대 계단 (2층침대계단) | 모든규격 | 3,000원 |
| 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) (돌침대) | 2인용 | 22,000원 |
| 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) (돌침대) | 1인용 | 16,000원 |
| 매트리스 | 2인용 | 12,000원 |
| 매트리스 | 1인용 | 9,000원 |
| 문갑 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 문갑 | 높이1m이하 | 4,000원 |
| 문짝 | 목재 | 9,000원 |
| 문짝 | 폐화유리 | 18,000원 |
| 문짝 | 강화유리 | 22,000원 |
| 서랍장 | 5단이상 | 6,000원 |
| 서랍장 | 4단이하 | 4,000원 |
| 소파 | 4인용 | 13,000원 |
| 소파 | 3인용 | 10,000원 |
| 소파 | 2인용 | 7,000원 |
| 소파 | 1인용 | 5,000원 |
| 소파 | 1인용소파카우치형 | 7,000원 |
| 소파 | 보조의자 | 4,000원 |
| 소파 | 1인용베드 | 5,000원 |
| 소파 | 2인용베드 | 7,000원 |
| 소파 | 돌소파 | 15,000원 |
| 식탁 | 6인용이상 | 9,000원 |
| 식탁 | 6인용미만 | 6,000원 |
| 식탁 | 6인용이상 | 22,000원 |
| 식탁 | 6인용미만 | 18,000원 |
| 신발장 | 높이1m이상 | 7,000원 |
| 신발장 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 신발장 | 플라스틱류 | 3,000원 |
| 어린이 2층침대 (어린이2층침대) | 모든규격 | 14,000원 |
| 오디오장식장 | 폭1m이상 | 5,000원 |
| 오디오장식장 | 폭1m미만 | 4,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) (옥매트,온수매트,전기장판) | 특대 | 8,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) (옥매트,온수매트,전기장판) | 2인용 | 6,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) (옥매트,온수매트,전기장판) | 1인용 | 4,000원 |
| 옷장(장롱) (옷장) | 폭1.2m이상1쪽 | 22,000원 |
| 옷장(장롱) (옷장) | 폭1.2m미만1쪽 | 16,000원 |
| 옷장(장롱) (옷장) | 반쪽 | 8,000원 |
| 의자 | 일반 | 4,000원 |
| 의자 | 벤치형 | 7,000원 |
| 의자 | 화장대용,유아용 | 3,000원 |
| 의자 | 유아용하이체어 | 4,000원 |
| 의자 | 기타소형의자 | 3,000원 |
| 의자 | 기타대형의자 | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) (장식장,책장) | 폭0.8m×높이1.8m이상 | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) (장식장,책장) | 폭0.8m×높이1m이상 | 7,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) (장식장,책장) | 폭0.8m×높이1m미만 | 5,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) (장식장,책장) | 폭1.2m×높이1.8m이상 | 11,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) (장식장,책장) | 폭1.2m×높이1m이상 | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) (장식장,책장) | 폭1.2m×높이1m미만 | 7,000원 |
| 전자렌지대 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 전자렌지대 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 주니어옷장 | 높이1.3m이하 | 12,000원 |
| 진열장(유리문 포함) (진열장) | 120cm이상1쪽 | 16,000원 |
| 진열장(유리문 포함) (진열장) | 120cm미만1쪽 | 12,000원 |
| 찬장 | 대 | 12,000원 |
| 찬장 | 중 | 9,000원 |
| 찬장 | 소 | 6,000원 |
| 책꽂이, 칼라박스(1단) (책꽂이,칼라박스) | 모든규격 | 4,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 길이1.5m이상 | 9,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 길이0.8m이상 | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 길이0.8m미만 | 4,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 회의용 | 9,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 회의용 | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 독서실책상 | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 상판 | 2,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 상판 | 4,000원 |
| 책상(유리 별도) (책상) | 책상서랍장 | 3,000원 |
| 침대(틀)(헤드 포함) (침대) | 2인용 | 10,000원 |
| 침대(틀)(헤드 포함) (침대) | 1인용 | 7,000원 |
| 침대(헤드) (침대) | 2인용 | 3,000원 |
| 침대(헤드) (침대) | 1인용 | 2,000원 |
| 침대세트(틀+매트리스) (침대세트) | 2인용 | 22,000원 |
| 침대세트(틀+매트리스) (침대세트) | 1인용 | 16,000원 |
| 침대협탁(유리 별도) (침대협탁) | 모든규격 | 3,000원 |
| 캐비넷 | 대형 | 12,000원 |
| 캐비넷 | 중형 | 10,000원 |
| 캐비넷 | 소형 | 7,000원 |
| 탁자(좌식테이블)(유리 별도) (탁자) | 90cm×180cm이상 | 12,000원 |
| 탁자(좌식테이블)(유리 별도) (탁자) | 90cm×180cm미만 | 6,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) (텔레비전받침대) | 가로2m이상 | 9,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) (텔레비전받침대) | 가로1.5m이상 | 5,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) (텔레비전받침대) | 가로1.5m미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) (텔레비전받침대) | 가로0.8m미만 | 2,000원 |
| 토퍼 | 2인용 | 6,000원 |
| 토퍼 | 1인용 | 4,000원 |
| 화장대(거울 별도) (화장대) | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 화장대(거울 별도) (화장대) | 높이1m미만 | 4,000원 |
가전제품류 81건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 가스오븐렌지 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 가습기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 감시카메라(CCTV) (감시카메라) | 모든규격 | 1,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 7,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 내비게이션 | 모든규격 | 1,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) (냉장고) | 1000l이상 | 25,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) (냉장고) | 500l이상 | 12,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) (냉장고) | 300l이상 | 10,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) (냉장고) | 300l미만 | 6,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) (냉장고) | 초소형 | 4,000원 |
| 노트북 | 모든규격 | 4,000원 |
| 다리미 | 모든규격 | 4,000원 |
| 믹서기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 밥솥 | 모든규격 | 5,000원 |
| 복사기 | 대형 | 15,000원 |
| 복사기 | 중형 | 10,000원 |
| 비디오플레이어 | 모든규격 | 4,000원 |
| 빔프로젝터 | 모든규격 | 2,000원 |
| 선풍기 | 업소용 | 7,000원 |
| 선풍기 | 가정용 | 5,000원 |
| 세탁기 | 10kg이상 | 10,000원 |
| 세탁기 | 10kg미만 | 6,000원 |
| 세탁기 | 5kg미만 | 5,000원 |
| 식기세척기 | 가정용 | 5,000원 |
| 식기세척기 | 업소용 | 12,000원 |
| 식품건조기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 에어컨 | 264m2이상 | 12,000원 |
| 에어컨 | 66m2이상 | 9,000원 |
| 에어컨 | 66m2미만 | 5,000원 |
| 에어컨 | 냉각기 | 4,000원 |
| 연수기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 오디오 | 모든규격 | 6,000원 |
| 오락기 | 대형 | 12,000원 |
| 오락기 | 중형 | 10,000원 |
| 오락기 | 소형 | 6,000원 |
| 온풍기 | 264m2형이상 | 10,000원 |
| 온풍기 | 66m2형이상 | 6,000원 |
| 온풍기 | 66m2형미만 | 5,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신 | 20,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신 | 10,000원 |
| 운동기구 | 헬스자전거 | 10,000원 |
| 운동기구 | 헬스자전거 | 7,000원 |
| 운동기구 | 벨트마사지기 | 10,000원 |
| 운동기구 | 기타소형기구 | 5,000원 |
| 운동기구 | 골프채,낚시채,등산·스키스틱 | 1,000원 |
| 운동기구 | 볼링공 | 1,000원 |
| 운동기구 | 보드류 | 3,000원 |
| 유무선공유기 | 모든규격 | 1,000원 |
| 전기난로 | 모든규격 | 4,000원 |
| 전기담요 | 모든규격 | 4,000원 |
| 전기비데 | 모든규격 | 4,000원 |
| 전기온수기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 전기주전자 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전기후라이팬 | 모든규격 | 4,000원 |
| 전자렌지 | 모든규격 | 5,000원 |
| 전축 | 본체 | 7,000원 |
| 전축 | 스피커 | 4,000원 |
| 전화기 | 모든규격 | 1,000원 |
| 정수기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 제빵기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 제습기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 족욕기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 주서기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 청소기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 커피메이커 | 모든규격 | 4,000원 |
| 컴퓨터 | 본체 | 4,000원 |
| 컴퓨터 | 모니터 | 4,000원 |
| 컴퓨터 | 키보드 | 1,000원 |
| 컴퓨터 | 프린터기 | 6,000원 |
| 컴퓨터 | 프린터기 | 4,000원 |
| 탈수기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 50인치이상 | 11,000원 |
| 텔레비전 | 50인치미만 | 9,000원 |
| 텔레비전 | 42인치미만 | 6,000원 |
| 텔레비전 | 25인치미만 | 4,000원 |
| 토스트기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 튀김기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 헤어드라이어 | 모든규격 | 1,000원 |
| 휴대폰 | 모든규격 | 1,000원 |
기타 112건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | 대형 | 4,000원 |
| 가방 | 중형 | 2,000원 |
| 가방 | 골프가방 | 4,000원 |
| 가스렌지 | 모든규격 | 5,000원 |
| 가정용텐트 | 모든규격 | 5,000원 |
| 간이 옷장, 행거(상판 없는 것) (간이옷장,행거) | 폭1.2m당 | 4,000원 |
| 간판 | 2m이상 | 8,000원 |
| 간판 | 2m미만 | 7,000원 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) (게시판) | 거치대포함 | 6,000원 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) (게시판) | 거치대미포함 | 3,000원 |
| 고무통, 고무대야 (고무통,고무대야) | 모든규격 | 4,000원 |
| 교자상(접이식) (교자상) | 4인이상 | 4,000원 |
| 교자상(접이식) (교자상) | 2인이하 | 3,000원 |
| 기타 봉투에 담기 어려운 쓰레기 (기타봉투에담기어려운쓰레기) | 20kg마대기준 | 3,000원 |
| 깨진유리, 항아리(조각난 것) (깨진유리,항아리) | 20kg1마대당 | 3,000원 |
| 난로 | 석유 | 5,000원 |
| 난로 | 전기 | 4,000원 |
| 놀이매트(두께 4cm 이하) (놀이매트) | 접이식,모든규격 | 3,000원 |
| 놀이매트(두께 4cm 이하) (놀이매트) | 퍼즐식8개당 | 3,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 (대자리,돗자리,카페트) | 특대 | 8,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 (대자리,돗자리,카페트) | 2인용 | 6,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 (대자리,돗자리,카페트) | 1인용 | 4,000원 |
| 문서세단기 | 모든규격 | 6,000원 |
| 미용실 샴푸의자 (미용실샴푸의자) | 모든규격 | 10,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) (반려동물집) | 긴면1.5m이상 | 6,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) (반려동물집) | 긴면0.6m이상1.5m미만 | 4,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) (반려동물집) | 긴면0.6m미만 | 3,000원 |
| 벽시계 | 대형 | 7,000원 |
| 벽시계 | 중형 | 4,000원 |
| 벽시계 | 소형 | 2,000원 |
| 병풍 | 대형 | 6,000원 |
| 병풍 | 소형 | 4,000원 |
| 보일러 | 모든규격 | 6,000원 |
| 보행기, 카시트 (보행기,카시트) | 모든규격 | 5,000원 |
| 블라인드/커튼 | 모든규격 | 4,000원 |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 5,000원 |
| 상판 | 대리석상판 | 6,000원 |
| 상판 | 대리석상판 | 12,000원 |
| 세면기 | 대리석 | 12,000원 |
| 세면기 | 도자기 | 6,000원 |
| 세면기 | FRP | 5,000원 |
| 수납장, 서랍장(플라스틱류) (수납장,서랍장) | 1칸당 | 1,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) (수족관) | 2m이상 | 25,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) (수족관) | 가로1m이상 | 16,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) (수족관) | 가로1m미만 | 10,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) (수족관) | 50cm미만 | 4,000원 |
| 스캐너 | 모든규격 | 4,000원 |
| 스탠드 | 모든규격 | 4,000원 |
| 시스템행거(상판 있는 것) (시스템행거) | 1쪽당 | 6,000원 |
| 시스템행거(상판 있는 것) (시스템행거) | 행거서랍1개당 | 1,000원 |
| 식기건조대 | 모든규격 | 5,000원 |
| 신생아침대(매트리스 포함) (신생아침대) | 길이1.4m미만 | 5,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당길이1.2m이상 | 12,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당길이90cm이상 | 9,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당길이90cm미만 | 6,000원 |
| 쌀통 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 쌀통 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 아기범퍼침대 | 모든규격 | 4,000원 |
| 아기욕조(플라스틱류) (아기욕조) | 모든규격 | 3,000원 |
| 아이스박스 | 모든규격 | 3,000원 |
| 안마기 | 안마의자제외 | 4,000원 |
| 안마의자 | 일반,전신형 | 15,000원 |
| 안마의자 | 간이형 | 10,000원 |
| 애완용계단 | 모든규격 | 3,000원 |
| 액자(유리 포함) (액자) | 긴면1m이상 | 6,000원 |
| 액자(유리 포함) (액자) | 긴면1m미만 | 5,000원 |
| 액자 | 길이1m이상 | 5,000원 |
| 액자 | 길이1m미만 | 4,000원 |
| 야외용 테이블의자 (야외용테이블의자) | 테이블의자일체형 | 20,000원 |
| 약탕기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 양변기 | 모든규격 | 6,000원 |
| 어린이 전동차 (어린이전동차) | 모든규격 | 5,000원 |
| 영상게임기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 옷걸이 | 모든규격 | 4,000원 |
| 욕조 | 모든규격 | 6,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) (유리,거울) | 긴면1.4m이상2m미만 | 6,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) (유리,거울) | 긴면0.7m이상1.4m미만 | 4,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) (유리,거울) | 긴면0.7m미만 | 2,000원 |
| 유모차 | 2인용 | 6,000원 |
| 유모차 | 1인용 | 5,000원 |
| 음식물처리기 | 모든규격 | 4,000원 |
| 이불 | 모든규격 | 4,000원 |
| 이사용박스 | 모든규격 | 2,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 7,000원 |
| 자전거 | 아동용 | 6,000원 |
| 자전거 | 아동용 | 5,000원 |
| 자전거 | 킥보드 | 4,000원 |
| 자전거 | 전동킥보드 | 10,000원 |
| 자판기 | 1m이상 | 16,000원 |
| 자판기 | 1m미만 | 7,000원 |
| 장난감류(미끄럼틀, 놀이집 등) (장난감류) | 모든규격 | 4,000원 |
| 장판 | 5m2당 | 4,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 9,000원 |
| 카트, 손수레, 웨건(가정용) (카트,손수레,웨건) | 모든규격 | 5,000원 |
| 쿠션 | 모든규격 | 2,000원 |
| 탁구대 | 모든규격 | 18,000원 |
| 토퍼 | 2인용 | 6,000원 |
| 토퍼 | 1인용 | 4,000원 |
| 통기타 | 모든규격 | 3,000원 |
| 트램펄린 | 모든규격 | 4,000원 |
| 파라솔 | 모든규격 | 3,000원 |
| 파렛트(적재, 운반용) (파렛트) | 모든규격 | 6,000원 |
| 팩시밀리 | 모든규격 | 4,000원 |
| 폐타이어 | 대형 | 11,000원 |
| 폐타이어 | 중형 | 7,000원 |
| 폐타이어 | 소형 | 4,000원 |
| 피아노(의자 별도) (피아노) | 그랜드 | 22,000원 |
| 피아노(의자 별도) (피아노) | 업라이트 | 16,000원 |
| 피아노(의자 별도) (피아노) | 디지털 | 12,000원 |
| 피아노(의자 별도) (피아노) | 오르간 | 6,000원 |
| 화분, 항아리 (화분,항아리) | 모든규격 | 4,000원 |
| 휠체어 | 모든규격 | 6,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 11건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 100원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 140원 |
| 5L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 140원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 290원 |
| 10L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 290원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 560원 |
| 20L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 560원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,350원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,030원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 290원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 560원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 5건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 60원 |
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 100원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 140원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 290원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 560원 |
폐의약품 수거함 34곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 강남동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 남부로 232 | |
| 강동면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2208 | |
| 강동보건지소 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 율곡로 2208 | |
| 강릉시보건소 | 강원특별자치도 강릉시남부로17번길 38 | |
| 경포동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 운정길 16 | |
| 고단보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 율곡로 2208 | |
| 교1동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 173 | |
| 교2동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2974 | |
| 구정면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 구정중앙로 237 | |
| 구정보건지소 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 새끼미길 99 | |
| 남부건강생활지원센터 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 80-22 | |
| 남양보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 옥계로 712-2 | |
| 대기보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 왕산로 1324-4 | |
| 동부건강생활지원센터 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로313번길 6 | |
| 보광보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 보현길 22-2 | |
| 사천보건지소 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 미노길 67 | |
| 사천진보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 진리항구2길 16 사천보건진료소 | |
| 산계보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 산계길 952-1 | |
| 삼산보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 삼산길 3 | |
| 성덕동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 115 | |
| 성산면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 구산길 22 | |
| 성산보건지소 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 20 | |
| 송정동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2451 | |
| 연곡면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 연주로 35-8 | |
| 옥계면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 현내시장길 30 | |
| 옥계보건지소 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 현내중길 8 | |
| 옥천동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2179 | |
| 왕산면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 백두대간로 1997 | |
| 왕산보건지소 | 강원특별자치도 강릉시 백두대간로 1991 | |
| 임곡보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 임곡로 738 | |
| 정동보건진료소 | 강원특별자치도 강릉시 헌화로 1054 정동진타임스토리(시간테마박물 | |
| 주문진통합보건지소 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 항구로 19 | |
| 초당동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시초당순두부길 99 | |
| 포남1동 행정복지센터 | 강원특별자치도 강릉시 남구길10번길 25 |
수수료는 강원특별자치도 강릉시청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.