영천시에서 버리기
대형폐기물 124개 품목 · 종량제봉투 8건 · 폐의약품 수거함 55곳 · 수수료 1,000~20,000원 · 기준일 2026-07-09
가구류 18건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 돌침대 | 2인용이상 | 20,000원 |
| 돌침대 | 1인용 | 15,000원 |
| 매트리스 | 2인용이상 | 5,000원 |
| 매트리스 | 1인용 | 3,000원 |
| 쇼파 (소파) | 6인용이상 | 13,000원 |
| 쇼파 (소파) | 4인용이상 | 10,000원 |
| 쇼파 (소파) | 2인용이상 | 5,000원 |
| 쇼파 (소파) | 1인용 | 3,000원 |
| 옥·흙침대 | 2인용이상 | 20,000원 |
| 옥·흙침대 | 1인용 | 15,000원 |
| 장농 | 폭90cm이상 | 15,000원 |
| 장농 | 폭90cm이하 | 10,000원 |
| 책상 | 양수대형 | 5,000원 |
| 책상 | 편수소형 | 4,000원 |
| 침대 | 2인용이상 | 15,000원 |
| 침대 | 1인용 | 10,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 15,000원 |
| 피아노 | 어프라이드 | 10,000원 |
가전제품류 35건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 | 1대당 | 3,000원 |
| 가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 가스오븐렌지 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 가습기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 1m이상 | 4,000원 |
| 공기청정기 | 1m미만 | 2,000원 |
| 난로 | 모든규격 | 2,000원 |
| 냉장고 | 500l이상 | 8,000원 |
| 냉장고 | 300l이상 | 6,000원 |
| 냉장고 | 300l미만 | 4,000원 |
| 다리미 | 모든규격 | 1,000원 |
| 밥솥 | 모든규격 | 2,000원 |
| 복사기 | 1대당 | 3,000원 |
| 비디오 | 1대당 | 2,000원 |
| 선풍기 | 1대당 | 2,000원 |
| 세탁기 | 8kg이상 | 4,000원 |
| 세탁기 | 8kg미만 | 3,000원 |
| 식기건조 | 1대당 | 3,000원 |
| 쌀통 | 1대당 | 2,000원 |
| 에어컨 | 264m3이상 | 8,000원 |
| 에어컨 | 66m3이상 | 5,000원 |
| 에어컨 | 66m3미만 | 3,000원 |
| 자전거 | 1대당 | 2,000원 |
| 재봉틀 | 1대당 | 3,000원 |
| 전자레인지 | 1대당 | 3,000원 |
| 전축 | 모든규격 | 5,000원 |
| 정수기 | 1대당 | 2,000원 |
| 청소기 | 1대당 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 1대당 | 3,000원 |
| 탈수기 | 1대당 | 2,000원 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 5,000원 |
| 텔레비전 | 12인치이상 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 12인치미만 | 3,000원 |
| 팩시밀리 | 1대당 | 2,000원 |
| 프린터 | 1대당 | 3,000원 |
생활용품류 50건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 모든규격 | 1,000원 |
| 고무대야 | 개당 | 2,000원 |
| 기름탱크 | 2드럼이상 | 5,000원 |
| 기름탱크 | 2드럼미만 | 4,000원 |
| 대리석식탁 | 5인용인상 | 15,000원 |
| 대리석식탁 | 5인용미만 | 10,000원 |
| 드럼통 | 개당 | 2,000원 |
| 러닝머신 | 모든규격 | 10,000원 |
| 문 | 목문 | 4,000원 |
| 문 | 샷시문 | 3,000원 |
| 문갑 | 1짝 | 3,000원 |
| 물탱크 | 5드럼이상 | 15,000원 |
| 물탱크 | 5드럼미만 | 10,000원 |
| 변기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 보행기 | 모든규격 | 1,000원 |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000원 |
| (밥)상 (상) | 4인용이상 | 2,000원 |
| (밥)상 (상) | 4인용미만 | 1,000원 |
| 서랍장(장식장추가) (서랍장) | 120cm이상 | 4,000원 |
| 서랍장(장식장추가) (서랍장) | 120cm미만 | 3,000원 |
| 수족관 | 5m3이상 | 15,000원 |
| 수족관 | 2m3이상 | 10,000원 |
| 수족관 | 2m3미만 | 8,000원 |
| 식탁 | 6인용이상 | 5,000원 |
| 식탁 | 6인용미만 | 4,000원 |
| 신발장 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 신발장 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 실내자전거,벤치프레스, 로잉머신 (실내자전거,벤치프레스,로잉머신) | 모든규격 | 5,000원 |
| 씽크대 | 대1짝 | 5,000원 |
| 씽크대 | 소1짝 | 4,000원 |
| 씽크찬장 | 2칸 | 3,000원 |
| 씽크찬장 | 1칸 | 2,000원 |
| 액자 | 1개 | 1,000원 |
| 옷걸이 | 가로형세로형 | 4,000원 |
| 옷걸이 | 가로형 | 2,000원 |
| 욕조 | 개당 | 5,000원 |
| 유모차 | 모든규격 | 3,000원 |
| 유아용욕조 | 개당 | 2,000원 |
| 의자 | 안마의자 | 7,000원 |
| 의자 | 안락의자 | 5,000원 |
| 의자 | 목재철재 | 2,000원 |
| 이불 | 모든규격 | 2,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전기장판 | 1인용 | 2,000원 |
| 전기장판 | 2인용이사 | 4,000원 |
| 족욕기 | 개당 | 2,000원 |
| 책꽂이 | 모든규격 | 1,000원 |
| 킥보드 | 모든규격 | 2,000원 |
| 트램펄린, 자전거 (트램펄린,자전거) | 모든규격 | 3,000원 |
기타 21건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 깨진유리, 이사, 집수리 (깨진유리,이사,집수리) | 80kg1마대당 | 5,000원 |
| 벽시계 | 50cm이상 | 2,000원 |
| 벽시계 | 50cm미만 | 1,000원 |
| 보일러 | 기름보일러 | 10,000원 |
| 보일러 | 연탄보일러 | 5,000원 |
| 세면대 | 모든규격 | 5,000원 |
| 소화기 | 중형 | 2,000원 |
| 소화기 | 소형 | 1,000원 |
| 스티로폴, 목재류 (스티로폴,목재류) | 80kg1마대당 | 2,000원 |
| 인형, 장난감류 (인형,장난감류) | 20kg | 2,000원 |
| 장판 | 1m2당 | 1,000원 |
| 정화조 | 10인용이상 | 15,000원 |
| 정화조 | 10인용미만 | 10,000원 |
| 카페트 | 1m2당 | 1,000원 |
| 캐비넷 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 캐비넷 | 높이1m미만 | 3,000원 |
| 평상 | 목재 | 6,000원 |
| 평상 | 철재 | 4,000원 |
| 형광등류 | 장식용 | 3,000원 |
| 형광등류 | 일반용 | 2,000원 |
| 화장대 | 모든규격 | 4,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 8건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 90원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 180원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 360원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 900원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,350원 |
| 5L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 90원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 180원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 360원 |
폐의약품 수거함 55곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 고경면행정복지센터 | 경상북도 영천시 고경면 호국로 1065-25 | 내부 |
| 고경보건지소 | 경상북도 영천시 고경면 호국로 1065-20 | 내부 |
| 구암리 경로당 | 경상북도 영천시 금호읍 구암길 135-6 | 내부 |
| 굿모닝약국 | 경상북도 영천시 옛군청1길 34 | 내부 |
| 금호보건지소 | 경상북도 영천시 금호읍 교대8길 13 | 내부 |
| 금호읍행정복지센터 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 153 | 내부 |
| 남부동행정복지센터 | 경상북도 영천시 쇠늘안길 5 | 내부 |
| 당1리 경로당 | 경상북도 영천시 북안면 당리길 56 | 내부 |
| 대창면행정복지센터 | 경상북도 영천시 대창면 금박로 1057-7 | 내부 |
| 대창보건지소 | 경상북도 영천시 대창면 금박로 1057-7 | 내부 |
| 대천2리 경로당 | 경상북도 영천시 화남면 대천2길 7 | 내부 |
| 동부동행정복지센터 | 경상북도 영천시 상록4길 63 | 내부 |
| 명주보건진료소 | 경상북도 영천시 북안면 운북로 1445 | 내부 |
| 보현보건진료소 | 경상북도 영천시 자양면 별빛로 1126 | 내부 |
| 부산2리 경로당 | 경상북도 영천시 신녕면 도근리길 5 | 내부 |
| 부산보건진료소 | 경상북도 영천시 신녕면 치산효령로 578-14 | 내부 |
| 북안면행정복지센터 | 경상북도 영천시 북안면 운북로 1995 | 내부 |
| 북안보건지소 | 경상북도 영천시 북안면 운북로 2051 | 내부 |
| 사리보건진료소 | 경상북도 영천시 임고면 운주로 915 | 내부 |
| 삼포보건진료소 | 경상북도 영천시 고경면 상계로 278 | 내부 |
| 상송보건진료소 | 경상북도 영천시 화북면 상송안길 34-13 | 내부 |
| 새영천약국 | 경상북도 영천시 시장로 59 | 내부 |
| 서강약국 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 129 | 내부 |
| 서부동행정복지센터 | 경상북도 영천시 장수로 19 | 내부 |
| 소원약국 | 경상북도 영천시 호국로 93 | 내부 |
| 수성1리 경로당 | 경상북도 영천시 임고면 구만길 63 | 내부 |
| 신녕면행정복지센터 | 경상북도 영천시 신녕면 화성중앙길 30 | 내부 |
| 신녕보건지소 | 경상북도 영천시 신녕면 신화로 26 | 내부 |
| 신세계약국 | 경상북도 영천시 시장로 70-1 | 내부 |
| 안천보건진료소 | 경상북도 영천시 화남면 능계1길 26-5 | 내부 |
| 암기보건진료소 | 경상북도 영천시 화산면 가래실로 194 | 내부 |
| 영천약국 | 경상북도 영천시 오수1길 8 | 내부 |
| 오동리 경로당 | 경상북도 영천시 화북면 오동안길 30 | 내부 |
| 완산동행정복지센터 | 경상북도 영천시 완산2길 9 | 내부 |
| 우천보건진료소 | 경상북도 영천시 청통면 청통로 236 | 내부 |
| 운천보건진료소 | 경상북도 영천시 대창면 금창로 1188 | 내부 |
| 임고면행정복지센터 | 경상북도 영천시 임고면 포은로 491 | 내부 |
| 임고보건지소 | 경상북도 영천시 임고면 포은로 491 | 내부 |
| 자양면행정복지센터 | 경상북도 영천시 자양면 포은로 1631 | 내부 |
| 자양보건지소 | 경상북도 영천시 자양면 포은로 1625-10 | 내부 |
| 죽전1리 경로당 | 경상북도 영천시 화북면 연지안길 26 | 내부 |
| 중앙동행정복지센터 | 경상북도 영천시 천문로 402-4 | 내부 |
| 청통면행정복지센터 | 경상북도 영천시 청통면 금송로 978 | 내부 |
| 청통보건지소 | 경상북도 영천시 청통면 청통초등길 11 | 내부 |
| 파계리 경로당 | 경상북도 영천시 고경면 용담로 1809 | 내부 |
| 파계보건진료소 | 경상북도 영천시 고경면 용담로 1807 | 내부 |
| 평천보건진료소 | 경상북도 영천시 임고면 평천다산길 11 | 내부 |
| 호남보건진료소 | 경상북도 영천시 금호읍 호남안길 42 | 내부 |
| 화남면행정복지센터 | 경상북도 영천시 화남면 신화로 1197 | 내부 |
| 화남보건지소 | 경상북도 영천시 화남면 신화로 1193 | 내부 |
| 화북면행정복지센터 | 경상북도 영천시 화북면 화북길 93 | 내부 |
| 화북보건지소 | 경상북도 영천시 화북면 화북길 93 | 내부 |
| 화산1리 경로당 | 경상북도 영천시 화산면 화촌길 65 | 내부 |
| 화산면행정복지센터 | 경상북도 영천시 화산면 연지길 16 | 내부 |
| 화산보건지소 | 경상북도 영천시 화산면 연지길 14 | 내부 |
문의: 영천시보건소 054-339-7786
수수료는 경상북도 영천시청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.