북구에서 버리기
대형폐기물 245개 품목 · 종량제봉투 7건 · 폐의약품 수거함 31곳 · 수수료 1,000~30,000원 · 기준일 2024-07-01
가구류 56건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 돌침대세트 | 2인용 | 30,000원 |
| 돌침대세트 | 1인용 | 25,000원 |
| 문갑 | 원목120cm이상 | 6,000원 |
| 문갑 | 원목120cm미만 | 3,000원 |
| 문갑 | 대리석120cm이상 | 10,000원 |
| 문갑 | 대리석120cm미만 | 7,000원 |
| 비키니장 | 모든규격 | 3,000원 |
| 상(판) (상) | 1.2m이상 | 4,000원 |
| 상(판) (상) | 1.2m미만 | 2,000원 |
| 서랍장 | 6단이상 | 8,000원 |
| 서랍장 | 5단 | 7,000원 |
| 서랍장 | 4단 | 5,000원 |
| 서랍장 | 3단이하 | 3,000원 |
| 쇼파 (소파) | 1인추가시 | 2,000원 |
| 쇼파 (소파) | 1인용 | 4,000원 |
| 쇼파 (소파) | 카우치 | 8,000원 |
| 쇼파 (소파) | 스툴 | 4,000원 |
| 쇼파 (소파) | 돌쇼파 | 20,000원 |
| 쇼파 (소파) | 리클라이너쇼파4인용이상 | 20,000원 |
| 쇼파 (소파) | 리클라이너쇼파3인용 | 15,000원 |
| 쇼파 (소파) | 리클라이너쇼파2인용 | 12,000원 |
| 쇼파 (소파) | 리클라이너쇼파1인용 | 10,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 6인용이상 | 6,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 6인용미만 | 4,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 대리석6인용이상 | 20,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 대리석6인용미만 | 15,000원 |
| 신발장 | 90cm×150cm이상 | 6,000원 |
| 신발장 | 90cm×150cm미만 | 3,000원 |
| 안마의자 | 모든규격 | 25,000원 |
| 의자 | 대형 | 4,000원 |
| 의자 | 소형 | 2,000원 |
| 의자 | PC방의자류의자,흔들의자 | 5,000원 |
| 장롱 | 120cm이상1쪽 | 15,000원 |
| 장롱 | 90cm이상120cm미만1쪽 | 12,000원 |
| 장롱 | 90cm미만1쪽 | 10,000원 |
| 장식장 | 120cm×180cm이상 | 13,000원 |
| 장식장 | 50cm×90cm초과120cm×180cm미만 | 9,000원 |
| 장식장 | 50cm×90cm이하 | 3,000원 |
| 차탁자(티테이블) (차탁자) | 원목 | 3,000원 |
| 차탁자(티테이블) (차탁자) | 대리석 | 6,000원 |
| 책상(유리판제외) (책상) | 양쪽서랍 | 7,000원 |
| 책상(유리판제외) (책상) | 한쪽서랍 | 6,000원 |
| 책상(유리판제외) (책상) | 컴퓨터용 | 5,000원 |
| 책상(유리판제외) (책상) | 책상세트 | 10,000원 |
| 책장(책꽂이) (책장) | 120cm×180cm이상 | 10,000원 |
| 책장(책꽂이) (책장) | 50cm×90cm초과120cm×180cm미만 | 6,000원 |
| 책장(책꽂이) (책장) | 50cm×90cm이하 | 4,000원 |
| 침대 | 2인용이상구조물 | 8,000원 |
| 침대 | 1인용구조물 | 6,000원 |
| 침대 | 2인용이상매트리스 | 8,000원 |
| 침대 | 1인용매트리스 | 6,000원 |
| 침대 | 유아용 | 5,000원 |
| 침대 | 어린이2층 | 25,000원 |
| 침대 | 접이식 | 7,000원 |
| 화장대 | 거울부착 | 7,000원 |
| 화장대 | 거울미부착 | 4,000원 |
가전제품류 51건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가습기 | 탁상용 | 1,000원 |
| 가습기 | 스탠드 | 3,000원 |
| 건조기 | 8kg이상 | 6,000원 |
| 건조기 | 8kg미만 | 5,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 3,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 기타 소형가전 (기타소형가전) | 모든제품 | 1,000원 |
| 냉장고 | 업소용 | 20,000원 |
| 냉장고 | 700l이상 | 15,000원 |
| 냉장고 | 500l이상700l미만 | 9,000원 |
| 냉장고 | 300l이상500l미만 | 7,000원 |
| 냉장고 | 300l미만 | 5,000원 |
| 노래방기기 | 모든규격/개당 | 4,000원 |
| 다리미 | 모든규격 | 1,000원 |
| 러닝머신 | 모든규격 | 10,000원 |
| 복사기 | 가정용외 | 10,000원 |
| 복사기 | 가정용 | 3,000원 |
| 비데 | 모든규격 | 1,000원 |
| 빔프로젝트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 선풍기 | 업소용 | 2,000원 |
| 선풍기 | 가정용 | 1,000원 |
| 세단기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 세탁기 | 8kg이상 | 6,000원 |
| 세탁기 | 8kg미만 | 5,000원 |
| 스피커 | 모든규격 | 2,000원 |
| 식기세척기 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 식기세척기 | 높이1m미만 | 3,000원 |
| 앰프 | 모든규격 | 2,000원 |
| 에어컨 | 264m2이상 | 8,000원 |
| 에어컨 | 66m2이상264m2미만 | 6,000원 |
| 에어컨 | 66m2미만 | 3,000원 |
| 에어컨 | 실외기 | 3,000원 |
| 오락기 | 업소용 | 3,000원 |
| 의류관리기(스타일러 등) (의류관리기) | 모든규격 | 6,000원 |
| 자동판매기 | 높이1m이상 | 12,000원 |
| 자동판매기 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 전기난로 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전기오븐렌지 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 전자렌지 | 모든규격 | 3,000원 |
| 전축(케이스포함) (전축) | 70cm×65cm이상 | 10,000원 |
| 전축(케이스포함) (전축) | 70cm×65cm미만 | 7,000원 |
| 정수기 | 스탠드형 | 4,000원 |
| 정수기 | 탁상형 | 3,000원 |
| 청소기 | 업소용 | 2,000원 |
| 청소기 | 가정용 | 1,000원 |
| 컴퓨터+모니터+노트북 | 모든규격 | 2,000원 |
| 탈수기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 팩스기기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 홈시어터(스피커별도) (홈시어터) | 모든규격 | 2,000원 |
| T.V | 42인치이상 | 6,000원 |
| T.V | 42인치미만 | 3,000원 |
생활용품류 80건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 소형 | 1,000원 |
| 가방류 | 책가방,핸드백 | 2,000원 |
| 가방류 | 기내용 | 3,000원 |
| 가방류 | 화물용 | 4,000원 |
| 가방류 | 골프가방 | 4,000원 |
| 가스렌지 | 모든규격 | 3,000원 |
| 가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 골프채 | 모든규격/개당 | 2,000원 |
| 마대(내용물제거) (마대) | 20kg당 | 3,000원 |
| 문짝+창문 | 1m2당/개당 | 2,000원 |
| 물탱크(F.R.P) (물탱크) | 1m3이상 | 10,000원 |
| 물탱크(F.R.P) (물탱크) | 1m3미만 | 5,000원 |
| 미용실 샴푸대 (미용실샴푸대) | 개당 | 15,000원 |
| 변기 | 좌변기 | 5,000원 |
| 변기 | 소변기 | 3,000원 |
| 변기 | 유아용 | 2,000원 |
| 변기 | 비데일체형 | 6,000원 |
| 보일러(가정용) (보일러) | 높이100cm이상 | 5,000원 |
| 보일러(가정용) (보일러) | 높이100cm미만 | 3,000원 |
| 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 볼링공 | 모든규격 | 2,000원 |
| 샌드위치판넬 | 2m2당/개당 | 6,000원 |
| 석유난로 | 모든규격 | 3,000원 |
| 세면대 | 개당 | 5,000원 |
| 스키+보드 | 모든규격 | 3,000원 |
| 스텝퍼 | 모든규격 | 4,000원 |
| 싱크대 | 120cm×50cm이상1쪽 | 7,000원 |
| 싱크대 | 120cm×50cm미만1쪽 | 5,000원 |
| 싱크대(대리석상판만) (싱크대) | 길이1.2m이상 | 12,000원 |
| 싱크대(대리석상판만) (싱크대) | 길이1.2m미만 | 10,000원 |
| 쌀통 | 수납형 | 4,000원 |
| 쌀통 | 단독형 | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 가정용 | 1,000원 |
| 쓰레기통 | 사무실,옥외용 | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 음식물쓰레기통120리터이상 | 5,000원 |
| 쓰레기통 | 음식물쓰레기통120리터미만 | 3,000원 |
| 욕실장 | 모든규격 | 3,000원 |
| 욕조 | 성인용 | 5,000원 |
| 욕조 | 유아용 | 4,000원 |
| 욕조 | 반신욕기 | 4,000원 |
| 욕조 | 족욕기 | 3,000원 |
| 욕조 | 월풀욕조1인용 | 10,000원 |
| 욕조 | 월풀욕조2인용 | 15,000원 |
| 유모차 | 2인용 | 5,000원 |
| 유모차 | 1인용 | 3,000원 |
| 유아용 놀이매트 (유아용놀이매트) | 3.3m2당 | 2,000원 |
| 유아용 미끄럼틀+ 그네 (유아용미끄럼틀+그네) | 가장긴면1.5m이상 | 3,000원 |
| 유아용 미끄럼틀+ 그네 (유아용미끄럼틀+그네) | 가장긴면1.5m미만 | 2,000원 |
| 유아용 자동차+ 목마 (유아용자동차+목마) | 가장긴면1m이상 | 3,000원 |
| 유아용 자동차+ 목마 (유아용자동차+목마) | 가장긴면1m미만 | 2,000원 |
| 유아용 자동차+ 목마 (유아용자동차+목마) | 유아용전동차 | 5,000원 |
| 이동식화장실(세척/분리배출) (이동식화장실) | 모든규격 | 30,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 5,000원 |
| 자전거 | 어린이용 | 3,000원 |
| 자전거 | 전동자전거 | 7,000원 |
| 장난감(인형등) (장난감) | kg당 | 1,000원 |
| 전기담요 등 (전기담요등) | 전기장판 | 3,000원 |
| 전기담요 등 (전기담요등) | 옥매트 | 10,000원 |
| 전기담요 등 (전기담요등) | 옥매트 | 5,000원 |
| 전기담요 등 (전기담요등) | 온수매트1인용 | 2,000원 |
| 전기담요 등 (전기담요등) | 온수매트2인용 | 3,000원 |
| 전기담요 등 (전기담요등) | 온수매트보일러 | 3,000원 |
| 전동휠 | 모든규격 | 5,000원 |
| 창틀+붙박이장틀+몰딩 | m당 | 2,000원 |
| 책상칸막이(파티션) (책상칸막이) | 1m2이상/개당 | 4,000원 |
| 책상칸막이(파티션) (책상칸막이) | 1m2미만/개당 | 3,000원 |
| 카시트 | 모든규격 | 4,000원 |
| 카트 | 소형 | 2,000원 |
| 카트 | 접이식 | 3,000원 |
| 카트 | 마트용 | 5,000원 |
| 퀵보드 | 일반 | 3,000원 |
| 퀵보드 | 전동 | 7,000원 |
| 탁구대+ 당구대 (탁구대+당구대) | 모든규격 | 15,000원 |
| 트램펄린 | 개당 | 5,000원 |
| 파렛트 | 1.4m2이상/개당 | 6,000원 |
| 파렛트 | 1.4m2미만/개당 | 3,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 25,000원 |
| 피아노 | 업라이트 | 18,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 10,000원 |
| 헬스자전거 | 모든규격 | 7,000원 |
기타 58건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | 40cm×90cm이상 | 8,000원 |
| 간판 | 40cm×90cm미만 | 5,000원 |
| 간판 | 입간판 | 4,000원 |
| 거울·액자 | 70cm×100cm이상 | 3,000원 |
| 거울·액자 | 40cm×80cm이상70cm×100cm미만 | 2,000원 |
| 거울·액자 | 40cm×80cm미만 | 1,000원 |
| 고무대야 | 지름100cm이상 | 5,000원 |
| 고무대야 | 지름50cm이상지름100cm미만 | 3,000원 |
| 고무대야 | 지름50cm미만 | 2,000원 |
| 금고 | 대형*수거불가금고는제외 | 15,000원 |
| 금고 | 중형 | 12,000원 |
| 금고 | 소형 | 10,000원 |
| 대자리 | 3.3m2당 | 2,000원 |
| 목발 | 모든규격 | 2,000원 |
| 목재(가지치기 제외) (목재) | kg당 | 2,000원 |
| 벽시계 | 대형 | 3,000원 |
| 벽시계 | 중형 | 2,000원 |
| 병풍 | 모든규격 | 2,000원 |
| 블라인드 | 1m2당/개당 | 1,000원 |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000원 |
| 소화기 | 6.5kg초과 | 18,000원 |
| 소화기 | 6.5kg이하 | 5,000원 |
| 소화기 | 3.3kg이하 | 3,000원 |
| 수족관 | 1m3이상1m3당 | 9,000원 |
| 수족관 | 0.5m3이상1m3미만 | 6,000원 |
| 수족관 | 0.5m3미만 | 5,000원 |
| 아이스박스 | 모든규격 | 2,000원 |
| 애완동물집 | 모든규격 | 3,000원 |
| 옷걸이(행거) (옷걸이) | 가로1.5m이상 | 5,000원 |
| 옷걸이(행거) (옷걸이) | 가로1.5m미만 | 3,000원 |
| 우산 | 모든규격 | 1,000원 |
| 유리 | 일반유리1m2당/개당 | 2,000원 |
| 유리 | 강화유리1m2당/개당 | 4,000원 |
| 이불 등 (이불등) | 솜이불 | 2,000원 |
| 이불 등 (이불등) | 일반이불 | 1,000원 |
| 이불 등 (이불등) | 발매트 | 1,000원 |
| 장판+비닐+천막+폐합성수지 | 3.3m2당 | 3,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 |
| 조명기구 | 모든규격 | 2,000원 |
| 철제캐비닛 | 90cm×150cm이상 | 5,000원 |
| 철제캐비닛 | 90cm×150cm미만 | 3,000원 |
| 칠판(게시판) (칠판) | 1m이상 | 3,000원 |
| 칠판(게시판) (칠판) | 1m미만 | 2,000원 |
| 카펫 | 3.3m2당 | 6,000원 |
| 타이어(재활용) (타이어) | 지름110cm이상 | 12,000원 |
| 타이어(재활용) (타이어) | 지름60cm이상지름110cm미만 | 5,000원 |
| 타이어(재활용) (타이어) | 지름60cm미만 | 3,000원 |
| 태양광 폐패널 (태양광폐패널) | 20kg기준 | 7,000원 |
| 텐트 | 4인용이상 | 4,000원 |
| 텐트 | 4인용미만 | 3,000원 |
| 항아리(1개당) (항아리) | 대형 | 5,000원 |
| 항아리(1개당) (항아리) | 중형 | 2,000원 |
| 항아리(1개당) (항아리) | 소형 | 1,000원 |
| 화분(내용물제거) (화분) | 대형 | 2,000원 |
| 화분(내용물제거) (화분) | 소형 | 1,000원 |
| 화환 | 모든규격 | 3,000원 |
| 휠체어 | 일반휠체어 | 3,000원 |
| 휠체어 | 전동휠체어 | 15,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 7건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 120원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 180원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 340원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 670원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,080원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,660원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,470원 |
폐의약품 수거함 31곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 강북보건지소 | 대구광역시 북구 대천로 81 (동천동) | 보건지소 내 |
| 검단동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 검단로41길 12 (검단동) | 행정복지센터 내 |
| 고성동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 고성로31길 21 (고성동3가) | 행정복지센터 내 |
| 관문동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 매천로18길 34 (매천동) | 행정복지센터 내 |
| 관음동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 관음동로 125 (관음동) | 행정복지센터 내 |
| 구암동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 구암서로 32 (구암동) | 행정복지센터 내 |
| 국우동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 구리로 188 (국우동) | 행정복지센터 내 |
| 금호분소 | 대구광역시 북구 한강로4길 1 (금호동) | 분소 |
| 노곡분소 | 대구광역시 북구 노곡로 25 (노곡동) | 분소 |
| 노원동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 노원로10길 166 (노원동2가) | 행정복지센터 내 |
| 노원동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 노원로10길 166 (노원동2가) | 행정복지센터 내 |
| 대구광역시 북구 | 대구광역시 북구 옥산로 65 (침산동) | 1층 민원실 |
| 대현동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 대현남로 25 (대현동) | 행정복지센터 내 |
| 동천동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 대천로 81 (동천동) | 행정복지센터 내 |
| 무태조야동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 호국로43길 20 (서변동) | 행정복지센터 내 |
| 복현1동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 동북로52길 7 (복현동) | 행정복지센터 내 |
| 복현2동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 복현로8길 16-5 (복현동) | 행정복지센터 내 |
| 북구보건소 | 대구광역시 북구 성북로 49 (침산3동) | 보건소 내 |
| 산격1동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 연암로36길 6 (산격동) | 행정복지센터 내 |
| 산격2동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 동북로31길 30 (산격동) | 행정복지센터 내 |
| 산격3동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 대학로15길 16 (산격동) | 행정복지센터 내 |
| 산격4동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 대구체육관로 48 (산격동) | 행정복지센터 내 |
| 연경분소 | 대구광역시 북구 연경중앙로 5 (연경동) | 분소 |
| 읍내동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 561 (읍내동) | 행정복지센터 내 |
| 조야분소 | 대구광역시 북구 조야로 37 (조야동) | 분소 |
| 칠성동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 칠성로19길 4 (칠성동2가) | 행정복지센터 내 |
| 침산1동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 침산남로13길 16 (침산동) | 행정복지센터 내 |
| 침산2동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 침산남로 195 (침산동) | 행정복지센터 내 |
| 침산3동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 성북로 55 (침산동) | 행정복지센터 내 |
| 태전1동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 태전로7길 10-24 (태전동) | 행정복지센터 내 |
| 태전2동 행정복지센터 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로52길 32 (태전동) | 행정복지센터 내 |
문의: 대구광역시 북구 053-665-4200
수수료는 대구광역시 북구청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.