김포시에서 버리기
대형폐기물 수수료 데이터 없음 · 종량제봉투 19건 · 기준일 2025-09-08
이 지역은 대형폐기물 수수료 기준표를 공공데이터로 등록하지 않았어요.데이터가 없는 것이지 수수료 자체가 없는 게 아니에요. 자원순환과에 직접 확인해보세요.
생활쓰레기 종량제봉투 14건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 180원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 360원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 720원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,800원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,400원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,700원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 3,600원 |
| 5L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 180원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 360원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 720원 |
| 50L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,800원 |
| 75L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,700원 |
| 20L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 1,000원 |
| 50L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 2,500원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 5건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 70원 |
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 140원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 240원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 490원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 990원 |
수수료는 자원순환과가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.