5L 생활쓰레기 종량제봉투 가격
199개 시군구 기준 · 최저 40원, 최고 800원 (20배 차이)
같은 5L 봉투인데 지역에 따라 20배 차이가 나요. 처리방식(소각용·매립용)이 다르면 같은 지역 안에서도 값이 크게 갈리니 아래 표를 함께 보세요.
| 지역 | 가격 |
|---|---|
| 청송군 경상북도 | 40원 |
| 구례군 전남광주통합특별시 | 60원 |
| 금산군 충청남도 | 60원 |
| 함평군 전남광주통합특별시 | 65원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 70원 |
| 문경시 경상북도 | 70원 |
| 군위군 대구광역시 | 70원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 70원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 70원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 74원 |
| 봉화군 경상북도 | 80원 |
| 성주군 경상북도 | 80원 |
| 안동시 경상북도 | 80원 |
| 예천군 경상북도 | 80원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 80원 |
| 보은군 충청북도 | 80원 |
| 옥천군 충청북도 | 80원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 90원 |
| 인제군 강원특별자치도 | 90원 |
| 합천군 경상남도 | 90원 |
| 경주시 경상북도 | 90원 |
| 고령군 경상북도 | 90원 |
| 영천시 경상북도 | 90원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 90원 |
| 고흥군 전남광주통합특별시 | 90원 |
| 담양군 전남광주통합특별시 | 90원 |
| 무안군 전남광주통합특별시 | 90원 |
| 보성군 전남광주통합특별시 | 90원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 90원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 90원 |
| 정읍시 전북특별자치도 | 90원 |
| 공주시 충청남도 | 90원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 100원 |
| 횡성군 강원특별자치도 | 100원 |
| 거창군 경상남도 | 100원 |
| 고성군 경상남도 | 100원 |
| 남해군 경상남도 | 100원 |
| 하동군 경상남도 | 100원 |
| 함양군 경상남도 | 100원 |
| 김천시 경상북도 | 100원 |
| 상주시 경상북도 | 100원 |
| 울릉군 경상북도 | 100원 |
| 울진군 경상북도 | 100원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 100원 |
| 김제시 전북특별자치도 | 100원 |
| 부여군 충청남도 | 100원 |
| 서천군 충청남도 | 100원 |
| 아산시 충청남도 | 100원 |
| 예산군 충청남도 | 100원 |
| 태안군 충청남도 | 100원 |
| 단양군 충청북도 | 100원 |
| 제천시 충청북도 | 100원 |
| 영월군 강원특별자치도 | 110원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 110원 |
| 나주시 전남광주통합특별시 | 110원 |
| 목포시 전남광주통합특별시 | 110원 |
| 해남군 전남광주통합특별시 | 110원 |
| 완주군 전북특별자치도 | 110원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 120원 |
| 과천시 경기도 | 120원 |
| 동두천시 경기도 | 120원 |
| 여주시 경기도 | 120원 |
| 산청군 경상남도 | 120원 |
| 함안군 경상남도 | 120원 |
| 영주시 경상북도 | 120원 |
| 순창군 전북특별자치도 | 120원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 120원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 120원 |
| 계룡시 충청남도 | 120원 |
| 논산시 충청남도 | 120원 |
| 서산시 충청남도 | 120원 |
| 영동군 충청북도 | 120원 |
| 성남시 경기도 | 130원 |
| 안산시 경기도 | 130원 |
| 연천군 경기도 | 130원 |
| 하남시 경기도 | 130원 |
| 사천시 경상남도 | 130원 |
| 강남구 서울특별시 | 130원 |
| 강북구 서울특별시 | 130원 |
| 강서구 서울특별시 | 130원 |
| 관악구 서울특별시 | 130원 |
| 광진구 서울특별시 | 130원 |
| 구로구 서울특별시 | 130원 |
| 금천구 서울특별시 | 130원 |
| 노원구 서울특별시 | 130원 |
| 동대문구 서울특별시 | 130원 |
| 동작구 서울특별시 | 130원 |
| 마포구 서울특별시 | 130원 |
| 서대문구 서울특별시 | 130원 |
| 서초구 서울특별시 | 130원 |
| 성동구 서울특별시 | 130원 |
| 성북구 서울특별시 | 130원 |
| 송파구 서울특별시 | 130원 |
| 양천구 서울특별시 | 130원 |
| 영등포구 서울특별시 | 130원 |
| 용산구 서울특별시 | 130원 |
| 은평구 서울특별시 | 130원 |
| 종로구 서울특별시 | 130원 |
| 중구 서울특별시 | 130원 |
| 중랑구 서울특별시 | 130원 |
| 없음 세종특별자치시 | 130원 |
| 광양시 전남광주통합특별시 | 130원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 130원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 130원 |
| 당진시 충청남도 | 130원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 140원 |
| 고성군 강원특별자치도 | 140원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 140원 |
| 광주시 경기도 | 140원 |
| 구리시 경기도 | 140원 |
| 양평군 경기도 | 140원 |
| 오산시 경기도 | 140원 |
| 평택시 경기도 | 140원 |
| 포천시 경기도 | 140원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 140원 |
| 익산시 전북특별자치도 | 140원 |
| 천안시 충청남도 | 140원 |
| 충주시 충청북도 | 140원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 150원 |
| 부천시 경기도 | 150원 |
| 수원시 경기도 | 150원 |
| 안양시 경기도 | 150원 |
| 양주시 경기도 | 150원 |
| 화성시 경기도 | 150원 |
| 구미시 경상북도 | 150원 |
| 강서구 부산광역시 | 150원 |
| 기장군 부산광역시 | 150원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 150원 |
| 증평군 충청북도 | 150원 |
| 진주시 경상남도 | 160원 |
| 칠곡군 경상북도 | 160원 |
| 동구 울산광역시 | 160원 |
| 북구 울산광역시 | 160원 |
| 울주군 울산광역시 | 160원 |
| 중구 울산광역시 | 160원 |
| 강화군 인천광역시 | 160원 |
| 서해구 인천광역시 | 160원 |
| 제물포구 인천광역시 | 160원 |
| 중구 인천광역시 | 160원 |
| 청주시 충청북도 | 160원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 170원 |
| 안성시 경기도 | 170원 |
| 용인시 경기도 | 170원 |
| 이천시 경기도 | 170원 |
| 창원시 경상남도 | 170원 |
| 대덕구 대전광역시 | 170원 |
| 동구 대전광역시 | 170원 |
| 유성구 대전광역시 | 170원 |
| 중구 대전광역시 | 170원 |
| 북구 부산광역시 | 170원 |
| 사상구 부산광역시 | 170원 |
| 김포시 경기도 | 180원 |
| 시흥시 경기도 | 180원 |
| 통영시 경상남도 | 180원 |
| 남구 대구광역시 | 180원 |
| 달서구 대구광역시 | 180원 |
| 달성군 대구광역시 | 180원 |
| 동구 대구광역시 | 180원 |
| 북구 대구광역시 | 180원 |
| 수성구 대구광역시 | 180원 |
| 중구 대구광역시 | 180원 |
| 남구 부산광역시 | 180원 |
| 남양주시 경기도 | 190원 |
| 의왕시 경기도 | 190원 |
| 음성군 충청북도 | 190원 |
| 진천군 충청북도 | 190원 |
| 고양시 경기도 | 200원 |
| 광명시 경기도 | 200원 |
| 군포시 경기도 | 200원 |
| 김해시 경상남도 | 200원 |
| 연제구 부산광역시 | 200원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 200원 |
| 남구 전남광주통합특별시 | 200원 |
| 동구 전남광주통합특별시 | 200원 |
| 북구 전남광주통합특별시 | 200원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 200원 |
| 없음 전남광주통합특별시 | 200원 |
| 군산시 전북특별자치도 | 200원 |
| 부안군 전북특별자치도 | 200원 |
| 밀양시 경상남도 | 210원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 210원 |
| 연수구 인천광역시 | 210~230원 (처리방식별 2종) |
| 의정부시 경기도 | 220원 |
| 포항시 경상북도 | 220원 |
| 금정구 부산광역시 | 220원 |
| 동구 부산광역시 | 220원 |
| 동래구 부산광역시 | 220원 |
| 사하구 부산광역시 | 220원 |
| 서구 부산광역시 | 220원 |
| 수영구 부산광역시 | 220원 |
| 영도구 부산광역시 | 220원 |
| 중구 부산광역시 | 220원 |
| 해운대구 부산광역시 | 220원 |
| 계양구 인천광역시 | 230원 |
| 남동구 인천광역시 | 230원 |
| 부평구 인천광역시 | 230원 |
| 옹진군 인천광역시 | 230원 |
| 양산시 경상남도 | 250원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 800원 |
표준 규격봉투·가정용 기준이에요. 재사용규격봉투·특수규격마대나 사업장용 봉투는 다른 상품이라 이 비교에 넣지 않았어요. 한 지역에 소각용·매립용처럼 처리방식별로 값이 다르면 최저~최고를 함께 보여줘요. 최저가만 대표로 내세우면 없는 정보를 만드는 셈이니까요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 가격표가 나와요.