의자 버리는 비용
132개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 30,000원 (30배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 30배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가평군 경기도 | 모든규격 외 5종 | 1,000원 |
| 파주시 경기도 | 스툴 외 2종 | 1,000원 |
| 김해시 경상남도 | 보조+간이 외 2종 | 1,000원 |
| 창원시 경상남도 | 보조,간이의자 외 5종 | 1,000원 |
| 안동시 경상북도 | 좌식의자 외 5종 | 1,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 소형 외 1종 | 1,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 좌식의자모든규격 외 2종 | 1,000원 |
| 동구 대구광역시 | 소형 외 1종 | 1,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 소형 외 1종 | 1,000원 |
| 중구 대구광역시 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 강서구 서울특별시 | 나무,철제,등받이 | 1,000원 |
| 관악구 서울특별시 | 좌식+접이식의자 외 2종 | 1,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 의자좌식의자 외 12종 | 1,000원 |
| 중구 서울특별시 | 유아1인용쇼파의자 외 8종 | 1,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 좌식의자 외 5종 | 1,000원 |
| 남구 울산광역시 | 보조의자 외 2종 | 1,000원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 소형60cm미만 외 2종 | 1,000원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 완도군 전남광주통합특별시 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 철재접의자 외 3종 | 1,000원 |
| 고창군 전북특별자치도 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 익산시 전북특별자치도 | 인원1인용 외 3종 | 1,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 소형 외 2종 | 1,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 소형 외 3종 | 1,000원 |
| 청주시 충청북도 | 유아용 외 3종 | 1,000원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 소형 외 2종 | 1,100원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 소형 외 2종 | 1,200원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 소형] 외 2종 | 1,300원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 소 외 1종 | 1,500원 |
| 사하구 부산광역시 | 철제 외 2종 | 1,500원 |
| 군산시 전북특별자치도 | 소형 외 2종 | 1,500원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 1인용식탁의자 외 3종 | 1,500원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 철재 외 1종 | 2,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 철재 외 1종 | 2,000원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 1인용 외 1종 | 2,000원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 좌식또는어린이의자 외 6종 | 2,000원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 1인당 | 2,000원 |
| 고양시 경기도 | 일반의자 외 4종 | 2,000원 |
| 광명시 경기도 | 1인용 | 2,000원 |
| 동두천시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 수원시 경기도 | 1인용 | 2,000원 |
| 안산시 경기도 | 1인용 외 3종 | 2,000원 |
| 안성시 경기도 | 일반의자 외 4종 | 2,000원 |
| 안양시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 양주시 경기도 | 1인용 외 3종 | 2,000원 |
| 양평군 경기도 | 1인용일반의자 외 4종 | 2,000원 |
| 여주시 경기도 | 소형 외 2종 | 2,000원 |
| 오산시 경기도 | 1인용 외 2종 | 2,000원 |
| 평택시 경기도 | 일반의자 외 1종 | 2,000원 |
| 화성시 경기도 | 1인용 외 3종 | 2,000원 |
| 고성군 경상남도 | 1인용 외 1종 | 2,000원 |
| 진주시 경상남도 | 평의자 외 2종 | 2,000원 |
| 함양군 경상남도 | 식탁의자 외 4종 | 2,000원 |
| 합천군 경상남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 경산시 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 고령군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 구미시 경상북도 | 일반의자 외 1종 | 2,000원 |
| 영덕군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 영주시 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 영천시 경상북도 | 목재철재 외 2종 | 2,000원 |
| 예천군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 울진군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 청도군 경상북도 | 평의자 외 1종 | 2,000원 |
| 청송군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 남구 대구광역시 | 보통의자 외 3종 | 2,000원 |
| 북구 대구광역시 | 소형 외 2종 | 2,000원 |
| 동구 대전광역시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 서구 대전광역시 | 1개 외 1종 | 2,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 중구 대전광역시 | 목의자 외 1종 | 2,000원 |
| 강서구 부산광역시 | 목제 외 4종 | 2,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 목재,철재 외 3종 | 2,000원 |
| 남구 부산광역시 | 철재 외 3종 | 2,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 목재,철재의자 외 2종 | 2,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 고정식 외 2종 | 2,000원 |
| 수영구 부산광역시 | 철제 외 3종 | 2,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 모든규격 외 2종 | 2,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 목재철재 외 3종 | 2,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 목재,철재 외 2종 | 2,000원 |
| 강남구 서울특별시 | 1인용 외 3종 | 2,000원 |
| 구로구 서울특별시 | 1인용 외 2종 | 2,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 1인용 외 3종 | 2,000원 |
| 양천구 서울특별시 | 1인용 외 7종 | 2,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 1인용 외 2종 | 2,000원 |
| 없음 세종특별자치시 | 일반의자 외 1종 | 2,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 1인용 외 5종 | 2,000원 |
| 계양구 인천광역시 | 소형 외 2종 | 2,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 고정식의자 외 1종 | 2,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 고정식의자 외 1종 | 2,000원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 고정식의자 외 1종 | 2,000원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 소형 외 2종 | 2,000원 |
| 진안군 전북특별자치도 | 20kg미만 외 1종 | 2,000원 |
| 금산군 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 당진시 충청남도 | 접의자·소형 외 1종 | 2,000원 |
| 보령시 충청남도 | 접의자,유아용식탁의자 외 2종 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 1인용소형의자 외 1종 | 2,000원 |
| 아산시 충청남도 | 접의자 외 1종 | 2,000원 |
| 단양군 충청북도 | 소형의자 외 1종 | 2,000원 |
| 제천시 충청북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 증평군 충청북도 | 1인용 외 1종 | 2,000원 |
| 충주시 충청북도 | 사무용 외 3종 | 2,000원 |
| 구례군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,600원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 화장대용,유아용 외 5종 | 3,000원 |
| 영월군 강원특별자치도 | 1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 일반2인용미만 외 1종 | 3,000원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 일반2인용미만 외 1종 | 3,000원 |
| 과천시 경기도 | 일반 외 1종 | 3,000원 |
| 거창군 경상남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 의령군 경상남도 | 식탁의자 외 1종 | 3,000원 |
| 포항시 경상북도 | 일반의자 외 2종 | 3,000원 |
| 동래구 부산광역시 | 목재,철재 외 2종 | 3,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 전체 | 3,000원 |
| 중구 울산광역시 | 목재,철재 외 1종 | 3,000원 |
| 부여군 충청남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 예산군 충청남도 | 소형개당 외 2종 | 3,000원 |
| 홍성군 충청남도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 진천군 충청북도 | 1인용 외 2종 | 3,000원 |
| 철원군 강원특별자치도 | 모든규격 | 3,500원 |
| 북구 부산광역시 | 개당 외 2종 | 4,000원 |
| 강화군 인천광역시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 동구 인천광역시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 1인용 | 4,000원 |
| 남양주시 경기도 | 4인미만 외 1종 | 5,000원 |
| 사천시 경상남도 | 2인용이상 | 5,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.