동구에서 버리기
대형폐기물 62개 품목 · 폐의약품 수거함 21곳 · 수수료 2,000~12,000원 · 기준일 2025-07-23
가구류 40건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 메트리스(침대) (메트리스) | 2인용매트리스 | 9,000원 |
| 메트리스(침대) (메트리스) | 1인용매트리스 | 8,000원 |
| 메트리스(침대) (메트리스) | 유아용침대매트리스 | 3,000원 |
| 문갑(거실장) (문갑) | 모든규격 | 6,000원 |
| 밥상 | 대,4인용이상 | 4,000원 |
| 밥상 | 소,4인용미만 | 3,000원 |
| 서랍장 | 5단이상 | 8,000원 |
| 서랍장 | 5단미만 | 6,000원 |
| 쇼파 (소파) | 4인용이상 | 11,000원 |
| 쇼파 (소파) | 3인용 | 10,000원 |
| 쇼파 (소파) | 2인용 | 6,000원 |
| 쇼파 (소파) | 1인용 | 5,000원 |
| 쇼파 (소파) | 테이블 | 3,000원 |
| 식탁 | 6인용이상 | 7,000원 |
| 식탁 | 6인용미만 | 6,000원 |
| 신발장 | 대 | 6,000원 |
| 신발장 | 소 | 3,000원 |
| 싱크대(찬장포함) (싱크대) | 대 | 6,000원 |
| 싱크대(찬장포함) (싱크대) | 소 | 4,000원 |
| 의자 | 모든규격 | 4,000원 |
| 장롱 | 1쪽1.2m이상 | 11,000원 |
| 장롱 | 1쪽0.9~1.2m | 10,000원 |
| 장롱 | 1쪽0.9m미만 | 8,000원 |
| 장식장(차단스) (장식장) | 대 | 8,000원 |
| 장식장(차단스) (장식장) | 중 | 6,000원 |
| 장식장(차단스) (장식장) | 소 | 4,000원 |
| 책상 | 양수 | 7,000원 |
| 책상 | 편수 | 6,000원 |
| 책상 | 컴퓨터책상 | 5,000원 |
| 책상 | 상판 | 3,000원 |
| 책장(책꽂이) (책장) | 대 | 6,000원 |
| 책장(책꽂이) (책장) | 소 | 5,000원 |
| 침대머리 | 모든규격 | 3,000원 |
| 침대틀 | 2인용 | 4,000원 |
| 침대틀 | 1인용 | 3,000원 |
| 침대틀 | 돌침대 | 12,000원 |
| 침대틀 | 유아용침대틀 | 5,000원 |
| 협탁 | 모든규격 | 2,000원 |
| 화장대 | 모든규격 | 6,000원 |
| TV,오디오받침대 | 모든규격 | 3,000원 |
가전제품류 3건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 오락기 | 일반 | 10,000원 |
| 옥돌자석매트(자석요) (옥돌자석매트) | 모든규격 | 11,000원 |
| 전기장판 | 모든규격 | 6,000원 |
생활용품류 14건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 거울 | 전신거울,대 | 5,000원 |
| 거울 | 반신거울,소 | 2,000원 |
| 돗자리 | 모든규격 | 5,000원 |
| 변기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 병풍 | 모든규격 | 5,000원 |
| 세면기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 쌀통 | 일반 | 3,000원 |
| 쌀통 | 다용도 | 4,000원 |
| 액자 | 대 | 5,000원 |
| 액자 | 중 | 3,000원 |
| 액자 | 소 | 2,000원 |
| 여행용가방 | 대 | 5,000원 |
| 여행용가방 | 소 | 3,000원 |
| 욕조 | 모든규격 | 10,000원 |
기타 5건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 소화기 | 3.3kg이하 | 3,000원 |
| 소화기 | 10kg이하 | 5,000원 |
| 소화기 | 20kg이하 | 7,000원 |
| 유모차(보행기) (유모차) | 모든규격 | 3,000원 |
| 피아노 | 일반 | 11,000원 |
이 지역은 종량제봉투 가격표를 공공데이터로 등록하지 않았어요. 가격이 없는 게 아니라 아직 데이터가 없는 것뿐이에요. 인천광역시 동구청에 직접 확인해보세요.
폐의약품 수거함 21곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 금창동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 금곡로36번길 16 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 동구노인복지관 | 인천광역시 동구 샛골로 177 | 복지관 내부 |
| 동구보건소 | 인천광역시 동구 석수로 90 | 보건소 민원실 |
| 동구정신건강복지센터·중독관리통합지원센터 | 인천광역시 동구 송림로 113, 2층 | 센터 내부(안내데스크 앞) |
| 동구치매안심통합관리센터 | 인천광역시 동구 방축로 193 | 센터 내부(안내데스크 앞) |
| 동구한마음종합복지관 | 인천광역시 동구 만석로 53 | 복지관 내부 |
| 만석동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 석수로 96 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 백제약국 | 인천광역시 동구 화수로 18 | 약국 내부 |
| 송림1동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 금곡로 35 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 송림2동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 안송로6번길 5 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 송림3·5동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 새천년로 72 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 송림4동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 송림로162번길 10 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 송림6동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 샛골로162번길 56 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 송림건강생활지원센터 | 인천광역시 동구 새천년로 93 | 센터 내부(안내데스크 앞) |
| 송림종합사회복지관 | 인천광역시 동구 송림로43번길 35 | 복지관 내부 |
| 송현1·2동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 솔빛로22번길 2 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 송현3동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 인중로 635-20 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 송현노인복지관 | 인천광역시 동구 솔빛로 13 | 복지관 내부 |
| 종로약국 | 인천광역시 동구 송림로 96 | 약국 내부 |
| 화수1·화평동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 화도로 41 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
| 화수2동 행정복지센터 | 인천광역시 동구 화수안로 42 | 행정복지센터 내부(1층 민원실) |
문의: 인천광역시 동구 보 032-770-5723
수수료는 인천광역시 동구청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.