피아노 버리는 비용
131개 지자체 기준 · 최저 2,000원, 최고 40,000원 (20배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 20배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 관악구 서울특별시 | 휴대용 외 2종 | 2,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 디지털 외 2종 | 3,000원 |
| 충주시 충청북도 | 키보드 외 3종 | 3,000원 |
| 남양주시 경기도 | 디지털 외 3종 | 4,000원 |
| 안성시 경기도 | 일반키보드 외 2종 | 4,000원 |
| 양주시 경기도 | 디지털 외 3종 | 4,000원 |
| 고성군 경상남도 | 키보드 외 3종 | 4,000원 |
| 창원시 경상남도 | 디지털,오르간 외 2종 | 4,000원 |
| 경산시 경상북도 | 디지털 외 2종 | 4,000원 |
| 예천군 경상북도 | 오르간,전자피아노 외 2종 | 4,000원 |
| 구로구 서울특별시 | 디지털 외 1종 | 4,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 모든규격 외 1종 | 4,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 디지털피아노,키보드,오르간 외 2종 | 4,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 업라이트 | 4,000원 |
| 광명시 경기도 | 일반키보드 외 3종 | 5,000원 |
| 수원시 경기도 | 일반키보드 외 3종 | 5,000원 |
| 안양시 경기도 | 전자 외 2종 | 5,000원 |
| 김해시 경상남도 | 키보드 외 3종 | 5,000원 |
| 의령군 경상남도 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 진주시 경상남도 | 오르간,전자,아동용 외 2종 | 5,000원 |
| 구미시 경상북도 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 포항시 경상북도 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 남구 대구광역시 | 디지털-다리없음 외 3종 | 5,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 동구 대구광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 중구 대구광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 동구 대전광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 서구 대전광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 중구 대전광역시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 강남구 서울특별시 | 디지털 외 1종 | 5,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 오르간 외 2종 | 5,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 부여군 충청남도 | 전자피아노 외 1종 | 5,000원 |
| 서산시 충청남도 | 전자피아노 외 2종 | 5,000원 |
| 청주시 충청북도 | 디지털 외 2종 | 5,000원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 오르간 외 3종 | 6,000원 |
| 양평군 경기도 | 디지털피아노 외 2종 | 6,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 디지털피아노,오르간 외 2종 | 6,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 디지털피아노 외 2종 | 6,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 전자피아노소형 외 2종 | 6,000원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 디지털피아노 외 2종 | 6,000원 |
| 예산군 충청남도 | 전자피아노 외 2종 | 6,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 전자 외 2종 | 7,000원 |
| 안동시 경상북도 | 오르간,전자피아노 외 2종 | 7,000원 |
| 청도군 경상북도 | 오르간+전자피아노 외 2종 | 7,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 7,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 7,000원 |
| 수영구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 7,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 7,000원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 디지털피아노 외 2종 | 7,000원 |
| 가평군 경기도 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 과천시 경기도 | 오르간 외 3종 | 8,000원 |
| 시흥시 경기도 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 용인시 경기도 | 디지털 외 3종 | 8,000원 |
| 성주군 경상북도 | 디지털피아노 외 3종 | 8,000원 |
| 강서구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 남구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 동래구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 디지털 외 3종 | 8,000원 |
| 북구 부산광역시 | 전자건반 외 2종 | 8,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 디지털 외 2종 | 8,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 전자피아노건반 외 2종 | 8,000원 |
| 진천군 충청북도 | 소형 외 2종 | 8,000원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 업라이드형 외 1종 | 10,000원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 디지털 외 2종 | 10,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 전자피아노+오르간 외 2종 | 10,000원 |
| 여주시 경기도 | 업라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 이천시 경기도 | 업라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 화성시 경기도 | 어프라이트 외 2종 | 10,000원 |
| 거창군 경상남도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 사천시 경상남도 | 이프라이트 | 10,000원 |
| 하동군 경상남도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 고령군 경상북도 | 소형 외 1종 | 10,000원 |
| 영덕군 경상북도 | 어프라이터 외 1종 | 10,000원 |
| 영주시 경상북도 | 업라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 영천시 경상북도 | 어프라이드 외 1종 | 10,000원 |
| 울진군 경상북도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 북구 대구광역시 | 디지털 외 2종 | 10,000원 |
| 없음 세종특별자치시 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 강화군 인천광역시 | 업라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 계양구 인천광역시 | 업라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 어프라이드 외 1종 | 10,000원 |
| 완도군 전남광주통합특별시 | 어프라이드 외 1종 | 10,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 오르간 외 2종 | 10,000원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 전자피아노 외 2종 | 10,000원 |
| 고창군 전북특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 완주군 전북특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 어프라이드 외 1종 | 10,000원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 진안군 전북특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 금산군 충청남도 | 어프라이드 외 1종 | 10,000원 |
| 보령시 충청남도 | 업라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 아산시 충청남도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 제천시 충청북도 | 어프라이트 외 1종 | 10,000원 |
| 구례군 전남광주통합특별시 | 어프라이트 외 1종 | 10,100원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 업라이트 외 1종 | 11,000원 |
| 안산시 경기도 | 어프라이트 외 1종 | 11,000원 |
| 합천군 경상남도 | 어프라이트 외 1종 | 11,000원 |
| 동구 인천광역시 | 일반 | 11,000원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 11,000원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 11,000원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 업라이트 외 1종 | 12,000원 |
| 홍성군 충청남도 | 어프라이트 외 1종 | 12,000원 |
| 군산시 전북특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 12,500원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 12,500원 |
| 평택시 경기도 | 어프라이트 외 2종 | 13,000원 |
| 장흥군 전남광주통합특별시 | 어프라이트 외 1종 | 14,000원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 어프라이드 외 1종 | 15,000원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 15,000원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 15,000원 |
| 고양시 경기도 | 업라이트이하 외 1종 | 15,000원 |
| 오산시 경기도 | 모든규격 | 15,000원 |
| 파주시 경기도 | 모든규격 | 15,000원 |
| 청송군 경상북도 | 모든규격 | 15,000원 |
| 남구 울산광역시 | 디지털 외 2종 | 15,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 모든규격 외 2종 | 15,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 어프라이트 외 1종 | 16,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 어프라이트 외 1종 | 16,000원 |
| 중구 울산광역시 | 어프라이트 외 1종 | 18,000원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 어프라이트 외 1종 | 20,000원 |
| 당진시 충청남도 | 어프라이트 외 1종 | 20,000원 |
| 증평군 충청북도 | 중형 외 1종 | 20,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.