자전거 버리는 비용
121개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 10,000원 (10배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 10배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 김해시 경상남도 | 아동용 외 1종 | 1,000원 |
| 진주시 경상남도 | 어린이용 외 3종 | 1,000원 |
| 창원시 경상남도 | 어린이용 외 1종 | 1,000원 |
| 합천군 경상남도 | 아동용 외 1종 | 1,000원 |
| 청도군 경상북도 | 어린이용 외 1종 | 1,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 소아용 외 1종 | 1,000원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 유아용 외 2종 | 2,000원 |
| 영월군 강원특별자치도 | 아동영3발 외 2종 | 2,000원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 광명시 경기도 | 어린이용 외 2종 | 2,000원 |
| 남양주시 경기도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 동두천시 경기도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 시흥시 경기도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 안산시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 안성시 경기도 | 어린이용 외 2종 | 2,000원 |
| 양주시 경기도 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 여주시 경기도 | 유아,어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 오산시 경기도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 이천시 경기도 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 파주시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 평택시 경기도 | 3발 외 1종 | 2,000원 |
| 사천시 경상남도 | 성인용 | 2,000원 |
| 함양군 경상남도 | 유아용자전거 외 1종 | 2,000원 |
| 경산시 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 영덕군 경상북도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 영주시 경상북도 | 유아용 외 2종 | 2,000원 |
| 영천시 경상북도 | 1대당 | 2,000원 |
| 예천군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 울진군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 청송군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 동구 대구광역시 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 중구 대구광역시 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 동구 대전광역시 | 삼륜 외 1종 | 2,000원 |
| 서구 대전광역시 | 삼륜 외 1종 | 2,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 삼륜 외 1종 | 2,000원 |
| 중구 대전광역시 | 어린이용 외 2종 | 2,000원 |
| 강서구 부산광역시 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 소아용 외 1종 | 2,000원 |
| 남구 부산광역시 | 유아용 외 1종 | 2,000원 |
| 동래구 부산광역시 | 유아용 외 1종 | 2,000원 |
| 북구 부산광역시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 소아용 외 1종 | 2,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 수영구 부산광역시 | 유아용 외 1종 | 2,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 소아용 외 1종 | 2,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 소아용 외 1종 | 2,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 소아용 외 1종 | 2,000원 |
| 강남구 서울특별시 | 아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 관악구 서울특별시 | 아동용_3륜 외 2종 | 2,000원 |
| 구로구 서울특별시 | 아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 아동용3륜 외 2종 | 2,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 자전거아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 유아용 외 2종 | 2,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 없음 세종특별자치시 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 남구 울산광역시 | 유아용 외 1종 | 2,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 중구 울산광역시 | 세발자전거 외 2종 | 2,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 세발자전거 외 1종 | 2,000원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 금산군 충청남도 | 삼륜 외 1종 | 2,000원 |
| 당진시 충청남도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 아산시 충청남도 | 유아용 외 2종 | 2,000원 |
| 단양군 충청북도 | 어린이용 외 1종 | 2,000원 |
| 증평군 충청북도 | 아동용 외 1종 | 2,000원 |
| 청주시 충청북도 | 아동용 외 2종 | 2,000원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 모든규격 | 2,500원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 아동용 외 1종 | 3,000원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 유아용 외 3종 | 3,000원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 유아용 외 2종 | 3,000원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 유아용 외 3종 | 3,000원 |
| 가평군 경기도 | 모든규격 외 1종 | 3,000원 |
| 고양시 경기도 | 아동용 외 1종 | 3,000원 |
| 과천시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 양평군 경기도 | 어린이용 외 1종 | 3,000원 |
| 용인시 경기도 | 어린이용 외 1종 | 3,000원 |
| 화성시 경기도 | 어린이용 외 1종 | 3,000원 |
| 고성군 경상남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 고령군 경상북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 구미시 경상북도 | 어린이용 외 1종 | 3,000원 |
| 성주군 경상북도 | 어린이용 외 1종 | 3,000원 |
| 남구 대구광역시 | 어린이용 외 1종 | 3,000원 |
| 북구 대구광역시 | 어린이용 외 2종 | 3,000원 |
| 강서구 서울특별시 | 2륜 외 2종 | 3,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 3발 외 1종 | 3,000원 |
| 중구 서울특별시 | 유아용삼륜 외 2종 | 3,000원 |
| 강화군 인천광역시 | 어린이용 외 2종 | 3,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 자전거 외 2종 | 3,000원 |
| 장흥군 전남광주통합특별시 | 아동용 외 1종 | 3,000원 |
| 익산시 전북특별자치도 | 길이150Cm이하아동용 외 1종 | 3,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 아동용 외 1종 | 3,000원 |
| 진안군 전북특별자치도 | 아동용 외 1종 | 3,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 유아용 외 1종 | 3,000원 |
| 제천시 충청북도 | 유아용 외 2종 | 3,000원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 아동용 외 2종 | 3,500원 |
| 철원군 강원특별자치도 | 아동용 외 2종 | 3,500원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 아동용 외 1종 | 3,900원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 킥보드 외 4종 | 4,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 3발 외 1종 | 4,000원 |
| 안양시 경기도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 거창군 경상남도 | 유아용 외 1종 | 4,000원 |
| 의령군 경상남도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 포항시 경상북도 | 어린이용 외 1종 | 4,000원 |
| 계양구 인천광역시 | 소 외 1종 | 4,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 소 외 1종 | 4,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 소 외 2종 | 4,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 아동용 | 4,000원 |
| 보령시 충청남도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 예산군 충청남도 | 아동용 외 1종 | 5,000원 |
| 홍성군 충청남도 | 아동용 외 1종 | 5,000원 |
| 충주시 충청북도 | 모든규격 | 5,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.