수족관 버리는 비용
109개 지자체 기준 · 최저 2,000원, 최고 100,000원 (50배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 50배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 진주시 경상남도 | 200l이상기본금액 외 3종 | 2,000원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 가로40cm×높이40cm이하 외 3종 | 2,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 가로1m미만 외 1종 | 2,000원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 가로40cmX세로40cm이하 외 3종 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 90cm미만 외 2종 | 2,000원 |
| 청주시 충청북도 | 1m추가2000 외 3종 | 2,000원 |
| 영월군 강원특별자치도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 가로1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 길이1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 가로1미터미만 외 1종 | 3,000원 |
| 가평군 경기도 | 1미터*1미터미만 외 2종 | 3,000원 |
| 고양시 경기도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 광명시 경기도 | 받침대 외 3종 | 3,000원 |
| 남양주시 경기도 | 높이또는폭0.5m미만 외 2종 | 3,000원 |
| 동두천시 경기도 | 소 외 2종 | 3,000원 |
| 수원시 경기도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 시흥시 경기도 | 50cm이상100cm미만 외 4종 | 3,000원 |
| 안성시 경기도 | 100cm미만 외 3종 | 3,000원 |
| 안양시 경기도 | 가로·세로1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 양주시 경기도 | 1m2이하 외 1종 | 3,000원 |
| 양평군 경기도 | 1제곱미터미만 외 1종 | 3,000원 |
| 오산시 경기도 | 1m2미만 외 1종 | 3,000원 |
| 용인시 경기도 | 높이또는폭중긴쪽의길이가50센티미터미만 외 3종 | 3,000원 |
| 파주시 경기도 | 1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 평택시 경기도 | 가로0.5m미만 외 3종 | 3,000원 |
| 화성시 경기도 | 가로0.5m미만 외 2종 | 3,000원 |
| 김해시 경상남도 | 가로90cm미만 외 5종 | 3,000원 |
| 창원시 경상남도 | 가로0.5m미만 외 3종 | 3,000원 |
| 함양군 경상남도 | 폭또는높이1미터당 | 3,000원 |
| 고령군 경상북도 | 1m3미만 외 1종 | 3,000원 |
| 성주군 경상북도 | 높이또는폭중긴쪽의길이가50센티미터미만 외 3종 | 3,000원 |
| 영덕군 경상북도 | 1m3미만 외 1종 | 3,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 1m3미만 외 1종 | 3,000원 |
| 남구 부산광역시 | 길이40cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 길이1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 북구 부산광역시 | 길이1m미만 외 2종 | 3,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 긴면이50cm이하 외 2종 | 3,000원 |
| 없음 세종특별자치시 | 1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 남구 울산광역시 | 길이1m미만 외 2종 | 3,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 소 외 2종 | 3,000원 |
| 금산군 충청남도 | 1m3미만 외 1종 | 3,000원 |
| 보령시 충청남도 | 1m3이상 외 1종 | 3,000원 |
| 부여군 충청남도 | 90cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 아산시 충청남도 | 길이1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 제천시 충청북도 | 1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 증평군 충청북도 | 소형 외 3종 | 3,000원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 길이1m미만 외 1종 | 3,500원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 50cm미만 외 3종 | 4,000원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 소형 외 2종 | 4,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 1m3미만 외 1종 | 4,000원 |
| 과천시 경기도 | 100cm미만 외 1종 | 4,000원 |
| 여주시 경기도 | 90x40x60cm미만 외 1종 | 4,000원 |
| 거창군 경상남도 | 100센티미터미만 외 1종 | 4,000원 |
| 사천시 경상남도 | 90cm이상 | 4,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 가정용1m미만 외 5종 | 4,000원 |
| 동구 대전광역시 | 1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 서구 대전광역시 | 1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 중구 대전광역시 | 높이1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 가로1m미만 외 2종 | 4,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 가로1m미만 외 2종 | 4,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 가로1m미만 외 2종 | 4,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 폭1m미만 | 4,000원 |
| 군산시 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 4,500원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 높이또는폭50cm미만 외 3종 | 4,500원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 가로100cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 안산시 경기도 | 1×1m미만 외 2종 | 5,000원 |
| 경산시 경상북도 | 가로1m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 남구 대구광역시 | 0.5m2미만 외 2종 | 5,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 0.5m3미만 외 2종 | 5,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 0.5m3미만 외 2종 | 5,000원 |
| 동구 대구광역시 | 0.5m3미만 외 2종 | 5,000원 |
| 북구 대구광역시 | 0.5m3미만 외 2종 | 5,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 0.5m3미만 외 2종 | 5,000원 |
| 중구 대구광역시 | 0.5m3미만 외 2종 | 5,000원 |
| 강서구 부산광역시 | 길이1m미만 외 2종 | 5,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 가로1m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 길이1m미만 외 2종 | 5,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 1mX60cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 가로1m미만 외 2종 | 5,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 가로1m미만 외 2종 | 5,000원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 소형1m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 가정용 외 1종 | 5,000원 |
| 완도군 전남광주통합특별시 | 소형 외 1종 | 5,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 가로1m미만 외 2종 | 5,000원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 소형 외 1종 | 5,000원 |
| 고창군 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 5,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 5,000원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 5,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 2m이하 외 1종 | 5,000원 |
| 진안군 전북특별자치도 | 가로50cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 진천군 충청북도 | 길이1m당 외 1종 | 5,000원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 5,500원 |
| 구미시 경상북도 | 1m3미만 외 1종 | 6,000원 |
| 안동시 경상북도 | 모든규격 | 6,000원 |
| 청도군 경상북도 | 모든규격 | 6,000원 |
| 동래구 부산광역시 | 폭1m미만 외 1종 | 6,000원 |
| 중구 울산광역시 | 가로1m미만 외 1종 | 6,000원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 6,000원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 6,200원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 바닥넓이2m2미만 외 1종 | 6,500원 |
| 영천시 경상북도 | 2m3미만 외 2종 | 8,000원 |
| 예천군 경상북도 | 2m3미만 외 2종 | 8,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 가로1m미만 외 2종 | 8,000원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 소 외 2종 | 10,000원 |
| 포항시 경상북도 | 2세제곱미터미만 외 2종 | 10,000원 |
| 예산군 충청남도 | 모든규격 | 10,000원 |
| 홍성군 충청남도 | 모든규격 | 10,000원 |
| 당진시 충청남도 | 업소용모든규격 | 15,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.