3L 생활쓰레기 종량제봉투 가격
70개 시군구 기준 · 최저 30원, 최고 140원 (5배 차이)
같은 3L 봉투인데 지역에 따라 5배 차이가 나요. 처리방식(소각용·매립용)이 다르면 같은 지역 안에서도 값이 크게 갈리니 아래 표를 함께 보세요.
| 지역 | 가격 |
|---|---|
| 청송군 경상북도 | 30원 |
| 고흥군 전남광주통합특별시 | 30원 |
| 함평군 전남광주통합특별시 | 40원 |
| 고령군 경상북도 | 50원 |
| 봉화군 경상북도 | 50원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 50원 |
| 인제군 강원특별자치도 | 60원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 60원 |
| 횡성군 강원특별자치도 | 60원 |
| 함양군 경상남도 | 60원 |
| 부여군 충청남도 | 60원 |
| 서천군 충청남도 | 60원 |
| 아산시 충청남도 | 60원 |
| 예산군 충청남도 | 60원 |
| 천안시 충청남도 | 60원 |
| 영월군 강원특별자치도 | 70원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 70원 |
| 과천시 경기도 | 70원 |
| 서산시 충청남도 | 70원 |
| 태안군 충청남도 | 75원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 80원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 80원 |
| 산청군 경상남도 | 80원 |
| 없음 세종특별자치시 | 80원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 80원 |
| 익산시 전북특별자치도 | 80원 |
| 당진시 충청남도 | 80원 |
| 구리시 경기도 | 90원 |
| 안산시 경기도 | 90원 |
| 양주시 경기도 | 90원 |
| 강서구 서울특별시 | 90원 |
| 관악구 서울특별시 | 90원 |
| 광진구 서울특별시 | 90원 |
| 금천구 서울특별시 | 90원 |
| 노원구 서울특별시 | 90원 |
| 동작구 서울특별시 | 90원 |
| 성동구 서울특별시 | 90원 |
| 송파구 서울특별시 | 90원 |
| 양천구 서울특별시 | 90원 |
| 은평구 서울특별시 | 90원 |
| 중구 서울특별시 | 90원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 90원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 100원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 100원 |
| 오산시 경기도 | 100원 |
| 동구 대전광역시 | 100원 |
| 유성구 대전광역시 | 100원 |
| 중구 대전광역시 | 100원 |
| 군포시 경기도 | 110원 |
| 시흥시 경기도 | 110원 |
| 칠곡군 경상북도 | 110원 |
| 남구 대구광역시 | 120원 |
| 달서구 대구광역시 | 120원 |
| 동구 대구광역시 | 120원 |
| 북구 대구광역시 | 120원 |
| 서구 대구광역시 | 120원 |
| 수성구 대구광역시 | 120원 |
| 중구 대구광역시 | 120원 |
| 남구 부산광역시 | 120원 |
| 고양시 경기도 | 130원 |
| 김해시 경상남도 | 130원 |
| 포항시 경상북도 | 130원 |
| 연제구 부산광역시 | 130원 |
| 양산시 경상남도 | 140원 |
| 동구 부산광역시 | 140원 |
| 동래구 부산광역시 | 140원 |
| 서구 부산광역시 | 140원 |
| 수영구 부산광역시 | 140원 |
| 해운대구 부산광역시 | 140원 |
| 옹진군 인천광역시 | 140원 |
표준 규격봉투·가정용 기준이에요. 재사용규격봉투·특수규격마대나 사업장용 봉투는 다른 상품이라 이 비교에 넣지 않았어요. 한 지역에 소각용·매립용처럼 처리방식별로 값이 다르면 최저~최고를 함께 보여줘요. 최저가만 대표로 내세우면 없는 정보를 만드는 셈이니까요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 가격표가 나와요.