문갑 버리는 비용
103개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 16,000원 (16배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 16배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 홍천군 강원특별자치도 | 50x50cm당 | 1,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 너비30cm당 | 1,000원 |
| 안양시 경기도 | 100cm미만 외 1종 | 2,000원 |
| 울진군 경상북도 | 모든규격 외 1종 | 2,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 원목100cm미만 외 3종 | 2,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 원목폭120cm미만 외 3종 | 2,000원 |
| 동구 대구광역시 | 120cm미만 외 1종 | 2,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 120cm미만 외 1종 | 2,000원 |
| 중구 대구광역시 | 목재가로길이120cm미만 외 3종 | 2,000원 |
| 강남구 서울특별시 | 100cm미만 외 1종 | 2,000원 |
| 관악구 서울특별시 | 높이50센티미터기준_폭50센티미터당 | 2,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 2,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 소 외 1종 | 2,500원 |
| 군산시 전북특별자치도 | 모든규격 | 2,500원 |
| 구례군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,800원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 1쪽당 | 3,000원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 1쪽당 | 3,000원 |
| 가평군 경기도 | 길이1.5미터미만 외 5종 | 3,000원 |
| 양주시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 여주시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 오산시 경기도 | 일반규격 외 3종 | 3,000원 |
| 평택시 경기도 | 1짝당 | 3,000원 |
| 거창군 경상남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 사천시 경상남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 진주시 경상남도 | 폭120cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 경산시 경상북도 | 1짝당 | 3,000원 |
| 영주시 경상북도 | 길이1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 영천시 경상북도 | 1짝 | 3,000원 |
| 예천군 경상북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 청송군 경상북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 북구 대구광역시 | 원목120cm미만 외 3종 | 3,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 동구 대전광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 서구 대전광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 강서구 서울특별시 | 가로100CM미만 외 2종 | 3,000원 |
| 구로구 서울특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 중구 서울특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 4개미만1세트 외 1종 | 3,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 4개미만1세트 외 1종 | 3,000원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 완도군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 4개미만1세트 외 1종 | 3,000원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 가로80cmx세로40cm이하 외 1종 | 3,000원 |
| 고창군 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 완주군 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 진안군 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 금산군 충청남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 아산시 충청남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 단양군 충청북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 제천시 충청북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 증평군 충청북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 청주시 충청북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,300원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 1쪽당 | 3,500원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,700원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 길이1m이하 외 1종 | 3,900원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 높이1m이하 외 1종 | 4,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 가로1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 1쪽 | 4,000원 |
| 고양시 경기도 | 길이1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 수원시 경기도 | 원목100cm미만 외 3종 | 4,000원 |
| 파주시 경기도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 화성시 경기도 | 모든규격 외 3종 | 4,000원 |
| 김해시 경상남도 | 1쪽당 | 4,000원 |
| 의령군 경상남도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 창원시 경상남도 | 가로1.5m미만 외 3종 | 4,000원 |
| 포항시 경상북도 | 1미터미만 외 1종 | 4,000원 |
| 중구 대전광역시 | 1쪽 | 4,000원 |
| 강서구 부산광역시 | 1짝당 | 4,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 1쪽당 | 4,000원 |
| 북구 부산광역시 | 1짝당 | 4,000원 |
| 남구 울산광역시 | 1짝당 | 4,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 당진시 충청남도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 1.2m×0.9m미만 외 2종 | 4,500원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 1쪽 | 5,000원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 과천시 경기도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 안산시 경기도 | 쪽당 | 5,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 문갑 외 1종 | 5,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 전체 | 5,000원 |
| 강화군 인천광역시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 계양구 인천광역시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 부여군 충청남도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 서산시 충청남도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 동구 인천광역시 | 모든규격 | 6,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 기본규격 외 2종 | 6,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 모든규격 외 2종 | 6,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 1쪽당 | 7,000원 |
| 예산군 충청남도 | 모든규격 | 7,000원 |
| 홍성군 충청남도 | 모든규결 | 7,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.