휠체어 버리는 비용
58개 지자체 기준 · 최저 2,000원, 최고 20,000원 (10배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 10배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 동해시 강원특별자치도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 안산시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 양주시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 여주시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 포항시 경상북도 | 일반 외 1종 | 2,000원 |
| 관악구 서울특별시 | 제한사항없음 | 2,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 없음 세종특별자치시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 당진시 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 부여군 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 충주시 충청북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 의료용 | 2,500원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 수동 외 1종 | 3,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 과천시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 광명시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 수원시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 시흥시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 안성시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 양평군 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 오산시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 파주시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 평택시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 화성시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 진주시 경상남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 창원시 경상남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 함양군 경상남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 구미시 경상북도 | 일반 외 1종 | 3,000원 |
| 영주시 경상북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 북구 대구광역시 | 일반휠체어 외 1종 | 3,000원 |
| 동구 대전광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 노원구 서울특별시 | 수동식 외 1종 | 3,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 수동휠체어 외 1종 | 3,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 모든규격 외 1종 | 3,000원 |
| 중구 서울특별시 | 수동식 외 1종 | 3,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 아산시 충청남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 안양시 경기도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 용인시 경기도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 성주군 경상북도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 중구 대구광역시 | 개당 | 4,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 고양시 경기도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 남구 대구광역시 | 수동 외 1종 | 5,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 일반휠체어 외 1종 | 5,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 수동 외 1종 | 5,000원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 모든규격 | 6,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.