장식장 버리는 비용
78개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 20,000원 (20배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 20배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수원시 경기도 | 책꽂이2단미만 외 3종 | 1,000원 |
| 관악구 서울특별시 | 유리문제외_폭50센티미터x높이50센티미터당 외 1종 | 1,000원 |
| 화성시 경기도 | 화장실장식장 외 2종 | 2,000원 |
| 노원구 서울특별시 | 긴면이50cm미만 외 4종 | 2,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 오디오용 외 3종 | 2,500원 |
| 여주시 경기도 | 크기90x180cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 영주시 경상북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 90cm×180cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 폭90cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 동구 대구광역시 | 90cm×180cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 북구 대구광역시 | 50cm×90cm이하 외 2종 | 3,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 90cm×180cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 중구 대구광역시 | 90cm×180cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 동구 대전광역시 | 너비1m×높이1m미만 외 2종 | 3,000원 |
| 양천구 서울특별시 | 오디오용 외 3종 | 3,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 세로1m미만 외 2종 | 4,000원 |
| 가평군 경기도 | 1.2미터*0.9미터미만 외 2종 | 4,000원 |
| 동두천시 경기도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 오산시 경기도 | 길이1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 평택시 경기도 | 길이1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 거창군 경상남도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 사천시 경상남도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 진주시 경상남도 | 3단미만 외 2종 | 4,000원 |
| 고령군 경상북도 | 1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 구미시 경상북도 | 1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 영덕군 경상북도 | 길이1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 청송군 경상북도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 강서구 서울특별시 | 높이100CM미만 외 3종 | 4,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 중구 서울특별시 | 긴면이120cm이하 외 1종 | 4,000원 |
| 동구 인천광역시 | 소 외 2종 | 4,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 소 외 2종 | 4,000원 |
| 구례군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 4,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 높이1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 증평군 충청북도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 청주시 충청북도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 철원군 강원특별자치도 | 높이1m미만 외 1종 | 4,500원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 900X1800mm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 높이180cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 높이1m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 높이180센티미터미만 외 1종 | 5,000원 |
| 안산시 경기도 | 90×180cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 파주시 경기도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 의령군 경상남도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 너비1m×높이2m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 서구 대전광역시 | 너비1mx높이2m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 너비1m×높이2m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 중구 대전광역시 | 너비1m×높이2m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 강화군 인천광역시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 계양구 인천광역시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 모든규격 외 1종 | 5,000원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 높이1m이하 외 1종 | 5,000원 |
| 부여군 충청남도 | 90cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 서산시 충청남도 | 90cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 5단이하 외 1종 | 6,000원 |
| 시흥시 경기도 | 길이200cm미만 외 1종 | 6,000원 |
| 안양시 경기도 | 모든규격 | 6,000원 |
| 양평군 경기도 | 길이2m미만 외 1종 | 6,000원 |
| 용인시 경기도 | 길이2미터미만 외 1종 | 6,000원 |
| 성주군 경상북도 | 길이2미터미만 외 1종 | 6,000원 |
| 강남구 서울특별시 | 100cm미만 외 1종 | 6,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 장식장 외 5종 | 6,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 전체 | 6,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 폭60cm미만 외 3종 | 6,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 1.0×1.0m내외 외 2종 | 6,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 90cm×180cm미만 외 1종 | 6,000원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 6,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 1.0×1.0m내외 외 4종 | 6,000원 |
| 양주시 경기도 | 가로90cm이하 외 1종 | 7,000원 |
| 포항시 경상북도 | 높이150센티미터미만 외 1종 | 7,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 가로90cm미만 외 2종 | 7,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 90cm미만 외 2종 | 7,000원 |
| 예산군 충청남도 | 모든규격 | 7,000원 |
| 홍성군 충청남도 | 모든규격 | 7,000원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 모든규격 | 7,500원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 120cm미만 외 1종 | 8,000원 |
| 금산군 충청남도 | 폭90cm미만 외 1종 | 8,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.