싱크대 버리는 비용
82개 지자체 기준 · 최저 1,500원, 최고 13,000원 (9배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 9배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 용산구 서울특별시 | 긴면기준30cm당 외 1종 | 1,500원 |
| 가평군 경기도 | 모든규격 외 2종 | 2,000원 |
| 광명시 경기도 | 찬장1쪽 외 4종 | 2,000원 |
| 남양주시 경기도 | 싱크대후드 외 5종 | 2,000원 |
| 수원시 경기도 | 가스레인지 외 3종 | 2,000원 |
| 양주시 경기도 | 가스렌지받침 외 2종 | 2,000원 |
| 용인시 경기도 | 싱크대후드 외 5종 | 2,000원 |
| 파주시 경기도 | 60cm미만 외 1종 | 2,000원 |
| 진주시 경상남도 | 문1개기준1쪽당 외 1종 | 2,000원 |
| 창원시 경상남도 | 가로1m당 외 3종 | 2,000원 |
| 성주군 경상북도 | 싱크대후드 외 5종 | 2,000원 |
| 예천군 경상북도 | 1쪽당 | 2,000원 |
| 중구 대전광역시 | 편수 외 1종 | 2,000원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 식기대 외 2종 | 2,000원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 식기대단독형 외 2종 | 2,000원 |
| 완도군 전남광주통합특별시 | 식기대 외 2종 | 2,000원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 식기대 외 2종 | 2,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 조리대 외 2종 | 2,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 식기대+조리대 외 1종 | 2,000원 |
| 진안군 전북특별자치도 | 식기대 외 2종 | 2,000원 |
| 충주시 충청북도 | 60cm미만 외 4종 | 2,000원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 식기대 외 2종 | 2,200원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 소 외 2종 | 2,500원 |
| 군산시 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 2,500원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 조리대 외 3종 | 2,500원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 길이1m미만 외 5종 | 2,600원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 길이1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 여주시 경기도 | 1편당 | 3,000원 |
| 고성군 경상남도 | 1쪽당 외 1종 | 3,000원 |
| 경산시 경상북도 | 1칸당 | 3,000원 |
| 고령군 경상북도 | 1쪽 | 3,000원 |
| 안동시 경상북도 | 1쪽당 외 1종 | 3,000원 |
| 영덕군 경상북도 | 1짝 | 3,000원 |
| 청도군 경상북도 | 1쪽당 외 1종 | 3,000원 |
| 강남구 서울특별시 | 60cm1짝당 | 3,000원 |
| 강서구 서울특별시 | 60CM미만 외 2종 | 3,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 1쪽당 | 3,000원 |
| 양천구 서울특별시 | 찬장1칸 외 1종 | 3,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 가로120cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 보령시 충청남도 | 1쪽당 | 3,000원 |
| 청주시 충청북도 | 폭1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 900mm미만 외 1종 | 4,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 높이1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 고양시 경기도 | 길이1m미만 외 3종 | 4,000원 |
| 과천시 경기도 | 90cm미만 외 1종 | 4,000원 |
| 동두천시 경기도 | 상판길이120CM이하 외 1종 | 4,000원 |
| 평택시 경기도 | 길이120cm미만 외 1종 | 4,000원 |
| 화성시 경기도 | 길이120cm미만 외 3종 | 4,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 50cm당 | 4,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 60cm미만 외 1종 | 4,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 상판길이120cm미만개당 외 3종 | 4,000원 |
| 계양구 인천광역시 | 소 외 1종 | 4,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 소 외 1종 | 4,000원 |
| 동구 인천광역시 | 소 외 1종 | 4,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 소 외 1종 | 4,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 소 외 2종 | 4,000원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 식기대,조리대 | 4,000원 |
| 아산시 충청남도 | 폭1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 1쪽당 | 4,000원 |
| 철원군 강원특별자치도 | 높이1m미만 외 1종 | 4,500원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 높이90cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 길이2m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 시흥시 경기도 | 길이120cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 거창군 경상남도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 사천시 경상남도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 120cm×50cm미만1쪽 외 3종 | 5,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 120cm×50cm미만1쪽 외 3종 | 5,000원 |
| 동구 대구광역시 | 120cm×50cm미만1쪽 외 1종 | 5,000원 |
| 북구 대구광역시 | 120cm×50cm미만1쪽 외 3종 | 5,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 120cm×50cm미만1쪽 외 1종 | 5,000원 |
| 중구 대구광역시 | 1쪽당120cm×50cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 진천군 충청북도 | 모든규격 | 5,000원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 1쪽당길이90cm미만 외 2종 | 6,000원 |
| 남구 부산광역시 | 길이1m미만 외 1종 | 6,000원 |
| 김해시 경상남도 | 1쪽당 | 7,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 가로50cm당 | 7,000원 |
| 구례군 전남광주통합특별시 | 길이3미터미만 외 1종 | 7,000원 |
| 강서구 부산광역시 | 길이1m미만 외 1종 | 8,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 小1짝당 외 1종 | 8,000원 |
| 수영구 부산광역시 | 길이1m미만 외 1종 | 8,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 가로1m미만,1짝당 외 1종 | 8,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 가로1m미만,1짝당 외 1종 | 9,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.