운동기구 버리는 비용
45개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 20,000원 (20배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 20배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 강릉시 강원특별자치도 | 골프채,낚시채,등산·스키스틱 외 8종 | 1,000원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 라켓 외 9종 | 1,000원 |
| 안동시 경상북도 | 스텝퍼 외 2종 | 1,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 골프채 외 10종 | 1,000원 |
| 양주시 경기도 | 스케이트 외 2종 | 2,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 골프세트 외 3종 | 2,000원 |
| 익산시 전북특별자치도 | 길이50Cm이상 외 3종 | 2,000원 |
| 당진시 충청남도 | 1m미만 외 1종 | 2,000원 |
| 가평군 경기도 | 모든규격 외 1종 | 3,000원 |
| 동두천시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 수원시 경기도 | 자전거 외 2종 | 3,000원 |
| 안산시 경기도 | 헬스싸이클 외 1종 | 3,000원 |
| 거창군 경상남도 | 1미터미만 외 1종 | 3,000원 |
| 남구 대구광역시 | 가정용철봉 외 3종 | 3,000원 |
| 중구 대구광역시 | 가정용철봉 외 3종 | 3,000원 |
| 동구 대전광역시 | 스텝퍼 외 2종 | 3,000원 |
| 북구 부산광역시 | 기타 외 1종 | 3,000원 |
| 중구 서울특별시 | 스탭퍼 외 7종 | 3,000원 |
| 남구 울산광역시 | 기타 외 1종 | 3,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 기타 외 2종 | 3,000원 |
| 보령시 충청남도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 여주시 경기도 | 1미터미만 외 1종 | 4,000원 |
| 이천시 경기도 | 1미터미만 외 1종 | 4,000원 |
| 창원시 경상남도 | 폭1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 함양군 경상남도 | 폭또는높이1미터당 | 4,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 기타운동기구 외 2종 | 4,000원 |
| 남구 부산광역시 | 소형운동기구 외 2종 | 4,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 소형운동기구 외 1종 | 4,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 소형운동기구 외 2종 | 4,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 그밖의운동기구 외 1종 | 4,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 운동기구스텝퍼 외 5종 | 4,000원 |
| 아산시 충청남도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 과천시 경기도 | 모든규격 외 1종 | 5,000원 |
| 시흥시 경기도 | 자전거,스텝퍼등 | 5,000원 |
| 구미시 경상북도 | 실내자전거 외 1종 | 5,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 헬스자전거 외 1종 | 5,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 그밖의운동기구 외 2종 | 5,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 그밖의운동기구 외 2종 | 5,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 그밖의운동기구 외 2종 | 5,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 그밖의운동기구 외 2종 | 5,000원 |
| 광명시 경기도 | 자전거,스텝퍼 외 1종 | 7,000원 |
| 동래구 부산광역시 | 실내자전거 외 1종 | 7,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 런닝머신+헬스자전거포함 | 10,000원 |
| 중구 대전광역시 | 런닝머신 외 2종 | 10,000원 |
| 중구 울산광역시 | 러닝머신 외 1종 | 10,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.