간판 버리는 비용
95개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 20,000원 (20배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 20배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 진주시 경상남도 | 1m2초과마다가산 외 1종 | 1,000원 |
| 청도군 경상북도 | 1m추가시 외 1종 | 1,000원 |
| 양천구 서울특별시 | 입간판 외 3종 | 1,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 긴면기준100cm당 | 1,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 가장긴면1m미만 외 3종 | 1,000원 |
| 청주시 충청북도 | 1m추가 외 1종 | 1,000원 |
| 과천시 경기도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 수원시 경기도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 오산시 경기도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 평택시 경기도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 화성시 경기도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 고성군 경상남도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 사천시 경상남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 의령군 경상남도 | 10m2초과시는1m2초과마다가산 외 4종 | 2,000원 |
| 창원시 경상남도 | m2당 | 2,000원 |
| 없음 세종특별자치시 | m2당 | 2,000원 |
| 영광군 전남광주통합특별시 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 긴면1m미만 외 2종 | 2,000원 |
| 아산시 충청남도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 예산군 충청남도 | 입간판 외 2종 | 2,000원 |
| 가평군 경기도 | 모든규격 외 2종 | 3,000원 |
| 광명시 경기도 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 동두천시 경기도 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 시흥시 경기도 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 양주시 경기도 | 80cm×120cm이하 외 2종 | 3,000원 |
| 파주시 경기도 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 거창군 경상남도 | 입간판 외 4종 | 3,000원 |
| 함양군 경상남도 | 1제곱미터당 | 3,000원 |
| 안동시 경상북도 | 1m추가시 외 1종 | 3,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 노원구 서울특별시 | 입체형 외 1종 | 3,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 40cmX100cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 40X100cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 중구 서울특별시 | 40cm×100cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 입간판 외 2종 | 3,000원 |
| 옥천군 충청북도 | 1m2미만 | 3,000원 |
| 제천시 충청북도 | 높이1m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 충주시 충청북도 | 100cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 남양주시 경기도 | 1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 안양시 경기도 | 가로·세로1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 용인시 경기도 | 가로,세로1미터미만 외 1종 | 4,000원 |
| 김해시 경상남도 | 1m2당 | 4,000원 |
| 구미시 경상북도 | 높이,폭1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 성주군 경상북도 | 가로,세로1미터미만 외 1종 | 4,000원 |
| 포항시 경상북도 | 가로+세로1미터미만 외 1종 | 4,000원 |
| 북구 대구광역시 | 입간판 외 2종 | 4,000원 |
| 동래구 부산광역시 | 30×100cm당 | 4,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 1.0m2당 | 4,000원 |
| 북구 부산광역시 | 길이2m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 1m2당 | 4,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 가로1m당 | 4,000원 |
| 남구 울산광역시 | 2m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 길이2m미만 외 2종 | 4,000원 |
| 중구 울산광역시 | 2m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 3m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 소형 외 1종 | 4,000원 |
| 영암군 전남광주통합특별시 | 4m2미만 외 1종 | 4,000원 |
| 완도군 전남광주통합특별시 | 3m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 진도군 전남광주통합특별시 | 3M미만 외 1종 | 4,000원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 3m이하 외 1종 | 4,000원 |
| 고창군 전북특별자치도 | 3m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 3m이하 외 1종 | 4,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 3m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 4,000원 |
| 전주시 전북특별자치도 | 폭2m이하 외 2종 | 4,000원 |
| 진안군 전북특별자치도 | 소형 외 1종 | 4,000원 |
| 보령시 충청남도 | 높이또는폭1m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 무주군 전북특별자치도 | 3m미만 외 1종 | 4,400원 |
| 동해시 강원특별자치도 | 600X1800mm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 180cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 180cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 화천군 강원특별자치도 | 180센티미터미만 외 1종 | 5,000원 |
| 고양시 경기도 | 넓이2m2미만 외 1종 | 5,000원 |
| 안산시 경기도 | 가로및세로1m미만 외 1종 | 5,000원 |
| 이천시 경기도 | 60cm×180cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 영주시 경상북도 | 180cm미만 외 1종 | 5,000원 |
| 남구 대구광역시 | 입간판 외 3종 | 5,000원 |
| 중구 대구광역시 | 입간판 외 4종 | 5,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 1m2 | 5,000원 |
| 남구 부산광역시 | 길이1m당 | 5,000원 |
| 수영구 부산광역시 | 길이1m당 | 5,000원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 부여군 충청남도 | 긴면1m미만 외 3종 | 5,000원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 2m미만 외 2종 | 5,200원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 2m미만 외 1종 | 5,500원 |
| 정선군 강원특별자치도 | 60cm×180cm미만 외 1종 | 6,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 가로1m당 | 6,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 가장긴면1m미만 외 2종 | 6,000원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 2m미만 외 1종 | 7,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 60×180cm이하 외 1종 | 7,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 가로세로합240cm미만 외 1종 | 8,000원 |
| 안성시 경기도 | 200cm미만 외 1종 | 10,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.