타이어 버리는 비용
52개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 25,000원 (25배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 25배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 부산진구 부산광역시 | 승용 외 1종 | 1,000원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 소형 외 2종 | 2,000원 |
| 가평군 경기도 | 소형 외 2종 | 2,000원 |
| 안산시 경기도 | 림직경19인치이하 외 1종 | 2,000원 |
| 성주군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 소 외 2종 | 2,000원 |
| 강진군 전남광주통합특별시 | 40cm이하 외 2종 | 2,000원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 전동승용기구등의타이어 외 9종 | 2,000원 |
| 부여군 충청남도 | 자전거 외 5종 | 2,000원 |
| 단양군 충청북도 | 대형화물 | 2,000원 |
| 증평군 충청북도 | 승용 외 1종 | 2,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 15인치미만 외 2종 | 3,000원 |
| 광명시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 남양주시 경기도 | 승용차기준 | 3,000원 |
| 수원시 경기도 | 소형 외 1종 | 3,000원 |
| 안성시 경기도 | 승용차 외 2종 | 3,000원 |
| 안양시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 여주시 경기도 | 소형 외 1종 | 3,000원 |
| 오산시 경기도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 이천시 경기도 | 자전거 외 2종 | 3,000원 |
| 파주시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 평택시 경기도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 화성시 경기도 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 창원시 경상남도 | 소형 | 3,000원 |
| 고령군 경상북도 | 림외경19인치미만 외 1종 | 3,000원 |
| 구미시 경상북도 | 림외경19인치미만 외 1종 | 3,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 지름60cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 지름60cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 북구 대구광역시 | 지름60cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 승용차 외 2종 | 3,000원 |
| 동구 대전광역시 | 소형 외 1종 | 3,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 관악구 서울특별시 | 지름60센티미터미만 외 1종 | 3,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 600mm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 타이어지름60cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 양천구 서울특별시 | 소형 외 2종 | 3,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 지름60cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 60cm이하 외 2종 | 3,000원 |
| 화순군 전남광주통합특별시 | 50cm이하 외 2종 | 3,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 지름60cm미만 외 2종 | 3,000원 |
| 보령시 충청남도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 청주시 충청북도 | 소형(승용차,1톤트럭및이에준하는크기의타이어 외 1종 | 3,000원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 소형 외 2종 | 3,500원 |
| 안동시 경상북도 | 소형 외 1종 | 4,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 승용 외 1종 | 4,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 승용 외 1종 | 4,000원 |
| 노원구 서울특별시 | 소형 외 2종 | 4,000원 |
| 당진시 충청남도 | 18인치미만 외 1종 | 4,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 600mm이상 외 1종 | 5,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 승용차 외 1종 | 6,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 승용차 외 1종 | 7,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 승용차1톤이하화물차량 외 1종 | 7,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.