돗자리 버리는 비용
49개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 10,000원 (10배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 10배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 동두천시 경기도 | 모든규격 | 1,000원 |
| 오산시 경기도 | 모든규격 | 1,000원 |
| 중구 대구광역시 | 1m2당 | 1,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 긴면기준100cm당 | 1,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 3.3m2당 | 1,000원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 안산시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 안양시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 양주시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 파주시 경기도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 평택시 경기도 | 4m2미만 외 1종 | 2,000원 |
| 경산시 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 대덕구 대전광역시 | 5.5m2미만 외 1종 | 2,000원 |
| 동구 대전광역시 | 5.5m2미만 외 1종 | 2,000원 |
| 서구 대전광역시 | 5.5제곱미터미만 외 1종 | 2,000원 |
| 유성구 대전광역시 | 2m×1.5m미만 외 1종 | 2,000원 |
| 강서구 부산광역시 | 3.3m2당 | 2,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 1인용 외 2종 | 2,000원 |
| 남구 부산광역시 | 일반형1인용 외 2종 | 2,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 1인용 외 3종 | 2,000원 |
| 사하구 부산광역시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 1인용 외 1종 | 2,000원 |
| 영도구 부산광역시 | 1인용 외 1종 | 2,000원 |
| 노원구 서울특별시 | 10kg미만 외 2종 | 2,000원 |
| 없음 세종특별자치시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 금산군 충청남도 | 5.5m2미만 외 1종 | 2,000원 |
| 당진시 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 부여군 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 아산시 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 예산군 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 증평군 충청북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 충주시 충청북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 시흥시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 양평군 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 용인시 경기도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 성주군 경상북도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 동래구 부산광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 1인용 외 1종 | 3,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 돗자리대나무돗자리 | 3,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 3.3m2당 | 3,000원 |
| 중구 울산광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 2.5m미만 외 1종 | 3,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 강화군 인천광역시 | 2.5m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 계양구 인천광역시 | 2.5m미만 외 1종 | 4,000원 |
| 동구 인천광역시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 모든규격 | 5,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 모든규격 외 1종 | 5,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.