10L 음식물쓰레기 종량제봉투 가격
75개 시군구 기준 · 최저 120원, 최고 1,000원 (8배 차이)
같은 10L 봉투인데 지역에 따라 8배 차이가 나요. 처리방식(소각용·매립용)이 다르면 같은 지역 안에서도 값이 크게 갈리니 아래 표를 함께 보세요.
| 지역 | 가격 |
|---|---|
| 화천군 강원특별자치도 | 120원 |
| 신안군 전남광주통합특별시 | 120원 |
| 영덕군 경상북도 | 130원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 150원 |
| 영양군 경상북도 | 160원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 170원 |
| 합천군 경상남도 | 170원 |
| 영월군 강원특별자치도 | 180원 |
| 장수군 전북특별자치도 | 180원 |
| 아산시 충청남도 | 180원 |
| 철원군 강원특별자치도 | 190원 |
| 의령군 경상남도 | 200원 |
| 보령시 충청남도 | 200원 |
| 청양군 충청남도 | 200원 |
| 제천시 충청북도 | 200원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 230원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 230원 |
| 과천시 경기도 | 230원 |
| 여주시 경기도 | 230원 |
| 안동시 경상북도 | 230원 |
| 함안군 경상남도 | 240원 |
| 동두천시 경기도 | 250원 |
| 성남시 경기도 | 250원 |
| 안산시 경기도 | 250원 |
| 사천시 경상남도 | 250원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 260원 |
| 당진시 충청남도 | 260원 |
| 광주시 경기도 | 280원 |
| 평택시 경기도 | 280원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 290원 |
| 연천군 경기도 | 290원 |
| 가평군 경기도 | 300원 |
| 부천시 경기도 | 300원 |
| 안양시 경기도 | 300원 |
| 양주시 경기도 | 300원 |
| 양평군 경기도 | 300원 |
| 영주시 경상북도 | 300원 |
| 예천군 경상북도 | 300원 |
| 태안군 충청남도 | 300원 |
| 원주시 강원특별자치도 | 320원 |
| 안성시 경기도 | 330원 |
| 통영시 경상남도 | 340원 |
| 음성군 충청북도 | 340원 |
| 이천시 경기도 | 350원 |
| 광명시 경기도 | 360원 |
| 의정부시 경기도 | 390원 |
| 고양시 경기도 | 400원 |
| 수원시 경기도 | 400원 |
| 의왕시 경기도 | 400원 |
| 충주시 충청북도 | 400원 |
| 오산시 경기도 | 440원 |
| 김포시 경기도 | 490원 |
| 시흥시 경기도 | 500원 |
| 용인시 경기도 | 550원 |
| 화성시 경기도 | 580원 |
| 강화군 인천광역시 | 600원 |
| 계양구 인천광역시 | 600원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 600원 |
| 서해구 인천광역시 | 600원 |
| 연수구 인천광역시 | 600원 |
| 옹진군 인천광역시 | 630원 |
| 군포시 경기도 | 800원 |
| 강동구 서울특별시 | 1,000원 |
| 강서구 서울특별시 | 1,000원 |
| 구로구 서울특별시 | 1,000원 |
| 금천구 서울특별시 | 1,000원 |
| 동대문구 서울특별시 | 1,000원 |
| 동작구 서울특별시 | 1,000원 |
| 서대문구 서울특별시 | 1,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 1,000원 |
| 양천구 서울특별시 | 1,000원 |
| 영등포구 서울특별시 | 1,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 1,000원 |
| 은평구 서울특별시 | 1,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 1,000원 |
표준 규격봉투·가정용 기준이에요. 재사용규격봉투·특수규격마대나 사업장용 봉투는 다른 상품이라 이 비교에 넣지 않았어요. 한 지역에 소각용·매립용처럼 처리방식별로 값이 다르면 최저~최고를 함께 보여줘요. 최저가만 대표로 내세우면 없는 정보를 만드는 셈이니까요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 가격표가 나와요.