1L 음식물쓰레기 종량제봉투 가격
55개 시군구 기준 · 최저 20원, 최고 100원 (5배 차이)
같은 1L 봉투인데 지역에 따라 5배 차이가 나요. 처리방식(소각용·매립용)이 다르면 같은 지역 안에서도 값이 크게 갈리니 아래 표를 함께 보세요.
| 지역 | 가격 |
|---|---|
| 철원군 강원특별자치도 | 20원 |
| 성남시 경기도 | 20원 |
| 아산시 충청남도 | 20원 |
| 가평군 경기도 | 30원 |
| 과천시 경기도 | 30원 |
| 광주시 경기도 | 30원 |
| 동두천시 경기도 | 30원 |
| 부천시 경기도 | 30원 |
| 양주시 경기도 | 30원 |
| 여주시 경기도 | 30원 |
| 연천군 경기도 | 30원 |
| 춘천시 강원특별자치도 | 40원 |
| 수원시 경기도 | 40원 |
| 안산시 경기도 | 40원 |
| 안성시 경기도 | 40원 |
| 오산시 경기도 | 40원 |
| 의왕시 경기도 | 40원 |
| 의정부시 경기도 | 40원 |
| 당진시 충청남도 | 40원 |
| 제천시 충청북도 | 40원 |
| 충주시 충청북도 | 40원 |
| 군포시 경기도 | 50원 |
| 시흥시 경기도 | 50원 |
| 양평군 경기도 | 50원 |
| 용인시 경기도 | 50원 |
| 이천시 경기도 | 50원 |
| 고양시 경기도 | 60원 |
| 화성시 경기도 | 60원 |
| 계양구 인천광역시 | 60원 |
| 미추홀구 인천광역시 | 60원 |
| 서해구 인천광역시 | 60원 |
| 연수구 인천광역시 | 60원 |
| 광명시 경기도 | 70원 |
| 음성군 충청북도 | 80원 |
| 강동구 서울특별시 | 100원 |
| 강북구 서울특별시 | 100원 |
| 강서구 서울특별시 | 100원 |
| 관악구 서울특별시 | 100원 |
| 광진구 서울특별시 | 100원 |
| 구로구 서울특별시 | 100원 |
| 금천구 서울특별시 | 100원 |
| 동대문구 서울특별시 | 100원 |
| 동작구 서울특별시 | 100원 |
| 마포구 서울특별시 | 100원 |
| 서대문구 서울특별시 | 100원 |
| 서초구 서울특별시 | 100원 |
| 성동구 서울특별시 | 100원 |
| 성북구 서울특별시 | 100원 |
| 양천구 서울특별시 | 100원 |
| 영등포구 서울특별시 | 100원 |
| 용산구 서울특별시 | 100원 |
| 은평구 서울특별시 | 100원 |
| 중구 서울특별시 | 100원 |
| 중랑구 서울특별시 | 100원 |
| 남동구 인천광역시 | 100원 |
표준 규격봉투·가정용 기준이에요. 재사용규격봉투·특수규격마대나 사업장용 봉투는 다른 상품이라 이 비교에 넣지 않았어요. 한 지역에 소각용·매립용처럼 처리방식별로 값이 다르면 최저~최고를 함께 보여줘요. 최저가만 대표로 내세우면 없는 정보를 만드는 셈이니까요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 가격표가 나와요.