장난감 버리는 비용
19개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 6,000원 (6배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 6배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 양평군 경기도 | kg당 | 1,000원 |
| 오산시 경기도 | 소형 외 1종 | 1,000원 |
| 영주시 경상북도 | 소형 외 1종 | 1,000원 |
| 달서구 대구광역시 | 5kg당 | 1,000원 |
| 달성군 대구광역시 | 5kg당 | 1,000원 |
| 동구 대구광역시 | 5kg 외 1종 | 1,000원 |
| 북구 대구광역시 | kg당 | 1,000원 |
| 수성구 대구광역시 | 5kg 외 1종 | 1,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 20l당 | 1,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 장난감5리터1봉지 외 4종 | 1,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 길이50cm미만 외 1종 | 1,000원 |
| 예산군 충청남도 | 개당 | 1,000원 |
| 홍성군 충청남도 | 개당 | 1,000원 |
| 남양주시 경기도 | 1.5m미만 외 1종 | 2,000원 |
| 의령군 경상남도 | 소형 외 1종 | 2,000원 |
| 남구 대구광역시 | 5kg 외 5종 | 2,000원 |
| 중구 대구광역시 | 목마 외 4종 | 2,000원 |
| 부여군 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 가장긴면50cm미만 외 1종 | 3,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.