스키 버리는 비용
18개 지자체 기준 · 최저 500원, 최고 4,000원 (8배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 8배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 노원구 서울특별시 | 스키폴대 외 2종 | 500원 |
| 중구 서울특별시 | 스키폴대 외 2종 | 500원 |
| 성북구 서울특별시 | 스키스키폴대 외 3종 | 1,000원 |
| 포항시 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 강남구 서울특별시 | 모든규격 | 2,000원 |
| 관악구 서울특별시 | 스키부츠 외 1종 | 2,000원 |
| 중랑구 서울특별시 | 스키부츠 외 1종 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 청주시 충청북도 | 1짝당 | 2,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 1짝당 | 2,500원 |
| 삼척시 강원특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 양양군 강원특별자치도 | 전체 | 3,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 모든규격 외 1종 | 3,000원 |
| 남동구 인천광역시 | 스키 | 3,000원 |
| 서해구 인천광역시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 모든규격 | 3,000원 |
| 평택시 경기도 | 모든규격 | 4,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.