장난감류 버리는 비용
19개 지자체 기준 · 최저 500원, 최고 5,000원 (10배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 10배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 청주시 충청북도 | 1kg추가 외 1종 | 500원 |
| 평창군 강원특별자치도 | 모든규격 | 1,000원 |
| 포항시 경상북도 | 소형 외 1종 | 1,000원 |
| 서초구 서울특별시 | 모든규격 | 1,000원 |
| 양천구 서울특별시 | 길이50cm미만 외 3종 | 1,000원 |
| 과천시 경기도 | 5kg기준 | 2,000원 |
| 양주시 경기도 | 5kg이하 외 1종 | 2,000원 |
| 여주시 경기도 | 크기60cm미만 외 1종 | 2,000원 |
| 거창군 경상남도 | 5킬로그램기준 | 2,000원 |
| 울진군 경상북도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 광산구 전남광주통합특별시 | 50l당 | 2,000원 |
| 서구 전남광주통합특별시 | 50l당 | 2,000원 |
| 장성군 전남광주통합특별시 | 50리터당 | 2,000원 |
| 임실군 전북특별자치도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 남원시 전북특별자치도 | 모든규격 | 2,500원 |
| 안성시 경기도 | 150cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 강릉시 강원특별자치도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 시흥시 경기도 | 미끄럼틀,놀이집 | 5,000원 |
| 중구 울산광역시 | 50L당 | 5,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.