양구군에서 버리기
대형폐기물 수수료 데이터 없음 · 종량제봉투 18건 · 기준일 2026-05-26
이 지역은 대형폐기물 수수료 기준표를 공공데이터로 등록하지 않았어요.데이터가 없는 것이지 수수료 자체가 없는 게 아니에요. 환경과에 직접 확인해보세요.
생활쓰레기 종량제봉투 13건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용+사업장용 | 70원 |
| 3L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용+사업장용 | 70원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용+사업장용 | 120원 |
| 5L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용+사업장용 | 120원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용+사업장용 | 210원 |
| 10L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용+사업장용 | 210원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용+사업장용 | 400원 |
| 20L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용+사업장용 | 400원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용+사업장용 | 950원 |
| 50L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용+사업장용 | 950원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용+사업장용 | 1,470원 |
| 75L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용+사업장용 | 1,470원 |
| 20L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용+사업장용 | 560원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 5건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2L | 규격봉투 | 기타 | 가정용+사업장용 | 50원 |
| 3L | 규격봉투 | 기타 | 가정용+사업장용 | 70원 |
| 5L | 규격봉투 | 기타 | 가정용+사업장용 | 120원 |
| 10L | 규격봉투 | 기타 | 가정용+사업장용 | 210원 |
| 20L | 규격봉투 | 기타 | 가정용+사업장용 | 400원 |
수수료는 환경과가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.