프린터기 버리는 비용
19개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 10,000원 (10배 차이) · 무료 처리 5건
같은 품목인데 지역에 따라 10배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 청주시 충청북도 | 가정용 외 1종 | 1,000원 |
| 태백시 강원특별자치도 | 소형 외 1종 | 1,500원 |
| 사천시 경상남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 울진군 경상북도 | 소형 외 1종 | 2,000원 |
| 청송군 경상북도 | 소형 외 1종 | 2,000원 |
| 중구 대전광역시 | 소형 외 1종 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 가정용 외 1종 | 2,000원 |
| 제천시 충청북도 | 소형 외 1종 | 2,000원 |
| 홍천군 강원특별자치도 | 잉크젯 외 1종 | 3,000원 |
| 성북구 서울특별시 | 프린터기 | 3,000원 |
| 여수시 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,000원 |
| 부여군 충청남도 | 가정용 외 1종 | 3,000원 |
| 순천시 전남광주통합특별시 | 모든규격 | 3,900원 |
| 고양시 경기도 | 사무실용 | 4,000원 |
| 포항시 경상북도 | 모든규격 | 4,000원 |
| 용산구 서울특별시 | 높이1m이상 외 1종 | 10,000원 |
| 종로구 서울특별시 | 전체 | 무료 |
| 울주군 울산광역시 | 소형 외 1종 | 무료 |
| 홍성군 충청남도 | 모든규격 | 무료 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.