칸막이 버리는 비용
19개 지자체 기준 · 최저 1,000원, 최고 6,000원 (6배 차이)
같은 품목인데 지역에 따라 6배 차이가 나요. 규격 기준이 지자체마다 달라서인 경우가 많으니 아래 규격 열을 함께 보세요.
| 지역 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 평택시 경기도 | 90cm이하 외 2종 | 1,000원 |
| 노원구 서울특별시 | m2당 | 1,000원 |
| 당진시 충청남도 | 1m2당 | 2,000원 |
| 부여군 충청남도 | 소형 외 1종 | 2,000원 |
| 서산시 충청남도 | 모든규격 | 2,000원 |
| 충주시 충청북도 | 90cm미만 외 2종 | 2,000원 |
| 수영구 부산광역시 | 장당 | 3,000원 |
| 연제구 부산광역시 | 1m2당 | 3,000원 |
| 보령시 충청남도 | 120cm미만 외 1종 | 3,000원 |
| 금정구 부산광역시 | 1m2 | 4,000원 |
| 남구 부산광역시 | 1m2당 | 4,000원 |
| 부산진구 부산광역시 | 1m×2m당 | 4,000원 |
| 해운대구 부산광역시 | 1m2당 | 4,000원 |
| 남구 울산광역시 | 1m당 | 4,000원 |
| 울주군 울산광역시 | 1m2당 | 4,000원 |
| 북구 부산광역시 | 장당 | 5,000원 |
| 사상구 부산광역시 | 1칸당 | 5,000원 |
| 중구 울산광역시 | 1m당 | 5,000원 |
| 서귀포시 제주특별자치도 | 가장긴면1m당 | 6,000원 |
한 지역에 규격별로 여러 값이 있으면 가장 싼 유료 항목을 대표로 보여줘요. 지역명을 누르면 그 지역의 전체 품목표가 나와요.