태안군에서 버리기
대형폐기물 수수료 데이터 없음 · 종량제봉투 16건 · 기준일 2025-12-29
이 지역은 대형폐기물 수수료 기준표를 공공데이터로 등록하지 않았어요.데이터가 없는 것이지 수수료 자체가 없는 게 아니에요. 충청남도 태안군 환경산림과에 직접 확인해보세요.
생활쓰레기 종량제봉투 10건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 50원 |
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 75원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 100원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 180원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 180원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 350원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 350원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 480원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 830원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,180원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 6건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2L | 규격봉투 | 기타 | 가정용 | 50원 |
| 3L | 규격봉투 | 기타 | 가정용 | 90원 |
| 5L | 규격봉투 | 기타 | 가정용 | 130원 |
| 10L | 규격봉투 | 기타 | 가정용 | 300원 |
| 20L | 규격봉투 | 기타 | 가정용 | 550원 |
| 30L | 규격봉투 | 기타 | 가정용 | 780원 |
수수료는 충청남도 태안군 환경산림과가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.