진안군에서 버리기
대형폐기물 80개 품목 · 종량제봉투 3건 · 폐의약품 수거함 44곳 · 수수료 1,000~27,000원 · 기준일 2026-01-28
가구류 32건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 돌침대+흙침대 | 2인용 | 27,000원 |
| 돌침대+흙침대 | 1인용 | 16,000원 |
| 매트리스 | 2인용이상 | 5,000원 |
| 매트리스 | 1인용 | 3,000원 |
| 문갑 | 모든규격 | 3,000원 |
| 문짝 | 0.9m×1.8m기준 | 4,000원 |
| 문짝 | 1m×1m기준 | 2,000원 |
| 서랍장 | 5단이상 | 6,000원 |
| 서랍장 | 3단+4단 | 3,000원 |
| 서랍장 | 3단미만 | 2,000원 |
| 소파 | 대형6인용 | 8,000원 |
| 소파 | 소형4인용 | 5,000원 |
| 소파 | 1인용 | 2,000원 |
| 식탁 | 6인용이상 | 5,000원 |
| 식탁 | 6인용미만 | 4,000원 |
| 신발장 | 개당 | 2,000원 |
| 싱크대 | 식기대+조리대 | 4,000원 |
| 싱크대 | 식기대 | 2,000원 |
| 싱크대 | 조리대 | 2,000원 |
| 의자 | 20kg이상 | 3,000원 |
| 의자 | 20kg미만 | 2,000원 |
| 일반 침대 (일반침대) | 2인용 | 8,000원 |
| 일반 침대 (일반침대) | 1인용 | 5,000원 |
| 장롱 | 가로120cm장1쪽 | 15,000원 |
| 장롱 | 가로90cm장1쪽 | 10,000원 |
| 진열장 | 150cm이상 | 5,000원 |
| 진열장 | 150cm미만 | 3,000원 |
| 찬장(장식장) (찬장) | 90cm이상 | 8,000원 |
| 찬장(장식장) (찬장) | 90cm미만 | 5,000원 |
| 책상 | 양수 | 5,000원 |
| 책상 | 편수 | 4,000원 |
| 화장대 | 모든규격 | 4,000원 |
가전제품류 5건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 냉장고 | 모든규격 | 무료 |
| 세탁기 | 모든규격 | 무료 |
| 에어컨 | 모든규격 | 무료 |
| 컴퓨터 일체 (컴퓨터일체) | 모든규격 | 무료 |
| 텔레비전 | 모든규격 | 무료 |
생활용품류 41건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | 여행용가방등 | 2,000원 |
| 간판 | 대형 | 8,000원 |
| 간판 | 소형 | 4,000원 |
| 고무통 | 모든규격 | 1,000원 |
| 금고 | 높이1m이상 | 15,000원 |
| 금고 | 높이1m미만 | 10,000원 |
| 난로 | 20평이상 | 4,000원 |
| 난로 | 20평미만 | 2,000원 |
| 물탱크 | FRP | 6,000원 |
| 밥상+교자상 | 모든규격 | 2,000원 |
| 벽시계 | 그외 | 2,000원 |
| 벽시계 | 벽걸이형 | 1,000원 |
| 변기 | 개당 | 3,000원 |
| 보일러 | 20평이상 | 8,000원 |
| 보일러 | 20평미만 | 5,000원 |
| 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 세면기 | 개당 | 2,000원 |
| 수족관 | 가로50cm이상 | 10,000원 |
| 수족관 | 가로50cm미만 | 5,000원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 4,000원 |
| 오락기기 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 오락기기 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 욕조 | 개당 | 4,000원 |
| 유모차 | 모든규격 | 2,000원 |
| 이불+의류 | 100L당 | 2,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 4,000원 |
| 자전거 | 아동용 | 3,000원 |
| 재봉틀 | 개당 | 3,000원 |
| 전기매트 | 2인용이상 | 4,000원 |
| 전기매트 | 1인용 | 2,000원 |
| 전기장판+카페트 | 1묶음 | 2,000원 |
| 칸막이판넬 | 개당 | 2,000원 |
| 캐비닛 | 1.5m×0.9m이상 | 6,000원 |
| 캐비닛 | 1.5m×0.9m미만 | 4,000원 |
| 팬히터 | 모든규격 | 4,000원 |
| 폐 소화기 (폐소화기) | 4.5kg이하 | 2,500원 |
| 폐 소화기 (폐소화기) | 4.6kg이상 | 3,500원 |
| 피아노 | 그랜드 | 15,000원 |
| 피아노 | 어프라이트 | 10,000원 |
| 헬스기구 | 러닝머신 | 10,000원 |
| 헬스기구 | 싸이클 | 10,000원 |
기타 2건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 다량배출일반폐기물 | 톤 | 15,000원 |
| 무게에 비해 지나치게 부피가 큰 폐기물 (무게에비해지나치게부피가큰폐기물) | 0.1m3 | 2,300원 |
생활쓰레기 종량제봉투 3건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10L | 규격봉투+재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 100원 |
| 20L | 규격봉투+재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 200원 |
| 50L | 규격봉투+재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 500원 |
폐의약품 수거함 44곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 김약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1109-1 | 입구 |
| 동향면능금보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 동향면 능금로 203 | 입구 |
| 동향면학선보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 동향면 계향로 380 | 입구 |
| 동향면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 동향면 진성로 1609 | 입구 |
| 동향보건지소 | 전북특별자치도 진안군 동향면 진성로 1609 | 입구 |
| 마령면덕천보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 마령면 덕천로 87 | 입구 |
| 마령면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 마령면 솔안2길 8 | 입구 |
| 마령보건지소 | 전북특별자치도 진안군 마령면 임진로 2123 | 입구 |
| 백운면반송보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 백운면 반송길 4 | 입구 |
| 백운면평장보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 백운면 평노길 55-5 | 입구 |
| 백운면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 백운면 임진로 1297 | 입구 |
| 백운보건지소 | 전북특별자치도 진안군 백운면 임진로 1342 | 입구 |
| 백제약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1079 | 입구 |
| 봄약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1119 | 입구 |
| 부귀면세동보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 부귀면 모래재로 917 | 입구 |
| 부귀면수항보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 부귀면 황금로 244 | 입구 |
| 부귀면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 부귀면 부귀로 305-7 | 입구 |
| 부귀보건지소 | 전북특별자치도 진안군 부귀면 부귀로 305-6 | 입구 |
| 상전면월포보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 상전면 금지1길 18-31 | 입구 |
| 상전면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 상전면 주평로 41 | 입구 |
| 상전보건지소 | 전북특별자치도 진안군 상전면 주평로 41 | 입구 |
| 성수면좌산보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 성수면 성백로 76 | 입구 |
| 성수면좌포보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 성수면 원좌길 46 | 입구 |
| 성수면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 성수면 관진로 783 | 입구 |
| 성수보건지소 | 전북특별자치도 진안군 성수면 관진로 783 | 입구 |
| 세계로약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 중앙로 87 | 입구 |
| 안천면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 안천면 진무로 2998 | 입구 |
| 안천보건지소 | 전북특별자치도 진안군 안천면 진무로 2998 | 입구 |
| 용담면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 용담면 대송로 17 | 입구 |
| 용담보건지소 | 전북특별자치도 진안군 용담면 대송로 17 | 입구 |
| 우리사랑약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1144 | 입구 |
| 정천면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 정천면 봉학로 66 | 입구 |
| 정천보건지소 | 전북특별자치도 진안군 정천면 봉학로 66 | 입구 |
| 제일약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 중앙로 81-2 | 입구 |
| 종로약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1096-1 | 입구 |
| 주천면대불보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 주천면 벌뜸길 9 | 입구 |
| 주천면무릉보건진료소 | 전북특별자치도 진안군 주천면 어자길 44 | 입구 |
| 주천면행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 주천면 동상주천로 2213 | 입구 |
| 주천보건지소 | 전북특별자치도 진안군 주천면 동상주천로 2253 | 입구 |
| 진안군보건소 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1189 | 입구 |
| 진안군청 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 중앙로 67 | 입구 |
| 진안밝은약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1090(2층) | 입구 |
| 진안약국 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1124 | 입구 |
| 진안읍행정복지센터 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 대성길 3 | 입구 |
문의: 김약국 063-433-2609
수수료는 전북특별자치도 진안군청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.