익산시에서 버리기
대형폐기물 92개 품목 · 종량제봉투 7건 · 폐의약품 수거함 69곳 · 수수료 1,000~20,000원 · 기준일 2025-03-28
가구류 20건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 비키니 옷장 (비키니옷장) | 길이30Cm이상 | 2,000원 |
| 신발장 | 길이100Cm미만 | 2,000원 |
| 신발장 | 길이100Cm이상 | 5,000원 |
| 의자 | 인원1인용 | 1,000원 |
| 의자 | 인용1인용바퀴달린소형+장의자 | 2,000원 |
| 의자 | 인용1인용바퀴달린대형 | 3,000원 |
| 의자 | 인용1인용안마의자+흔들의자 | 10,000원 |
| 조리대 | 길이120cm미만 | 4,000원 |
| 조리대 | 길이120cm이상 | 6,000원 |
| 조리대 | 길이120cm미만 | 15,000원 |
| 조리대 | 길이120cm이상 | 20,000원 |
| 찬장 | 길이90Cm이하 | 5,000원 |
| 찬장 | 길이90Cm이상 | 8,000원 |
| 책상 | 길이50Cm이상 | 3,000원 |
| 책상 | 길이120cm이하 | 4,000원 |
| 책상 | 길아120cm초과 | 6,000원 |
| 책상 | 길이50Cm이상 | 10,000원 |
| 회의용 탁자 (회의용탁자) | 인원8인용미만 | 5,000원 |
| 회의용 탁자 (회의용탁자) | 인원8인용이상 | 7,000원 |
| 회의용 탁자 (회의용탁자) | 인원12인용이상 | 9,000원 |
가전제품류 33건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스오븐렌지 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 건조기 | 용량10kg미만 | 3,000원 |
| 건조기 | 용량10kg이상 | 6,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 복사기 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 복사기 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 선풍기 | 높이10Cm일반형 | 2,000원 |
| 선풍기 | 높이10Cm이상스탠드형 | 3,000원 |
| 세탁기 | 용량10kg미만 | 3,000원 |
| 세탁기 | 용량10kg이상 | 6,000원 |
| 스타일러 | 용량5벌용미만 | 3,000원 |
| 스타일러 | 용량5벌용이상 | 6,000원 |
| 식기건조기 | 500x500mm미만 | 4,000원 |
| 식기건조기 | 500x500mm이상 | 6,000원 |
| 식기세척기 | 인용12인용이하 | 4,000원 |
| 식기세척기 | 인용12인용초과 | 6,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 실외기/개50Cm이상 | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 면적66m2미만 | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 면적66m2이상 | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 면적264m2이상 | 8,000원 |
| 오디오 | 길이10Cm이상 | 2,000원 |
| 오디오 | 본체50cm미만 | 5,000원 |
| 오디오 | 본체1m미만 | 10,000원 |
| 오디오 | 본체1m이상 | 15,000원 |
| 일반가전 | 길이10Cm이상 | 2,000원 |
| 전기히터(팬히터) (전기히터) | 길이10Cm이상 | 2,000원 |
| 정수기 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 정수기 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 컴퓨터 본체 (컴퓨터본체) | 길이20Cm이상 | 3,000원 |
| 컴퓨터 주변기기(키보드) (컴퓨터주변기기) | 길이20Cm이상 | 1,000원 |
| 컴퓨터 주변기기(프린터, 모니터) (컴퓨터주변기기) | 길이20Cm이상 | 2,000원 |
생활용품류 17건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 높이50cm미만 | 2,000원 |
| 가방류 | 높이50cm이상 | 3,000원 |
| 가방류 | 통이90Cm이상골프가방 | 3,000원 |
| 다리미판 | 길이30Cm이상 | 1,000원 |
| 밥상,교자상 | 용량4인용미만 | 2,000원 |
| 밥상,교자상 | 용량4인용이상 | 3,000원 |
| 벽시계 | 길이1m미만+지름28cm미만 | 1,000원 |
| 벽시계 | 길이1m이상+지름28cm이상 | 2,000원 |
| 스탠드형 옷걸이 (스탠드형옷걸이) | 놀이50Cm이상 | 2,000원 |
| 쌀통 | 높이30Cm이상 | 3,000원 |
| 쓰레기통 | 용량50L이하 | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 용량50L초과 | 3,000원 |
| 액자 | 높이50cm미만 | 1,000원 |
| 액자 | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 액자 | 높이1m이상 | 3,000원 |
| 조명기구 | 놀이10Cm이상 | 2,000원 |
| 조명기구 | 놀이20Cm이상상드리에 | 5,000원 |
기타 22건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 난로 | 높이100Cm미만 | 2,000원 |
| 난로 | 높이100Cm이상 | 4,000원 |
| 당구대 | 길이100Cm이상 | 20,000원 |
| 보일러통 | 용량400L이하 | 3,000원 |
| 보일러통 | 용량400L초과 | 5,000원 |
| 아이스박스 | 용량30L미만 | 1,000원 |
| 아이스박스 | 용량30L이상 | 2,000원 |
| 어린이 놀이매트 (어린이놀이매트) | 길이50Cm이상 | 2,000원 |
| 옥매트 | 인용1인용 | 3,000원 |
| 옥매트 | 인용2인용 | 4,000원 |
| 옥장판 | 인용1인용 | 3,000원 |
| 옥장판 | 인용2인용 | 4,000원 |
| 운동기구(스키,보드) (운동기구) | 길이50Cm이상 | 2,000원 |
| 운동기구(싸이클) (운동기구) | 길이50Cm이상 | 10,000원 |
| 운동기구(런닝머신) (운동기구) | 길이80Cm이하 | 5,000원 |
| 운동기구(런닝머신) (운동기구) | 길이80Cm이상 | 10,000원 |
| 유모차+보행기+카시트 | 길이30Cm이상 | 2,000원 |
| 인형+장난감류 | 소형3kg당 | 2,000원 |
| 인형+장난감류 | 길이80Cm이상 | 4,000원 |
| 자전거 | 길이150Cm이하아동용 | 3,000원 |
| 자전거 | 길이150Cm이상성인용 | 5,000원 |
| 탁구대 | 길이100Cm이상 | 15,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 7건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 80원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 140원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 270원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 540원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 810원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,350원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,000원 |
폐의약품 수거함 69곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 금마도천보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 금마면 아리랑로 199 | |
| 금마동편보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 금마면 용순1길 93 | |
| 금마면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 금마면 고도3길 3 | |
| 남중동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 인북로56길 8 | |
| 낭산면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 낭산면 함낭로 949 | |
| 낭산보건지소 | 전북특별자치도 익산시 낭산면 함낭로 939 | |
| 낭산신동보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 낭산면 호암신동길 35 | |
| 낭산장암보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 낭산면 장암길 13 | |
| 동산동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 동천로 82 | |
| 마동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 중앙로25길 5 | |
| 망성금지보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 망성면 금지길 22-47 | |
| 망성내촌보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 망성면 내촌1길 12 | |
| 망성면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 망성면 안성로 726 | |
| 망성보건지소 | 전북특별자치도 익산시 망성면 안성로 726 | |
| 망성선리보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 망성면 선리1길 10-1 | |
| 모현동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 선화로 129 | |
| 삼기대제보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 용연길 174-58 | |
| 삼기면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 황금로 513 | |
| 삼기보건지소 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 원촌길 9-1 | |
| 삼기연동보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 진북로 338 | |
| 삼성동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 부송로 125 | |
| 성당대선보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 성당면 한틀길 52 | |
| 성당두동보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 성당면 두동길 12 | |
| 성당면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 성당면 황성로 727 | |
| 성당보건지소 | 전북특별자치도 익산시 성당면 황성로 727 | |
| 송학동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 고현로 11 | |
| 신동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 인북로 353 | |
| 어양동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 동서로63길 43 | |
| 여산면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 여산면 여산동촌1길 13-12 | |
| 여산보건지소 | 전북특별자치도 익산시 여산면 가람로 393 | |
| 여산태성보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 여산면 태성1길 90 | |
| 영등1동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 고봉로18길 34 | |
| 영등2동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 무왕로13길 18 | |
| 오산면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 오산면 평동로 323 | |
| 오산보건지소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 오산로 14-8 | |
| 오산신석보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 새들길 8 | |
| 왕궁면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암1길 14 | |
| 왕궁보건지소 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암1길 18 | |
| 왕궁상발보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 발산길 107 | |
| 왕궁용남보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 호반로 21-6 | |
| 용동면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 용동면 용동1길 80-31 | |
| 용동보건지소 | 전북특별자치도 익산시 용동면 용동1길 80-29 | |
| 용동양촌보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 용동면 화왕로 190 | |
| 용안면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 용안면 용안교동1길 21 | |
| 용안보건지소 | 전북특별자치도 익산시 용안면 현내1로 76 | |
| 용안석우보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 용안면 용북로 184 | |
| 웅포면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 웅포면 강변로 9 | |
| 웅포보건지소 | 전북특별자치도 익산시 웅포면 강변로 28 | |
| 웅포소대마보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 웅포면 대마길 19-5 | |
| 웅포하제보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 웅포면 제성1길 4 | |
| 익산시보건소 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 975 | |
| 인화동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 인북로4길 38 | |
| 중앙동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 익산대로16길 47 | |
| 춘포면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 춘포2길 11 | |
| 춘포보건지소 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 춘포2길 11 | |
| 춘포신동보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 미등골길 220-1 | |
| 춘포원오산보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 춘포원오산1길43-2 | |
| 팔봉동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1408 | |
| 평화동행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 익산대로4길 12 | |
| 함라면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 함라면 함라1길 65 | |
| 함라보건지소 | 전북특별자치도 익산시 함라면 천남길 5 | |
| 함라신촌보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 함라면 신등신촌1길 15-5 | |
| 함라장점보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 함라면 장점길 17 | |
| 함열보건지소 | 전북특별자치도 익산시 함열읍 함열중앙로 49 | |
| 함열읍행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 함열읍 함열중앙로 83 | |
| 황등면행정복지센터 | 전북특별자치도 익산시 황등면 황등로 140-5 | |
| 황등보건지소 | 전북특별자치도 익산시 황등면 황등6길 45 | |
| 황등성내보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 황등면 성내1길 2-7 | |
| 황등신성보건진료소 | 전북특별자치도 익산시 황등면 시와로 315 |
수수료는 전북특별자치도 익산시청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.