부평구에서 버리기
대형폐기물 수수료 데이터 없음 · 종량제봉투 11건 · 기준일 2025-11-10
이 지역은 대형폐기물 수수료 기준표를 공공데이터로 등록하지 않았어요.데이터가 없는 것이지 수수료 자체가 없는 게 아니에요. 자원순환과 폐기물팀에 직접 확인해보세요.
생활쓰레기 종량제봉투 11건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 5L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 230원 |
| 10L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 440원 |
| 20L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 870원 |
| 30L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,840원 |
| 50L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 2,170원 |
| 60L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 3,660원 |
| 75L | 규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 3,250원 |
| 125L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 7,600원 |
| 3L | 재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 140원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 440원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 매립용 | 가정용 | 870원 |
수수료는 자원순환과 폐기물팀가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.