용인시에서 버리기
대형폐기물 227개 품목 · 종량제봉투 14건 · 폐의약품 수거함 44곳 · 수수료 1,000~50,000원 · 기준일 2025-12-09
가구류 70건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 거실장(TV받침+문갑+와이드서랍장 등) (거실장) | 길이100센티미터이상 | 8,000원 |
| 거실장(TV받침+문갑+와이드서랍장 등) (거실장) | 길이50센티미터이상100센티미터미만 | 6,000원 |
| 거실장(TV받침+문갑+와이드서랍장 등) (거실장) | 길이50센티미터미만 | 4,000원 |
| 교회+로비 | 5인용이상 | 10,000원 |
| 교회+로비 | 5인용미만 | 5,000원 |
| 기타 | 의료기기 | 10,000원 |
| 기타 | 접이식+마사지 | 8,000원 |
| 대리석식탁 | 6인용이상 | 18,000원 |
| 대리석식탁 | 6인용미만 | 13,000원 |
| 돌매트(틀제외) (돌매트) | 더블+퀸 | 22,000원 |
| 돌매트(틀제외) (돌매트) | 싱글 | 15,000원 |
| 라텍스(접이식매트 3단+4단 포함) (라텍스) | 모든규격 | 6,000원 |
| 박스형 책장(공간박스) (박스형책장) | 1개당 | 1,000원 |
| 방문짝 | 높이100센티미터이상 | 6,000원 |
| 방문짝 | 높이100센티미터미만 | 4,000원 |
| 서랍장(목재) (서랍장) | 5단이상 | 6,000원 |
| 서랍장(목재) (서랍장) | 5단미만 | 4,000원 |
| 서랍장(플라스틱) (서랍장) | 5단이상 | 4,000원 |
| 서랍장(플라스틱) (서랍장) | 5단미만 | 3,000원 |
| 선반장 | 1미터이상 | 3,000원 |
| 선반장 | 1미터미만 | 2,000원 |
| 소파 | 3인용이상 | 10,000원 |
| 소파 | 2인용 | 6,000원 |
| 소파 | 1인용 | 3,000원 |
| 소파 | 카우치 | 6,000원 |
| 스피커 | 높이1미터이상 | 3,000원 |
| 스피커 | 높이1미터이하 | 2,000원 |
| 신발장 | 1미터이상 | 5,000원 |
| 신발장 | 1미터미만 | 3,000원 |
| 아일랜드 식탁 (아일랜드식탁) | 높이또는폭2미터이상 | 8,000원 |
| 아일랜드 식탁 (아일랜드식탁) | 높이또는폭2미터미만 | 6,000원 |
| 안마의자 | 모든규격 | 7,000원 |
| 옷걸이(행거 포함) (옷걸이) | 모든규격 | 3,000원 |
| 일반매트(틀제외) (일반매트) | 킹 | 10,000원 |
| 일반매트(틀제외) (일반매트) | 더블+퀸 | 8,000원 |
| 일반매트(틀제외) (일반매트) | 싱글 | 6,000원 |
| 일반매트(틀제외) (일반매트) | 유아 | 3,000원 |
| 일반의자 | 모든규격 | 3,000원 |
| 장롱(붙박이장 포함) (장롱) | 가로120센티미터이상1쪽 | 18,000원 |
| 장롱(붙박이장 포함) (장롱) | 가로120센티미터미만1쪽 | 12,000원 |
| 장롱(붙박이장 포함) (장롱) | 반쪽 | 8,000원 |
| 장롱(붙박이장 포함) (장롱) | 문짝 | 3,000원 |
| 장식장 | 길이2미터이상 | 8,000원 |
| 장식장 | 길이2미터미만 | 6,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 |
| 좌식의자 | 모든규격 | 2,000원 |
| 주니어장 | 모든규격 | 10,000원 |
| 창문 | 모든규격 | 6,000원 |
| 책상 | 양수 | 7,000원 |
| 책상 | 독서실책상2인 | 7,000원 |
| 책상 | 편수 | 4,000원 |
| 책상 | 독서실책상1인 | 4,000원 |
| 책상 | 책상상판 | 3,000원 |
| 책장(2단 이상) (책장) | 높이또는폭중긴쪽의길이가100센티미터이상 | 6,000원 |
| 책장(2단 이상) (책장) | 높이또는폭중긴쪽의길이가100센티미터미만 | 4,000원 |
| 캐비닛 | 일반캐비닛 | 4,000원 |
| 캐비닛 | 파일캐비닛 | 3,000원 |
| 탁자(식탁 포함) (탁자) | 6인용이상 | 5,000원 |
| 탁자(식탁 포함) (탁자) | 6인용미만 | 4,000원 |
| 틀(머리틀 포함) (틀) | 더블이상 | 8,000원 |
| 틀(머리틀 포함) (틀) | 싱글이하 | 5,000원 |
| 틀(머리틀 포함) (틀) | 2매트일경우 | 5,000원 |
| 틀(머리틀 포함) (틀) | 2매트일경우 | 3,000원 |
| 파티션 | 폭100센티미터이상 | 4,000원 |
| 파티션 | 폭100센티미터미만 | 3,000원 |
| 헤드 | 2인용이상 | 3,000원 |
| 헤드 | 2인용미만 | 2,000원 |
| 협탁 | 모든규격 | 3,000원 |
| 화장대(거울포함) (화장대) | 높이100센티미터이상 | 5,000원 |
| 화장대(거울포함) (화장대) | 높이100센티미터미만 | 3,000원 |
가전제품류 64건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 | 모든규격 | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이100cm이상 | 4,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이100cm미만 | 2,000원 |
| 가습기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 높이100cm이상 | 5,000원 |
| 공기청정기 | 높이100cm미만 | 2,000원 |
| 냉동고 | 200L이상 | 5,000원 |
| 냉동고 | 200L미만 | 3,000원 |
| 냉장고(김치냉장고 포함) (냉장고) | 1000L이상 | 10,000원 |
| 냉장고(김치냉장고 포함) (냉장고) | 500L이상~1000L미만 | 8,000원 |
| 냉장고(김치냉장고 포함) (냉장고) | 300L이상~500L미만 | 6,000원 |
| 냉장고(김치냉장고 포함) (냉장고) | 300L미만 | 4,000원 |
| 녹즙기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 다리미 | 모든규격 | 2,000원 |
| 드라이기 | 모든규격 | 1,000원 |
| 믹서+원액기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 복사기 | 모든규격 | 6,000원 |
| 비디오(DVD 등) (비디오) | 모든규격 | 2,000원 |
| 빔프로젝트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 선풍기 | 업소용 | 3,000원 |
| 선풍기 | 가정용 | 2,000원 |
| 세단기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 세탁기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 식기건조기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 식기세척기 | 높이100cm이상 | 4,000원 |
| 식기세척기 | 높이100cm미만 | 2,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 264m2이상 | 8,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 66m2이상~264m2미만 | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 66m2미만 | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 실외기 | 3,000원 |
| 에어프라이어 | 모든규격 | 2,000원 |
| 연수기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 오디오 | 대형이상 | 5,000원 |
| 오디오 | 중소형 | 3,000원 |
| 오락기 | 대형 | 8,000원 |
| 오락기 | 소형 | 4,000원 |
| 음료수냉장고 | 1000L이하만수거 | 10,000원 |
| 음식물처리기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 의류건조기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 의류관리기(스타일러) (의류관리기) | 모든규격 | 5,000원 |
| 자동판매기 | 높이100cm이상 | 12,000원 |
| 자동판매기 | 높이100cm미만 | 4,000원 |
| 전기그릴 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전기레인지(인덕션) (전기레인지) | 모든규격 | 2,000원 |
| 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전기포트+전기튀김 | 모든규격 | 1,000원 |
| 전기히터 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전자레인지 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전화기 | 무선전화기+휴대폰등 | 1,000원 |
| 정수기 | 스탠드형 | 4,000원 |
| 정수기 | 탁상형 | 3,000원 |
| 제습기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 진공청소기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 커피머신 | 모든규격 | 3,000원 |
| 컴퓨터 | 본체 | 3,000원 |
| 컴퓨터 | 모니터 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 프린터기 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 키보드 | 1,000원 |
| 컴퓨터 | PC관련기타악세사리 | 1,000원 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 7,000원 |
| 텔레비전 | 19인치이상~42인치미만 | 5,000원 |
| 텔레비전 | 19인치미만 | 3,000원 |
| 팩스기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 홈시어터 | 모든규격 | 2,000원 |
기타 93건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | 가로,세로1미터이상 | 6,000원 |
| 간판 | 가로,세로1미터미만 | 4,000원 |
| 거울 | 높이100센티미터이상 | 3,000원 |
| 거울 | 높이100센티미터미만 | 1,000원 |
| 골프가방 | 모든규격 | 5,000원 |
| 골프채 | 모든규격 | 1,000원 |
| 교잣상(밥상) (교잣상) | 가로,세로1미터이상 | 4,000원 |
| 교잣상(밥상) (교잣상) | 가로,세로1미터미만 | 3,000원 |
| 금고 | 높이또는폭중긴쪽의길이가50센티미터이상 | 25,000원 |
| 금고 | 높이또는폭중긴쪽의길이가50센티미터미만 | 20,000원 |
| 기타 | 파라솔+건조대+유모차+보행기+족욕기+와인박스+렌지받침+개집+파렛트+책상상판+칠판+화이트보드 | 3,000원 |
| 기타 | 화환받침대+합판+인라인스케이트+바이올린케이스+함지박+형광등케이스+유아전동자동 | 2,000원 |
| 난로 | 대형 | 5,000원 |
| 난로 | 중형 | 4,000원 |
| 난로 | 소형 | 3,000원 |
| 돗자리(대자리) (돗자리) | 모든규격 | 3,000원 |
| 물탱크 | 3톤이상 | 50,000원 |
| 물탱크 | 1톤이상~3톤미만 | 30,000원 |
| 물탱크 | 1톤미만 | 20,000원 |
| 미끄럼틀 | 가로또는세로1미터이상 | 5,000원 |
| 미끄럼틀 | 가로또는세로1미터미만 | 3,000원 |
| 버티칼+블라인드 | 모든규격 | 3,000원 |
| 병풍 | 모든규격 | 6,000원 |
| 보일러+유류통 | 높이1.5미터이상 | 10,000원 |
| 보일러+유류통 | 높이1미터이상~1.5미터미만 | 8,000원 |
| 보일러+유류통 | 높이1미터미만 | 3,000원 |
| 비데 | 모든규격 | 3,000원 |
| 샌드백 | 1미터이상 | 4,000원 |
| 샌드백 | 1미터미만 | 3,000원 |
| 세면기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 소화기 | 3.3kg미만 | 2,000원 |
| 소화기 | 3.3kg이상~6.5kg미만 | 3,000원 |
| 소화기 | 6.5kg이상 | 5,000원 |
| 수족관 | 높이또는폭중긴쪽의길이가100센티미터이상200센티미터미만 | 5,000원 |
| 수족관 | 높이또는폭중긴쪽의길이가50센티미터이상100센티미터미만 | 4,000원 |
| 수족관 | 높이또는폭중긴쪽의길이가50센티미터미만 | 3,000원 |
| 수족관 | 수족관받침대모든규격 | 3,000원 |
| 스탠드 | 대형 | 3,000원 |
| 스탠드 | 소형 | 2,000원 |
| 시계 | 대형 | 3,000원 |
| 시계 | 소형 | 2,000원 |
| 싱크대 | 길이120센티미터이상 | 6,000원 |
| 싱크대 | 길이120센티미터미만 | 4,000원 |
| 싱크대 | 싱크대찬장1쪽당 | 5,000원 |
| 싱크대 | 싱크대후드 | 2,000원 |
| 싱크대(대리석상판) (싱크대) | 길이120센티미터이상 | 12,000원 |
| 싱크대(대리석상판) (싱크대) | 길이120센티미터미만 | 10,000원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000원 |
| 아이스박스 | 모든규격 | 3,000원 |
| 액자 | 1미터이상 | 3,000원 |
| 액자 | 50센티미터이상1미터미만 | 2,000원 |
| 액자 | 50센티미터미만 | 1,000원 |
| 양변기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 여행용 가방 (여행용가방) | 모든규격 | 4,000원 |
| 옥장판/온수매트/놀이매트 | 2인용이상 | 5,000원 |
| 옥장판/온수매트/놀이매트 | 1인용 | 3,000원 |
| 온수기 | 높이1.5미터이상 | 10,000원 |
| 온수기 | 높이1미터이상~1.5미터미만 | 8,000원 |
| 온수기 | 높이1미터미만 | 3,000원 |
| 욕실장식장 | 모든규격 | 3,000원 |
| 욕조 | 2인용이상 | 15,000원 |
| 욕조 | 일반용 | 10,000원 |
| 욕조 | 유아용 | 3,000원 |
| 유리 | 가로,세로1.5미터이상 | 4,000원 |
| 유리 | 가로,세로1.5미터미만 | 3,000원 |
| 유아용변기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 유아용욕조 | 모든규격 | 3,000원 |
| 이불 | 동절기 | 3,000원 |
| 이불 | 하절기 | 2,000원 |
| 자전거 | 일반용 | 4,000원 |
| 자전거 | 어린이용 | 3,000원 |
| 장판 | 10제곱미터당 | 1,000원 |
| 전동킥보드 | 모든규격 | 4,000원 |
| 카펫 | 3.3제곱미터당 | 1,000원 |
| 탁구대+당구대 | 가정용 | 6,000원 |
| 탁구대+당구대 | 일반용 | 10,000원 |
| 트램펄린 | 가로또는세로1미터이상 | 5,000원 |
| 트램펄린 | 가로또는세로1미터미만 | 3,000원 |
| 트리 | 가로또는세로1미터이상 | 5,000원 |
| 트리 | 가로또는세로1미터미만 | 3,000원 |
| 평상 | 모든규격 | 10,000원 |
| 폐목재(방부목데크+강화마루 포함) (폐목재) | 20리터당 | 2,000원 |
| 플라스틱장난감 | 1킬로그램당 | 1,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 30,000원 |
| 피아노 | 어프라이트 | 20,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 8,000원 |
| 피아노 | 오르간 | 8,000원 |
| 항아리+화분 | 높이50센티미터이상 | 3,000원 |
| 항아리+화분 | 높이50센티미터미만 | 2,000원 |
| 헬스기구 | 업소용 | 8,000원 |
| 헬스기구 | 가정용 | 5,000원 |
| 헬스기구 | 소형 | 3,000원 |
| 휠체어 | 모든규격 | 4,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 9건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 170원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 330원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 660원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,800원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,700원 |
| 5L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 170원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 330원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 660원 |
| 20L | 특수규격마대 | 매립용 | 가정용 | 1,200원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 5건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 50원 |
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 160원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 270원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 550원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,100원 |
폐의약품 수거함 44곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 구갈동 | 경기도 용인시 기흥구 강남로 23 | |
| 구성동 | 경기도 용인시 기흥구 구성로77번길 17 | |
| 기흥구 보건소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 11 | |
| 기흥구청 | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 95 | |
| 기흥동 | 경기도 용인시 기흥구 고매로43번길 12-14 | |
| 남사읍 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로 22 | |
| 동백1동 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 444 | |
| 동백2동 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 214 | |
| 동백3동 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 98-2 | |
| 동부동 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1574 | |
| 동천동 | 경기도 용인시 수지구 신수로783번길 40 | |
| 마북동 | 경기도 용인시 기흥구 구교동로118번길 16 | |
| 모현읍 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 독점로 31-6 | |
| 백암면 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 189 | |
| 보라동 | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로10번길 6-10 | |
| 보정동 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 40 | |
| 삼가동 | 경기도 용인시 처인구 동백죽전대로 61 | |
| 상갈동 | 경기도 용인시 기흥구 상갈로 2 | |
| 상하동 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 62-23 | |
| 상현1동 | 경기도 용인시 수지구 상현로 71 | |
| 상현2동 | 경기도 용인시 수지구 만현로 48 | |
| 상현3동 | 경기도 용인시 수지구 법조로 223 | |
| 서농동 | 경기도 용인시 기흥구 서천서로 79 | |
| 성복동 | 경기도 용인시 수지구 성복1로 100 | |
| 수지구 보건소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 435 | |
| 수지구청 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 388 | |
| 신갈동 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 11 | |
| 신봉동 | 경기도 용인시 수지구 수지로 215 | |
| 양지면 | 경기도 용인시 처인구 양지면 향교로11번길 3 | |
| 역북동 | 경기도 용인시 처인구 명지로 16 | |
| 영덕1동 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로118번길 2 | |
| 영덕2동 | 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 68 | |
| 원삼면 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 원양로 64 | |
| 유림동 | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 1315 | |
| 이동읍 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로 673 | |
| 죽전1동 | 경기도 용인시 수지구 대지로15번길 50 | |
| 죽전2동 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 523 | |
| 죽전3동 | 경기도 용인시 수지구 대지로 42 | |
| 중앙동 | 경기도 용인시 처인구 금령로90번길 3-20 | |
| 처인구 보건소 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1199 | |
| 처인구청 | 경기도 용인시 처인구 금령로 50 | |
| 포곡읍 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 258 | |
| 풍덕천1동 | 경기도 용인시 수지구 수지로342번길 3 | |
| 풍덕천2동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 51 |
수수료는 경기도 용인시청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.