수원시에서 버리기
대형폐기물 203개 품목 · 종량제봉투 13건 · 폐의약품 수거함 139곳 · 수수료 1,000~28,000원 · 기준일 2025-08-12
가구류 62건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 문갑(거실장) (문갑) | 원목100cm이상 | 6,000원 |
| 문갑(거실장) (문갑) | 원목100cm미만 | 4,000원 |
| 문갑(거실장) (문갑) | 대리석100cm이상 | 8,000원 |
| 문갑(거실장) (문갑) | 대리석100cm미만 | 6,000원 |
| 문짝 | 방문+현관문등 | 3,000원 |
| 문짝 | 창문 | 2,000원 |
| 밥상 | 6인용이상 | 3,000원 |
| 밥상 | 6인용미만 | 2,000원 |
| 서랍장 | 5단이상 | 6,000원 |
| 서랍장 | 4단이하 | 4,000원 |
| 소파 | 4인용이상 | 9,000원 |
| 소파 | 3인용 | 7,000원 |
| 소파 | 2인용 | 5,000원 |
| 소파 | 1인용 | 3,000원 |
| 소파 | 카우치 | 6,000원 |
| 소파 | 스툴 | 3,000원 |
| 소파 | 돌소파 | 20,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 6인용이상 | 5,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 6인용미만 | 4,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 6인용이상 | 15,000원 |
| 식탁(의자별도) (식탁) | 6인용미만 | 10,000원 |
| 신발장 | 100cm이상 | 5,000원 |
| 신발장 | 100cm미만 | 3,000원 |
| 싱크대 | 개수대+찬장 | 3,000원 |
| 싱크대 | 가스레인지 | 2,000원 |
| 싱크대 | 대리석상판길이120cm이상 | 12,000원 |
| 싱크대 | 대리석상판길이120cm미만 | 10,000원 |
| 안마의자 | 모든규격 | 10,000원 |
| 의자 | 1인용 | 2,000원 |
| 장롱 | 폭120cm이상1쪽 | 8,000원 |
| 장롱 | 폭120cm미만1쪽 | 6,000원 |
| 장롱 | 폭60cm이하1쪽 | 4,000원 |
| 장롱 | 장롱상ᆞ하단받침 | 2,000원 |
| 장식장(책장) (장식장) | 폭90cm×높이180cm이상 | 4,000원 |
| 장식장(책장) (장식장) | 폭90cm×높이180cm미만 | 3,000원 |
| 장식장(책장) (장식장) | 책꽂이2단이상 | 2,000원 |
| 장식장(책장) (장식장) | 책꽂이2단미만 | 1,000원 |
| 차탁자(티테이블) (차탁자) | 원목 | 3,000원 |
| 차탁자(티테이블) (차탁자) | 대리석 | 6,000원 |
| 책상 | 세트 | 9,000원 |
| 책상 | 양수 | 7,000원 |
| 책상 | 편수 | 4,000원 |
| 책상 | 컴퓨터책상 | 3,000원 |
| 책상 | 유아용책상세트 | 3,000원 |
| 책상 | 협탁 | 2,000원 |
| 책상칸막이(파티션) (책상칸막이) | 1m2이상 | 3,000원 |
| 책상칸막이(파티션) (책상칸막이) | 1m2미만 | 2,000원 |
| 침대 | 1인용사각틀 | 5,000원 |
| 침대 | 1인용매트리스 | 5,000원 |
| 침대 | 2인용사각틀 | 8,000원 |
| 침대 | 2인용매트리스 | 8,000원 |
| 침대 | 돌침대세트1인용 | 22,000원 |
| 침대 | 돌침대세트2인용 | 28,000원 |
| 침대 | 2층침대 | 19,000원 |
| 침대 | 접이식침대 | 5,000원 |
| 캐비닛 | 높이130cm이상 | 4,000원 |
| 캐비닛 | 높이130cm미만 | 2,000원 |
| 화장대 | 거울포함 | 5,000원 |
| 화장대 | 거울미포함 | 3,000원 |
| 화장실장식장 | 모든규격 | 2,000원 |
| 회의용탁자 | 8인이상 | 6,000원 |
| 회의용탁자 | 8인미만 | 4,000원 |
가전제품류 50건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 | 모든규격 | 2,000원 |
| 가스오븐 레인지 (가스오븐레인지) | 높이100cm이상 | 4,000원 |
| 가스오븐 레인지 (가스오븐레인지) | 높이100cm미만 | 2,000원 |
| 가습기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 높이100cm이상 | 5,000원 |
| 공기청정기 | 높이100cm미만 | 2,000원 |
| 냉장고 | 500l이상 | 8,000원 |
| 냉장고 | 300l이상 | 6,000원 |
| 냉장고 | 300l미만 | 4,000원 |
| 녹즙기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 다리미 | 모든규격 | 2,000원 |
| 복사기 | 모든규격 | 6,000원 |
| 비디오(DVD 등) (비디오) | 모든규격 | 2,000원 |
| 빔프로젝트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 선풍기 | 업소용 | 3,000원 |
| 선풍기 | 가정용 | 2,000원 |
| 세단기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 세탁기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 식기세척기 | 높이100cm이상 | 4,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 264m2이상 | 8,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 66m2이상 | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 66m2미만 | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) (에어컨) | 실외기 | 3,000원 |
| 오디오 | 대형이상 | 5,000원 |
| 오디오 | 중ᆞ소형 | 3,000원 |
| 오디오 | 오디오받침장 | 2,000원 |
| 오디오 | 스피커 | 2,000원 |
| 오락기 | 대형 | 8,000원 |
| 오락기 | 소형 | 4,000원 |
| 자동판매기 | 높이100cm이상 | 12,000원 |
| 자동판매기 | 높이100cm미만 | 4,000원 |
| 전기난로 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전기매트(옥매트) (전기매트) | 2인용이상 | 4,000원 |
| 전기매트(옥매트) (전기매트) | 1인용 | 3,000원 |
| 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전자레인지 | 모든규격 | 2,000원 |
| 정수기 | 스탠드형 | 4,000원 |
| 정수기 | 탁상형 | 3,000원 |
| 제습기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 진공청소기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 본체 | 3,000원 |
| 컴퓨터 | 모니터 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 프린터기 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 키보드 | 1,000원 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 7,000원 |
| 텔레비전 | 19~42인치미만 | 5,000원 |
| 텔레비전 | 19인치미만 | 3,000원 |
| 텔레비전 | TV받침대 | 2,000원 |
| 팩스기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 홈시어터 | 모든규격 | 2,000원 |
기타 91건
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류(캐리어) (가방류) | 골프가방 | 3,000원 |
| 가방류(캐리어) (가방류) | 높이50cm이상 | 3,000원 |
| 가방류(캐리어) (가방류) | 높이50cm미만 | 2,000원 |
| 간판 | 가로60cm×세로180cm이상 | 7,000원 |
| 간판 | 가로60cm×세로180cm미만 | 4,000원 |
| 간판 | 입간판 | 2,000원 |
| 개집 | 모든규격 | 3,000원 |
| 거울 | 가로100cm×세로50cm이상 | 3,000원 |
| 거울 | 가로100cm×세로50cm미만 | 2,000원 |
| 고무통 | 가로90cm×세로100cm이상 | 4,000원 |
| 고무통 | 가로90cm×세로100cm미만 | 3,000원 |
| 고무통 | 가로70cm×세로80cm이하 | 2,000원 |
| 괘종시계 | 모든규격 | 2,000원 |
| 나무묶음 | 직경60cm×길이120cm | 2,000원 |
| 나무묶음 | 직경초과시20cm당 | 1,000원 |
| 다림질판 | 모든규격 | 2,000원 |
| 대자리 | 3.3m2당 | 2,000원 |
| 렌지후드 | 모든규격 | 2,000원 |
| 방충망 | 모든규격 | 2,000원 |
| 벽시계 | 모든규격 | 2,000원 |
| 변기 | 양변기 | 4,000원 |
| 변기 | 좌변기 | 4,000원 |
| 변기 | 유아용 | 3,000원 |
| 보온덮개 | 5m당 | 2,000원 |
| 보일러 | 높이100cm이상 | 5,000원 |
| 보일러 | 높이100cm미만 | 3,000원 |
| 블라인드 | 모든규격 | 2,000원 |
| 비데 | 모든규격 | 2,000원 |
| 비키니 옷장 (비키니옷장) | 모든규격 | 2,000원 |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000원 |
| 석유난로 | 모든규격 | 4,000원 |
| 세면대 | 모든규격 | 3,000원 |
| 수족관 | 특대형 | 10,000원 |
| 수족관 | 대형 | 5,000원 |
| 수족관 | 소형 | 3,000원 |
| 스키, 보드, 부츠 (스키,보드,부츠) | 모든규격 | 3,000원 |
| 식기건조대 | 모든규격 | 2,000원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000원 |
| 쓰레기통 | 사무실용+옥외용 | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 가정용 | 1,000원 |
| 아이스박스 | 모든규격 | 3,000원 |
| 액자 | 100cm이상 | 3,000원 |
| 액자 | 100cm미만 | 2,000원 |
| 옷걸이 · 행거 (옷걸이·행거) | 모든규격 | 2,000원 |
| 욕조 | 성인용 | 5,000원 |
| 욕조 | 유아용 | 4,000원 |
| 욕조 | 반신욕기 | 4,000원 |
| 욕조 | 족욕기 | 3,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신 | 8,000원 |
| 운동기구 | 스텝퍼 | 4,000원 |
| 운동기구 | 자전거 | 3,000원 |
| 유아용 놀이매트 (유아용놀이매트) | 3.3m2당 | 2,000원 |
| 유아용품 | 유모차ᆞ보행기 | 2,000원 |
| 유아용품 | 카시트 | 3,000원 |
| 이불 | 3단요 | 4,000원 |
| 이불 | 동절기용 | 2,000원 |
| 이불 | 하절기용 | 1,000원 |
| 인형ㆍ장난감류 (인형ᆞ장난감류) | 대형 | 5,000원 |
| 인형ㆍ장난감류 (인형ᆞ장난감류) | 소형 | 1,000원 |
| 일반밥솥 | 업소용 | 4,000원 |
| 일반밥솥 | 가정용 | 2,000원 |
| 장판 | 5m당 | 2,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 |
| 전기장판(담요) 등 (전기장판등) | 모든규격 | 2,000원 |
| 조명기구 | 모든규격 | 2,000원 |
| 칠판ㆍ게시판 (칠판ᆞ게시판) | 모든규격 | 2,000원 |
| 카펫 | 가로210cm×세로210cm이상 | 10,000원 |
| 카펫 | 가로180cm×세로180cm이상 | 8,000원 |
| 카펫 | 가로180cm×세로180cm미만 | 5,000원 |
| 캠핑텐트 | 모든규격 | 3,000원 |
| 캣타워 | 모든규격 | 3,000원 |
| 커튼류 | 커튼 | 2,000원 |
| 커튼류 | 거튼봉등 | 1,000원 |
| 타이어 | 대형 | 6,000원 |
| 타이어 | 소형 | 3,000원 |
| 파라솔 | 모든규격 | 3,000원 |
| 폐소화기 | 3.3kg | 3,000원 |
| 폐소화기 | 6.5kg | 5,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 15,000원 |
| 피아노 | 어프라이트 | 10,000원 |
| 피아노 | 일반키보드 | 5,000원 |
| 피아노 | 오르간 | 6,000원 |
| 항아리 | 대형 | 4,000원 |
| 항아리 | 중형 | 2,000원 |
| 항아리 | 소형 | 1,000원 |
| 화분 | 50cm이상 | 2,000원 |
| 화분 | 50cm미만 | 1,000원 |
| 휠체어 | 모든규격 | 3,000원 |
| FRP물탱크 | 30인용이상 | 6,000원 |
| FRP물탱크 | 10~29인용 | 4,000원 |
| FRP물탱크 | 10인용미만 | 3,000원 |
생활쓰레기 종량제봉투 7건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 150원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 300원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 600원 |
| 50L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 1,500원 |
| 75L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 2,250원 |
| 10L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 300원 |
| 20L | 재사용규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 600원 |
음식물쓰레기 종량제봉투 6건
| 사이즈 | 종류 | 처리방식 | 사용대상 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 40원 |
| 2L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 80원 |
| 3L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 120원 |
| 5L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 200원 |
| 10L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 400원 |
| 20L | 규격봉투 | 소각용 | 가정용 | 800원 |
폐의약품 수거함 139곳
먹다 남은 약은 일반 쓰레기로 버리면 안 돼요. 아래 장소의 전용 수거함에 넣으면 돼요.
| 장소 | 주소 | 세부 위치 |
|---|---|---|
| 경남아너스빌 | 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 31 (정자동 | |
| 고등동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 고등로 37 | |
| 곡선동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 174 | |
| 광교1동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 도청로89번길 20 | |
| 광교2동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 법조로149번길 155 | |
| 광교더포레스트 | 경기도 수원시 영통구 광교마을로 156 (하동, 광교마을40단지) | |
| 광교센트럴뷰 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로22번길 36 (이의동, 광교센트럴뷰) | |
| 광교아이파크 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 (원천동, 광교아이파크) | |
| 광교중흥S클래스 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 277 (원천동, 광교중흥에스클래스) | |
| 광교호반베르디움 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 45 (원천동, 광교 호반베르디움) | |
| 광교호수마을 호반써밋 | 경기도 수원시 영통구 법조로 134 (하동, 광교호수마을 호반써밋) | |
| 권선2동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 권중로 85 | |
| 권선구보건소 | 경기도 수원시 권선구 호매실로 22-50 | |
| 권선현대 | 경기도 수원시 권선구 매탄로 11 | |
| 극동스타클래스 | 경기도 수원시 권선구 금곡로140번길 73 | |
| 금곡동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 20 | |
| 금곡엘지 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 45 | |
| 꽃뫼버들마을 진흥아파트 | 경기도 수원시 팔달구 화산로 57 | |
| 대한 | 경기도 수원시 권선구 서부로 1534 | |
| 동수원자이1차 | 경기도 수원시 영통구 태장로82번길 32 (망포동 동수원자이1차) | |
| 동수원자이2차 | 경기도 수원시 영통구 태장로71번길 19 (망포동, 동수원 자이2차 아파트) | |
| 동수원자이3차 | 경기도 수원시 영통구 영통로 111 (망포동 엘지동수원자이아파트) | |
| 동신1차 | 경기도 수원시 장안구 장안로 232 (정자동 | |
| 동신2차 | 경기도 수원시 장안구 장안로 211 (정자동 | |
| 동신3차 아파트 | 경기도 수원시 장안구 장안로 199 (정자동 | |
| 두산.동아 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1217번길 24 | |
| 망포1동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 영통로90번길 4-16 | |
| 망포2동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 태장로54번길 10 | |
| 매교동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 정조로715번길 17 | |
| 매교역푸르지오SKVIEW아파트 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20 | |
| 매산동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 41 2층 | |
| 매탄2동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 매영로39번길 21 | |
| 매탄4동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 산남로 26-4 | |
| 매탄동남 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 432 (매탄동, 동남아파트) | |
| 매탄레이크파크 | 경기도 수원시 영통구 매영로 132 (매탄동, 매탄 레이크파크아파트) | |
| 매탄위브하늘채 | 경기도 수원시 영통구 효원로 363 (매탄동, 매탄 위브 하늘채) | |
| 매탄주공그린빌6단지 | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로881번길 19 (매탄동, 주공그린빌) | |
| 벽산,풍림 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1744번길 11 (영통동,벽산 풍림아파트) | |
| 벽적골주공9단지 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1517번길 27 (영통동, 벽적골9단지 주공아파트) | |
| 벽적골휴먼시아8단지아파트 | 경기도 수원시 영통구 영통로290번길 26 (영통동, 벽적골주공 휴먼시아8단지) | |
| 북수원자이렉스비아 | 경기도 수원시 장안구 장안로 271 | |
| 블루밍푸른숲아파트 | 경기도 수원시 팔달구 화양로50번길 30 | |
| 삼성1차 | 경기도 수원시 영통구 인계로 219 (매탄동, 삼성1차아파트) | |
| 삼익3차 | 경기도 수원시 권선구 서수원로 589 | |
| 삼정 | 경기도 수원시 권선구 당진로14번길 37 | |
| 삼호진덕 | 경기도 수원시 장안구 하률로46번길 22 (천천동 | |
| 삼환 | 경기도 수원시 권선구 수성로 47 | |
| 상송마을주공 | 경기도 수원시 권선구 오목천로 15 | |
| 서수원 레이크 푸르지오 2단지 | 경기도 수원시 권선구 입북로77번길 61 | |
| 세류1동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 세류로38번길 10 | |
| 세류3동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 정조로 557 | |
| 센트라우스 | 경기도 수원시 권선구 세화로168번길 15 | |
| 송죽동행정복지센터 | 경기도 수원시 장안구 송원로41번길 16-21 | |
| 수원권선 꿈에그린 | 경기도 수원시 권선구 서수원로 99 | |
| 수원모아미래도센트럴타운(1단지,2단지) | 경기도 수원시 권선구 서수원로577번길 341 | |
| 수원센트럴아이파크자이 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 21 | |
| 수원시청역SKVIEW | 경기도 수원시 권선구 권선로694번길 26 | |
| 수원아너스빌위즈 | 경기도 수원시 장안구 송원로 20 (송죽동 | |
| 수원아이파크시티(5단지,6단지) | 경기도 수원시 권선구 곡선로 10 | |
| 수원역센트럴어반시티 | 경기도 수원시 권선구 세권로 1 | |
| 수원역푸르지오자이아파트 | 경기도 수원시 팔달구 고등로 15 | |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기도 수원시 권선구 망포로 14 | |
| 수원호매실휴먼시아4단지 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 137 | |
| 수원호매실휴먼시아8단지 | 경기도 수원시 권선구 금곡로140번길 29 | |
| 신나무실주공5단지 | 경기도 수원시 영통구 영통로290번길 25 (영통동, 신나무실주공단지) | |
| 신동아 | 경기도 수원시 권선구 권중로 136 | |
| 신명,한국 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1770번길 21 (영통동, 신명.한국아파트) | |
| 쌍용 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1744번길 16 (영통동, 쌍용아파트) | |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 경기도 수원시 권선구 삼천병마로1566번길 17 | |
| 아이파크시티2단지 | 경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 24 | |
| 아이파크시티3단지 | 경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 73 | |
| 아이파크시티4단지 | 경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 23 | |
| 아이파크시티7단지 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1190번길 100 | |
| 엘에이치호매실스타힐스 | 경기도 수원시 권선구 호매실로 103 | |
| 엘지아파트 | 경기도 수원시 팔달구 정자천로32번길 20 | |
| 영통1동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1759번길 23 | |
| 영통2동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 영통로217번길 12 | |
| 영통3동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 매영로 386 | |
| 영통구보건소 | 경기도 수원시 영통구 영통로 396 | |
| 영통삼성래미안 | 경기도 수원시 영통구 청명북로 33 (영통동, 청명마을삼성아파트) | |
| 영통센트럴파크뷰 | 경기도 수원시 영통구 영통로514번길 53 (영통동, 황골마을주공2단지아파트) | |
| 영통아이파크캐슬1단지 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1400 (망포동, 영통아이파크캐슬1단지) | |
| 영통아이파크캐슬2단지 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1400 (망포동, 영통아이파크캐슬2단지) | |
| 영통에듀파크 | 경기도 수원시 영통구 청명로 132 (영통동, 영통에듀파크) | |
| 영통포레파크원 | 경기도 수원시 영통구 영통로 498 (영통동, 황골마을주공1단지아파트) | |
| 영흥숲푸르지오파크비엔 | 경기도 수원시 영통구 영흥숲길 50 (원천동, 영흥숲푸르지오파크비엔) | |
| 오목천서희스타힐스 | 경기도 수원시 권선구 온정로9번길 36 | |
| 우만1동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 세지로 406 | |
| 우만2동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로207번길 33 | |
| 우만주공 3단지 | 경기도 수원시 팔달구 창룡대로210번길 13 | |
| 원천동행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 339 | |
| 원천성일 | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로1109번길 42 | |
| 원천주공 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 27-9 (원천동, 주공아파트) | |
| 율전삼성2단지 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2067 (율전동 | |
| 인계동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 123 | |
| 임광 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 316 (매탄동, 임광아파트) | |
| 입북동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 입북로 17 | |
| 자연앤힐스테이트 | 경기도 수원시 영통구 도청로 65 (이의동, 자연앤 힐스테이트) | |
| 장안구보건소 | 경기도 수원시 장안구 송원로 101 | |
| 정자3동행정복지센터 | 경기도 수원시 장안구 대평로 85 | |
| 조원1동행정복지센터 | 경기도 수원시 장안구 금당로 56 | |
| 조원2동행정복지센터 | 경기도 수원시 장안구 송원로 109-50 | |
| 조원벽산 | 경기도 수원시 장안구 조원로 16 (조원동 | |
| 조원주공뉴타운1단지 | 경기도 수원시 장안구 금당로39번길 33 (조원동 | |
| 조원주공뉴타운2단지 | 경기도 수원시 장안구 금당로39번길 34 (조원동 | |
| 지동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 세지로 339 | |
| 천천삼성래미안 | 경기도 수원시 장안구 화산로187번길 19 (천천동 | |
| 청명주공 | 경기도 수원시 영통구 청명북로 81 (영통동, 청명마을주공아파트) | |
| 청솔마을 한라 | 경기도 수원시 장안구 만석로20번길 28 (정자동 | |
| 코오롱아파트 | 경기도 수원시 팔달구 일월로18번길 4-26 | |
| 파장동행정복지센터 | 경기도 수원시 장안구 파장천로 60 | |
| 평동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 평동로76번길 13 | |
| 포레나 북수원 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 1110-39 (파장동 | |
| 한국2차 | 경기도 수원시 영통구 매영로 84 (매탄동, 한국아파트) | |
| 한양수자인파크원 | 경기도 수원시 권선구 칠보로 102 | |
| 행궁동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로23번길 40 | |
| 현대힐스테이트 | 경기도 수원시 영통구 권광로260번길 36 (매탄동, 현대힐스테이트아파트) | |
| 호매실경남아너스빌 | 경기도 수원시 권선구 호매실로165번길 70 | |
| 호매실능실마을22단지 | 경기도 수원시 권선구 호매실로166번길 10 | |
| 호매실동행정복지센터 | 경기도 수원시 권선구 칠보로 161 | |
| 호매실마을13단지 | 경기도 수원시 권선구 호매실로218번길 111 | |
| 호매실벨섬시티14단지 | 경기도 수원시 권선구 호매실로218번길 22 | |
| 호매실스위첸 | 경기도 수원시 권선구 호매실로166번길 63 | |
| 호매실휴먼시아16단지 | 경기도 수원시 권선구 호매실로165번길 30 | |
| 호매실휴먼시아7단지 | 경기도 수원시 권선구 금곡로102번길 126 | |
| 호매실GS | 경기도 수원시 권선구 매실로 70 | |
| 호반베르디움 더센트럴 | 경기도 수원시 권선구 매곡로 43 | |
| 화서2동행정복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 화산로6번길 6 | |
| 화서역우방센트럴파크 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 21 (정자동 | |
| 화서역푸르지오더에듀포레 | 경기도 수원시 장안구 화산로 85 (천천동 | |
| 화서위브하늘채 | 경기도 수원시 팔달구 수성로244번길 25 | |
| 화서주공4단지 아파트 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로697번길 48 | |
| 희훈루체팰리스 | 경기도 수원시 장안구 경수대로994번길 46 (송죽동 | |
| 힐스테이트 호매실 | 경기도 수원시 권선구 호매실로166번길 33 | |
| 힐스테이트광교 | 경기도 수원시 영통구 센트럴파크로 6 (하동, 힐스테이트 광교) | |
| 힐스테이트영통 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1462-14 | |
| LH수원당수1단지 | 경기도 수원시 권선구 당수로130번길 13 | |
| LH수원센트럴타운2단지 | 경기도 수원시 권선구 세류로 39 | |
| SK스카이뷰 | 경기도 수원시 장안구 이목로 24 (정자동 |
문의: 경기도 수원시청 031-244-1155
수수료는 경기도 수원시청가 등록한 값이에요. 규격·구성에 따라 실제 청구액이 다를 수 있으니 배출 신고 전에 확인해보세요.